|
|
[]
| 1 | 634 | . 29 2012 , 22 . . | , | 2008-2011 | |||
| 2 | 610 [1] | , , | 2009 | ||||
| 3 | 553,3 [2] | - | 420 / | 1976 | |||
| 4 | 540 [3] | 51 400 | 1967 | ||||
| 5 | 468 [4] | , , - | 1995 | ||||
| 6 | 435 [5] | 2006 | |||||
| 7 | 421 [6] | - | 5 | - | 1995 | ||
| 8 | 405 [6] | 1995 | |||||
| 9 | 385 [7] | , . | 1973 | ||||
| 10 | 375 [8] | . | 1985 | ||||
| 11 | 372 [9] | 1996 | |||||
| 12 | 371,5 [10] | 10 | - | 1983 | |||
| 13 | 368,5 [11] | . 27 | 1986 | ||||
| 14 | 368 [12] | 1969 | |||||
| 15 | 368 [6] | 1991 | |||||
| 16 | 366 | (.). | 1961 | ||||
| 17 | 354 [13] | , 2 3 , | 1961 | ||||
| 18 | 350 [14] | - | , | - | 1996 | ||
| 19 | 339 [15] | (.). | - 1992 1998 | 2004 | |||
| 20 | 338 [6] | (.). | 233 - | 2001 | |||
| 21 | 337 [16] | 2004 -32 () | -- | 1979 | |||
| 22 | 336,5 [17] | (.). | 2007 | ||||
| 23 | 336 [6] | (.). | 2000 | ||||
| 24 | 332,6 [6] | 150 | 1958 | ||||
| 25 | 330,5 [18] | (.). | 24,4 | 1971 | |||
| 26 | 328 [6] | 1997 | |||||
| 27 | 327 | WSB-TV (.). | 1957 | ||||
| 28 | 326,4 [19] | 165 | 1980 | ||||
| 29 | 324 [20] | 1889 | |||||
| 30 | 323 | (.). | 1995 | ||||
| 31 | 318,5 [21] | (.). | 1996 | ||||
| 32 | 314 [22] | 10 000 ³ 1 900 |
1980 | ||||
| 33 | 311,7 [23] | 1170 | 1977 | ||||
| 34 | 311,4 [24] | (.). | 1986 | ||||
| 35 | 326 [25] | - | 316 , 1986 6 . 2011 16 . 326 . | - | 1962 | ||
| 36 | 310 [26] | 175 | 1996 | ||||
| 37 | 305,5 [27] | (.). | 1989 | ||||
| 38 | 305 [6] | 1981 | |||||
| 39 | 304 | (.). | . , . | 2006 | |||
| 40 | 300 [28] | -- (.). | -- | 1996 | |||
| 41 | 300 [29] | (.). |
[]
- 558 [30]
- 10 .
- 274,5 .
[] .
[]
[]
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| · · · · · · · · · | |||||||||

