Список самых дорогих брендов мира
Содержание |
[править] Рейтинг мировых брендов по результатам агентства Interbrand
| Место | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola | Coca-Cola | Coca-Cola | Coca-Cola | 4-U | Coca-Cola | Apple Inc. | Apple Inc. |
| 2 | Microsoft | Microsoft | Microsoft | 4-U | Coca-Cola | IBM | IBM | |
| 3 | IBM | IBM | IBM | Microsoft | Microsoft | Microsoft | IBM | |
| 4 | GE | GE | GE | GE | GE | McDonald's | McDonald's | |
| 5 | Intel | Intel | Nokia | Nokia | Nokia | GE | Microsoft | Microsoft |
| 6 | Nokia | Nokia | Toyota | Toyota | McDonald's | McDonald's | Coca-Cola | Coca-Cola |
| 7 | 4-U | Toyota | Intel | Intel | Intel | AT&T | Marlboro | |
| 8 | McDonald's | Disney | McDonald's | McDonald's | Toyota | Nokia | Marlboro | AT&T |
| 9 | Toyota | McDonald`s | Disney | Disney | Intel | Disney | China Mobile | Verizon |
| 10 | Marlboro | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Disney | Hewlett-Packard | GE | China Mobile |
С 2009 по 2010 год процесс можно условно обозначить как стагнацию в стоимость крупнейших брендов мира в целом осталась практически на том же уровне, исключением стали Toyota и Mercedes-Benz. Российские компании такие как Газпром или Лукойл в рейтинге крупнейших брендов мира не представлены. До кризиса ни одна из корпораций не развивала свой бренд так успешно как Coca-Cola и McDonald's чтобы он пользовался спросом не только в России, но и по всему миру.
[править] Топ-100 брендов по версии BrandZ
BrandZ представляет собой базу данных брендов. Она содержит данные более чем от 650 000 потребителей и профессионалов в 31 странах, сравнивая более 23000 марок.[1][2] База данных используется для оценки стоимости брендов, и каждый год, начиная с 2006 года, используется для создания списка топ-100 мировых брендов.[3]
| Место | Бренд | Стоимость | Индустрия |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 153285 | Технологии |
| 2 | 111498 | Программы | |
| 3 | IBM | 100849 | Программы |
| 4 | McDonald's | 81016 | Пищевая |
| 5 | Microsoft | 78243 | Программы |
| 6 | Coca-Cola | 73752 | Пищевая |
| 7 | AT&T | 69916 | Телеком |
| 8 | Marlboro | 67522 | Пищевая |
| 9 | China Mobile | 57326 | Телеком |
| 10 | GE | 50318 | Технологии |
| 11 | ICBC | 44440 | Банк |
| 12 | Vodafone | 43647 | Телеком |
| 13 | Verizon | 42828 | Телеком |
| 14 | Amazon | 37628 | Программы |
| 15 | Wal-Mart | 37277 | Ритэйл |
| 16 | Wells Fargo | 36876 | Банк |
| 17 | UPS | 35737 | Ритэйл |
| 18 | Hewlett-Packard | 35404 | Технологии |
| 19 | T-Mobile | 29774 | Телеком |
| 20 | Visa | 28553 | Финансы |
| 21 | Movistar | 27249 | Телеком |
| 22 | Oracle | 26948 | Программы |
| 23 | SAP | 26078 | Программы |
| 24 | China Construction Bank | 25524 | Банк |
| 25 | BlackBerry | 24623 | Технологии |
| 26 | Louis Vuitton | 24312 | Роскошь |
| 27 | Toyota | 24198 | Авто |
| 28 | HSBC | 22587 | Банк |
| 29 | Baidu | 22555 | Программы |
| 30 | BMW | 22425 | Авто |
| 31 | Tesco | 21834 | Ритэйл |
| 32 | Gillette | 19782 | Красота и здоровье |
| 33 | China Life | 19542 | Финансы |
| 34 | Pampers | 19350 | Красота и здоровье |
| 35 | 19102 | Программы | |
| 36 | Orange | 17597 | Телеком |
| 37 | Bank of China | 17530 | Банк |
| 38 | Disney | 17290 | Программы |
| 39 | RBC | 17182 | Банк |
| 40 | American Express | 17115 | Финансы |
| 41 | ExxonMobil | 16973 | Нефтегаз |
| 42 | Toronto-Dominion | 16931 | Банк |
| 43 | Agri. Bk China | 16909 | Банк |
| 44 | Cisco | 16314 | Технологии |
| 45 | Budweiser | 15952 | Пищевая |
| 46 | L'Oréal | 15719 | Красота и здоровье |
| 47 | Citibank | 15674 | Банк |
| 48 | NTT Docomo | 15449 | Телеком |
| 49 | Accenture | 15427 | Программы |
| 50 | Mercedes-Benz | 15344 | Авто |
| 51 | Shell | 15168 | Нефтегаз |
| 52 | Tencent | 15131 | Телеком |
| 53 | ICICI | 14900 | Банк |
| 54 | Subway | 14306 | Пищевая |
| 55 | Colgate | 14258 | Красота и здоровье |
| 56 | Honda | 14182 | Авто |
| 57 | Nike | 13917 | Одежда |
| 58 | Intel | 13904 | Технологии |
| 59 | Carrefour | 13754 | Ритэйл |
| 60 | MasterCard | 13543 | Финансы |
| 61 | Petrobras | 13421 | Нефтегаз |
| 62 | H&M | 13006 | Одежда |
| 63 | Pepsi | 12931 | Пищевая |
| 64 | BP | 12542 | Нефтегаз |
| 65 | Target | 12471 | Ритэйл |
| 66 | Porsche | 12413 | Авто |
| 67 | Samsung | 12160 | Технологии |
| 68 | Chase | 12083 | Банк |
| 69 | Standard Chartered | 12033 | Банк |
| 70 | Siemens | 11998 | Технологии |
| 71 | Hermès | 11917 | Роскошь |
| 72 | Starbucks | 11901 | Пищивая |
| 73 | FedEx | 11759 | Ретейл |
| 74 | O2 | 11694 | Телеком |
| 75 | Telecom Italia | 11609 | Телеком |
| 76 | Telcel | 11558 | Телеком |
| 77 | Santander | 11363 | Банк |
| 78 | PetroChina | 11291 | Нефтегаз |
| 79 | Nintendo | 11147 | Технологии |
| 80 | MTS India | 10883 | Телеком |
| 81 | Nokia | 10735 | Технологии |
| 82 | eBay | 10731 | Программы |
| 83 | Ping An | 10540 | Финансы |
| 84 | U.S. Bancorp | 10525 | Банк |
| 85 | Sony | 10443 | Технологии |
| 86 | Zara | 10335 | Одежда |
| 87 | Scotiabank | 10076 | Банк |
| 88 | Nissan | 10072 | Авто |
| 89 | Home Depot | 9877 | Ритэйл |
| 90 | Itaú | 9600 | Телеком |
| 91 | China Telecom | 9587 | Телеком |
| 92 | Bank of America | 9358 | Банк |
| 93 | Red Bull | 9263 | Пищевая |
| 94 | Aldi | 9251 | Ритэйл |
| 95 | TIM | 8838 | Телеком |
| 96 | Barclays | 8760 | Банк |
| 97 | China Merchants Bank | 8668 | Банк |
| 98 | Bradesco | 8600 | Банк |
| 99 | Сбербанк | 8535 | Банк |
| 100 | Goldman Sachs | 8439 | Финансы |
[править] Примечания
- в‘ Global brand values in the hot seat, Mark Ritson, The Age, May 23, 2006. Accessed on line November 30, 2007.
- в‘ BrandZ в brand equity. Accessed on line November 30, 2007.
- в‘ VIEWPOINT: Step nearer to brand valuation 'perfection', Marketing Week, April 20, 2006. Accessed on line November 30, 2007.

