, ( , ), , . , .
| ( = 1) | |||
|---|---|---|---|
| LBV 1806-20 ( ) | 8.4 | 14.2 | 38 000 000 [1] |
| R136a1 | 12.77 | 12.6 | ≈8 700 000 |
| OB2-12 | 11.4 | 12.2 | 6 300 000 |
| HD 93129A | 6.97 | 12.1 | 5 500 000 |
| 3.9 10.5 | 12.1 | 5 500 000 | |
| LBV 1806-20 ( ) | 8.6 | 12.0 | 5 000 000 [2] |
| QPM-241 | 11.9 | 4 500 000 | |
| HDE 319718 | 11.8 | 4 200 000 | |
| HD 5980 | 11.5 | 3 000 000 | |
| HD 269810 | 11.1 | 2 200 000[3] | |
| Var 83 ( ) | 11.1 | 2 200 000[4] | |
| Wray 17-96 | 10.9 | 1 800 000[5] | |
| 10.8 | 1 700 000 | ||
| AF And ( ) | 10.8 | 1 600 000[6] | |
| Var B ( ) | 10.4 | 1 100 000[7] | |
| AG | 7.1 9.0 | 10.3 | 1 000 000[8] |
| S | 8.6 11.8 | 10.1 | 870 000 |
| 2.21 | 10 | 790 000 | |
| Var C ( ) | 9.8 | 660 000[9] | |
| 4.4 | 9.6 | 550 000 | |
| HR | 9.5 | 500 000[10] | |
| AE And ( ) | 9.4 | 450 000[11] | |
| VY | 7.95 | 9.4 | 450 000[12] |
| 2 | 4.65 | 9.3 | 420 000 |
| HDE 226868 | 8.9 | 9.25 | 390 000 |
| 1.70 | 9.2 | 380 000 | |
| KW | 9.17 | 370 000 | |
| V354 | 9.15 | 360 000 | |
| 4.04 | 9.08 | 340 000 | |
| VV A | 9.0 | 315 000 | |
| KY | 8.84 | 270 000 | |
| 1.25 | 8.73 | 250 000 | |
| 1 | 5.13 | 8.6 | 220 000 |
| 1.79 | 7.8 | 100 000 | |
| VV B | 7.8 | 100 000 | |
| 2.23 | 7.6 | 87 000 | |
| 2.45 | 7.51 | 80 000 | |
| 0.12 | 7.3 | 66 000 | |
| 2.07 | 7.3 | 66 000 | |
| 3.39 | 7.3 | 66 000 | |
| 1 | 3.83 | 7.3 | 66 000 |
| 0.58 | 7.2 | 60 000 | |
| 0.92 | 7.2 | 60 000 | |
| 1 | 4.92 | 6.95 | 47 000 |
| 1.83 | 6.87 | 44 000 | |
| 4.2 | 6.6 | 35 000 | |
| 1.25 | 6.6 | 35 000 | |
| 3.38 | 6.5 | 32 000 | |
| 2 | 3.02 | 6.46 | 30 000 |
| 0.76 | 6.25 | 25 000 | |
| 2.23 | 6.12 | 22 000 | |
| 3.48 | 5.97 | 19 400 | |
| 3.04 | 5.95 | 19 000 | |
| 4 | 3.67 | 5.8 | 17 000 |
| 1 | 2.99 | 5.71 | 15 000 |
| 3.48 | 5.60 | 14 000 | |
| 1.00 | 5.6 | 14 000 | |
| 2.92 | 5.56 | 13 300 | |
| 0.62 | 5.53 | 12 900 | |
| 2.77 | 5.5 | 12 600 | |
| 0.61 | 5.42 | 11 700 | |
| 2.58 | 5.40 | 11 500 | |
| 3.52 | 5.34 | 10 900 | |
| 1.75 | 5.31 | 10 600 | |
| VV | 5.34 | 5.2 | 9600 |
| 1.62 | 5.05 | 8400 | |
| 2.71 | 4.92 | 7400 | |
| 2.38 | 4.8 | 6600 | |
| 1.50 | 4.8 | 6600 | |
| 1.64 | 4.75 | 6300 | |
| 3.34 | 4.74 | 6250 | |
| 1.86 | 4.58 | 5400 | |
| W | 5.88 | 4.4 | 4600 |
| 0.46 | 4.05 | 3300[13] | |
| 3.52 | 3.91 | 2900 | |
| 1.97 | 3.6 | 2200 | |
| 1.63 | 3.2 | 1500 | |
| 1.35 | 1.6 | 350[14] | |
| 0.85 | 0.63 | 140 | |
| 0.04 | 0.31 | 110 | |
| 0.08 | 0.4 | 55 | |
| 1.98 | 0.5 | 50 | |
| 0.00 | 0.58 | 47 | |
| 1.14 | 0.7 | 42 | |
| 1.46 | 1.4 | 22 | |
| HD 38529 | 5.94 | 2.7 | 6.6 |
| 3 | 3.19 | 3.7 | 2.6 |
| 0.01 | 4.38 | 1.4 | |
| 1 | 4.41 | 4.7 | 1.05 |
| 26.8 | 4.75 | 1.00 |
, , 40 , , , , . 3C 273 . 12,8m, 26,7m. 10 , ( 26,8m). 2 , 100 , .
-, ( ) SGR 1806-20, 27 2004. . 29, . 10 .
- GRB 971214 1997 . 1998 . , , , , .
