Список стран по добыче нефти
Данный список стран по добыче нефти основан на оценках ЦРУ США на 2010 год, опубликованных в «Всемирной книге фактов» (The World Factbook) и приведённых по показателю ежедневной добычи нефти в баррелях[1]. В таблице этот показатель переведён также в годовое исчисление в баррелях и в тоннах (при 1 барреле равном в среднем ≈0,1364 тонн нефти).
По данным ЦРУ США (The World Factbook) на 2010 год, ежедневная добыча составила в Саудовской Аравии в 10520000 баррелей в день, в РФ в 10130000 баррелей в день (то есть более 504 млн. тонн за год), в США в 9688000 баррелей в день.[1]
По оценкам BP, опубликованных в Статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy 2011), в 2010 год Россия вышла на первое место с 10270000 баррелями в день (или более 505,1 млн. тонн за год, при 1 барреле равном ≈0,1347 тонн нефти) против 10007000 баррелей в день у Саудовской Аравии и 7513000 баррелей в день у США.[2]
По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ (ЦДУ ТЭК), в 2010 году Россия добыла около 505,2 млн. тонн нефти, в 2011 году в 511,4 млн. тонн (или около 10400000 баррелей в день, при 1 барреле равном ≈0,1347 тонн нефти).[3][4]
Содержание |
[править] Таблица
| Страна | Добыча (баррель/день} |
Дата | Добыча (баррель/год} |
Добыча (тонн/год} |
|
|---|---|---|---|---|---|
| в | Мир[2] | 82095000 | 2010 | 29 965 000 000 | 3 913 700 000 |
| в | 24171503 | 2009 | 8 822 598 595 | 1 203 402 448 | |
| 1 | 10270000 | 2010 | 3 748 600 000 | 505 100 000 | |
| 2 | 10007000 | 2010 | 3 652 600 000 | 467 800 000 | |
| 3 | 7513000 | 2010 | 2 742 245 000 | 339 100 000 | |
| 4 | 4273000 | 2010 | 1 559 645 000 | 212 735 578 | |
| 5 | 4252000 | 2010 | 1 551 980 000 | 211 690 072 | |
| 6 | 3483000 | 2010 | 1 271 295 000 | 173 404 638 | |
| 7 | 2983000 | 2010 | 1 088 795 000 | 148 511 638 | |
| 8 | 2813000 | 2010 | 1 026 745 000 | 140 048 018 | |
| 9 | 2746000 | 2010 | 1 002 290 000 | 136 712 356 | |
| 10 | 2458000 | 2010 | 897 170 000 | 122 373 988 | |
| 11 | 2450000 | 2010 | 894 250 000 | 121 975 700 | |
| 12 | 2408000 | 2010 | 878 920 000 | 119 884 688 | |
| 13 | 2375000 | 2010 | 866 875 000 | 118 241 750 | |
| в | 2276000 | 2010 | 830 740 000 | 113 312 936 | |
| 14 | 2134000 | 2010 | 778 910 000 | 106 243 324 | |
| 15 | 2078000 | 2010 | 758 470 000 | 103 455 308 | |
| 16 | 1988000 | 2010 | 725 620 000 | 98 974 568 | |
| 17 | 1789000 | 2010 | 652 985 000 | 89 067 154 | |
| 18 | 1610000 | 2010 | 587 650 000 | 80 155 460 | |
| 19 | 1437000 | 2010 | 524 505 000 | 71 542 482 | |
| 20 | 1393000 | 2010 | 508 445 000 | 69 351 898 | |
| 21 | 1041000 | 2010 | 379 965 000 | 51 827 226 | |
| 22 | 1030000 | 2010 | 375 950 000 | 51 279 580 | |
| 23 | 954000 | 2010 | 348 210 000 | 47 495 844 | |
| 24 | 867900 | 2010 | 316 783 500 | 43 209 269 | |
| 25 | 800100 | 2010 | 292 036 500 | 39 833 779 | |
| 26 | 763600 | 2010 | 278 714 000 | 38 016 590 | |
| 27 | 664800 | 2010 | 242 652 000 | 33 097 733 | |
| 28 | 662600 | 2010 | 241 849 000 | 32 988 204 | |
| 29 | 549200 | 2010 | 200 458 000 | 27 342 471 | |
| 30 | 485600 | 2010 | 177 244 000 | 24 176 082 | |
| 31 | 406800 | 2010 | 148 482 000 | 20 252 945 | |
| 32 | 401000 | 2010 | 146 365 000 | 19 964 186 | |
| 33 | 375000 | 2010 | 136 875 000 | 18 669 750 | |
| 34 | 343200 | 2010 | 125 268 000 | 17 086 555 | |
| 35 | 322700 | 2010 | 117 785 500 | 16 065 942 | |
| 36 | 302200 | 2010 | 110 303 000 | 15 045 329 | |
| 37 | 285800 | 2010 | 104 317 000 | 14 228 839 | |
| 38 | 247500 | 2010 | 90 337 500 | 12 322 035 | |
| 39 | 227900 | 2010 | 83 183 500 | 11 346 229 | |
| 40 | 202400 | 2010 | 73 876 000 | 10 076 686 | |
| 41 | 192100 | 2010 | 70 116 500 | 9 563 891 | |
| 42 | 159400 | 2010 | 58 181 000 | 7 935 888 | |
| 43 | 158300 | 2010 | 57 779 500 | 7 881 124 | |
| 44 | 151800 | 2010 | 55 407 000 | 7 557 515 | |
| 45 | 147200 | 2010 | 53 728 000 | 7 328 499 | |
| 46 | 144900 | 2010 | 52 888 500 | 7 213 991 | |
| 47 | 131800 | 2010 | 48 107 000 | 6 561 795 | |
| 48 | 126200 | 2010 | 46 063 000 | 6 282 993 | |
| 49 | 107100 | 2010 | 39 091 500 | 5 332 081 | |
| 50 | 111700 | 2009 | 40 770 500 | 5 561 096 | |
| 51 | 87500 | 2010 | 31 937 500 | 4 356 275 | |
| 52 | 84820 | 2010 | 30 959 300 | 4 222 849 | |
| 53 | 83720 | 2010 | 30 557 800 | 4 168 084 | |
| 54 | 82000 | 2010 | 29 930 000 | 4 082 452 | |
| 55 | 65330 | 2010 | 23 845 450 | 3 252 519 | |
| 56 | 63580 | 2010 | 23 206 700 | 3 165 394 | |
| 57 | 60480 | 2010 | 22 075 200 | 3 011 057 | |
| 58 | 59490 | 2010 | 21 713 850 | 2 961 769 | |
| 59 | 58650 | 2010 | 21 407 250 | 2 919 949 | |
| 60 | 55110 | 2010 | 20 115 150 | 2 743 706 | |
| 61 | 53740 | 2010 | 19 615 100 | 2 675 500 | |
| 62 | 53690 | 2010 | 19 596 850 | 2 673 010 | |
| 63 | 48400 | 2010 | 17 666 000 | 2 409 642 | |
| 64 | 46430 | 2010 | 16 946 950 | 2 311 564 | |
| 65 | 44880 | 2010 | 16 381 200 | 2 234 396 | |
| 66 | 34480 | 2010 | 12 585 200 | 1 716 621 | |
| 67 | 33110 | 2010 | 12 085 150 | 1 648 414 | |
| 68 | 31010 | 2010 | 11 318 650 | 1 543 864 | |
| 69 | 30570 | 2010 | 11 158 050 | 1 521 958 | |
| 70 | 29970 | 2010 | 10 939 050 | 1 492 086 | |
| 71 | 29590 | 2010 | 10 800 350 | 1 473 168 | |
| 72 | 28230 | 2010 | 10 303 950 | 1 405 459 | |
| 73 | 26680 | 2010 | 9 738 200 | 1 328 290 | |
| 74 | 23230 | 2010 | 8 478 950 | 1 156 529 | |
| 75 | 21120 | 2010 | 7 708 800 | 1 051 480 | |
| 76 | 21000 | 2010 | 7 665 000 | 1 045 506 | |
| 77 | 17440 | 2010 | 6 365 600 | 868 268 | |
| 78 | 14460 | 2010 | 5 277 900 | 719 906 | |
| 79 | 14310 | 2010 | 5 223 150 | 712 438 | |
| 80 | 13070 | 2010 | 4 770 550 | 650 703 | |
| 81 | 11640 | 2010 | 4 248 600 | 579 509 | |
| 82 | 11220 | 2010 | 4 095 300 | 558 599 | |
| 83 | 10930 | 2010 | 3 989 450 | 544 161 | |
| 84 | 10910 | 2010 | 3 982 150 | 543 165 | |
| 85 | 10640 | 2010 | 3 883 600 | 529 723 | |
| 86 | 10310 | 2010 | 3 763 150 | 513 294 | |
| 87 | 8880 | 2010 | 3 241 200 | 442 100 | |
| 88 | 8718 | 2010 | 3 182 070 | 434 034 | |
| 89 | 8281 | 2010 | 3 022 565 | 412 278 | |
| 90 | 7946 | 2010 | 2 900 290 | 395 600 | |
| 91 | 7642 | 2010 | 2 789 330 | 380 465 | |
| 92 | 5732 | 2010 | 2 092 180 | 285 373 | |
| 93 | 5724 | 2010 | 2 089 260 | 284 975 | |
| 94 | 4833 | 2010 | 1 764 045 | 240 616 | |
| 95 | 4721 | 2010 | 1 723 165 | 235 040 | |
| 96 | 4252 | 2010 | 1 551 980 | 211 690 | |
| 97 | 4029 | 2010 | 1 470 585 | 200 588 | |
| 98 | 3938 | 2010 | 1 437 370 | 196 057 | |
| 99 | 3488 | 2010 | 1 273 120 | 173 654 | |
| 100 | 2925 | 2010 | 1 067 625 | 145 624 | |
| 101 | 2477 | 2010 | 904 105 | 123 320 | |
| 102 | 1075 | 2010 | 392 375 | 53 520 | |
| 103 | 984 | 2010 | 359 160 | 48 989 | |
| 104 | 946 | 2010 | 345 290 | 47 098 | |
| 105 | 903 | 2010 | 329 595 | 44 957 | |
| 106 | 739 | 2010 | 269 735 | 36 792 | |
| 107 | 637 | 2010 | 232 505 | 31 714 | |
| 108 | 531 | 2010 | 193 815 | 26 436 | |
| 109 | 506 | 2010 | 184 690 | 25 192 | |
| 110 | 443 | 2010 | 161 695 | 22 055 | |
| 111 | 431 | 2010 | 157 315 | 21 458 | |
| 112 | 392 | 2010 | 143 080 | 19 516 | |
| 113 | 377 | 2010 | 137 605 | 18 769 | |
| 114 | 263 | 2010 | 95 995 | 13 094 | |
| 115 | 220 | 2010 | 80 300 | 10 953 | |
| 116 | 190 | 2010 | 69 350 | 9 459 | |
| 117 | 136 | 2010 | 49 640 | 6 771 | |
| 118 | 118 | 2010 | 43 070 | 5 875 | |
| 119 | 116 | 2010 | 42 340 | 5 775 | |
| 120 | 110 | 2010 | 40 150 | 5 476 |

