Список стран по добыче природного газа
Данный список стран по добыче природного газа основан на оценках ЦРУ США, опубликованных в «Всемирной книге фактов» (The World Factbook)[1].
В 2009 году США впервые обогнали Россию не только по объему добытого газа (624 млрд м³ против 582,3 млрд м³), но и по объему добычи товарного газа, то есть идущего на продажу контрагентам[2]. Это объясняется ростом добычи сланцевого газа в США, спадом спроса на газ в Европе в связи с мировым кризисом и относительно тёплой зимой[3][4]
В 2010 году по оценкам компании Enerdata, опубликованных в Статистическом ежегоднике Глобальной энергетики 2011 (Global Energy Statistical Yearbook 2011 на сайте Enerdata) Россия вернула себе лидерство в объёмах добываемого газа, нарастив добычу до 647 млрд м³. США же, напротив, снизили добычу до 619 млрд м³[5]. Однако по оценкам ЦРУ США (The World Factbook), объём добычи природного газа в 2010 году в США составил 611 млрд м³, а в РФ в 610 млрд м³.[1] По оценкам BP, опубликованных в Статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy) в 611 и 588,9 млрд м³ соответственно.[6]
В 2011 году, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ (ЦДУ ТЭК), добыча газа в России составила 670,5 млрд м³[7].
| в„– | Страна | Ежегодная добыча природного газа (м³) |
Год |
|---|---|---|---|
| в | Мир | 3,127,000,000,000 | 2008 |
| 1 | 647,000,000,000[5] | 2010 | |
| 2 | 619,000,000,000[5] | 2010 | |
| в | 182,300,000,000 | 2010 | |
| 3 | 152,300,000,000 | 2010 | |
| 4 | 138,500,000,000 | 2010 | |
| 5 | 116,700,000,000 | 2010 | |
| 6 | 106,300,000,000 | 2010 | |
| 7 | 94,410,000,000 | 2010 | |
| 8 | 85,170,000,000 | 2010 | |
| 9 | 85,140,000,000 | 2010 | |
| 10 | 83,940,000,000 | 2010 | |
| 11 | 82,800,000,000 | 2010 | |
| 12 | 66,500,000,000 | 2010 | |
| 13 | 62,690,000,000 | 2009 | |
| 14 | 59,100,000,000 | 2010 | |
| 15 | 59,070,000,000 | 2010 | |
| 16 | 56,300,000,000 | 2010 | |
| 17 | 52,800,000,000 | 2010 | |
| 18 | 48,840,000,000 | 2009 | |
| 19 | 45,110,000,000 | 2010 | |
| 20 | 42,900,000,000 | 2010 | |
| 21 | 42,400,000,000 | 2010 | |
| 22 | 42,380,000,000 | 2010 | |
| 23 | 40,100,000,000 | 2010 | |
| 25 | 31,120,000,000 | 2011 | |
| 24 | 30,880,000,000 | 2009 | |
| 26 | 24,760,000,000 | 2009 | |
| 27 | 24,070,000,000 | 2011 | |
| 28 | 23,210,000,000 | 2009 | |
| 29 | 22,900,000,000 | 2010 | |
| 30 | 20,260,000,000 | 2009 | |
| 31 | 20,200,000,000 | 2011 | |
| 32 | 19,910,000,000 | 2010 | |
| 33 | 16,520,000,000 | 2009 | |
| 34 | 15,900,000,000 | 2009 | |
| 35 | 14,730,000,000 | 2010 | |
| 36 | 12,650,000,000 | 2010 | |
| 37 | 12,580,000,000 | 2009 | |
| 38 | 11,540,000,000 | 2009 | |
| 39 | 11,500,000,000 | 2009 | |
| 40 | 11,490,000,000 | 2009 | |
| 41 | 10,860,000,000 | 2009 | |
| 42 | 10,000,000,000 | 2011 | |
| 43 | 8,500,000,000 | 2011 | |
| 44 | 8,400,000,000 | 2011 | |
| 45 | 8,171,000,000 | 2010 | |
| 46 | 6,270,000,000 | 2009 | |
| 47 | 6,190,000,000 | 2009 | |
| 48 | 6,084,000,000 | 2010 | |
| 49 | 4,481,000,000 | 2010 | |
| 50 | 3,600,000,000 | 2009 | |
| 51 | 3,600,000,000 | 2009 | |
| 52 | 3,397,000,000 | 2010 | |
| 53 | 3,150,000,000 | 2009 | |
| 54 | 2,494,000,000 | 2010 | |
| 55 | 1,980,000,000 | 2010 | |
| 56 | 1,900,000,000 | 2009 | |
| 57 | 1,716,000,000 | 2010 | |
| 58 | 1,600,000,000 | 2009 | |
| 59 | 1,550,000,000 | 2009 | |
| 60 | 1,350,000,000 | 2009 | |
| 61 | 1,160,000,000 | 2009 | |
| 62 | 1,149,000,000 | 2009 | |
| 63 | 877,000,000 | 2009 | |
| 64 | 690,000,000 | 2009 | |
| 65 | 674,000,000 | 2010 | |
| 66 | 658,700,000 | 2009 | |
| 67 | 542,000,000 | 2010 | |
| 68 | 530,000,000 | 2009 | |
| 69 | 520,000,000 | 2009 | |
| 70 | 517,000,000 | 2011 | |
| 71 | 388,000,000 | 2010 | |
| 72 | 310,000,000 | 2009 | |
| 73 | 296,000,000 | 2009 | |
| 74 | 250,000,000 | 2009 | |
| 75 | 203,000,000 | 2010 | |
| 76 | 150,000,000 | 2009 | |
| 77 | 130,000,000 | 2009 | |
| 78 | 103,000,000 | 2009 | |
| 79 | 80,000,000 | 2009 | |
| 80 | 60,000,000 | 2009 | |
| 81 | 54,000,000 | 2010 | |
| 82 | 50,000,000 | 2009 | |
| 83 | 48,000,000 | 2010 | |
| 84 | 38,000,000 | 2009 | |
| 85 | 30,000,000 | 2009 | |
| 86 | 30,000,000 | 2009 | |
| 87 | 20,000,000 | 2009 | |
| 88 | 15,400,000 | 2008 | |
| 89 | 10,000,000 | 2009 | |
| 90 | 1,000,000 | 2010 | |
| 91 | 60 | 2010 |
[править] Примечания
- в‘ 1 2 The World Factbook. CIA USA/ ЦРУ США
- в‘ США перехватили у России лидерство в добыче природного газа в Deutsche Welle, 13.01.2010
- в‘ Природный сланцевый газ
- в‘ Россия уступит США по добыче газа третий год подряд (2009в2011)
- в‘ 1 2 3 World natural gas production in 2010 в Global Energy Statistical Yearbook 2011: Enerdata, 2011
- в‘ Statistical Review of World Energy
- в‘ С начала 2011 года добыча газа составила 670544,4 млн куб. м в ЦДУ ТЭК РФ, 2012