Список стран по естественному приросту населения
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Стабильная версия была проверена 22 мая 2012. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Данная статья содержит список стран по естественному приросту населения. Естественный прирост населения расчитан как разница показателей рождаемости (количества рождений на 1000 жителей) и смертности (количества смертей на 1000 жителей). Показатели рождаемости[1] и смертности[2] в таблице являются оценками CIA World Factbook по состоянию на 2010 год.
| # | Страна | Рождаемость, в (число рождённых на 1000 чел.) |
Смертность, в (число умерших на 1000 чел.) |
Естественный прирост (убыль) населения, в |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51,08 | 14,47 | 36,61 | |
| 2 | 47,55 | 11,90 | 35,65 | |
| 3 | 36,26 | 3,36 | 32,90 | |
| 4 | 43,34 | 11,29 | 32,05 | |
| 5 | 44,63 | 12,84 | 31,79 | |
| 6 | 38,76 | 7,05 | 31,71 | |
| 7 | 41,43 | 9,87 | 31,56 | |
| 8 | 46,09 | 14,64 | 31,45 | |
| 9 | 43,98 | 13,02 | 30,96 | |
| 10 | 42,26 | 11,39 | 30,87 | |
| 11 | 39,09 | 8,45 | 30,64 | |
| 12 | 37,89 | 7,97 | 29,92 | |
| 13 | 38,67 | 9,23 | 29,44 | |
| 14 | 41,01 | 11,75 | 29,26 | |
| 15 | 43,33 | 15,24 | 28,09 | |
| 16 | 37,27 | 9,49 | 27,78 | |
| 17 | 35,88 | 8,15 | 27,73 | |
| 18 | 41,28 | 13,69 | 27,59 | |
| 19 | 34,71 | 7,40 | 27,31 | |
| 20 | 38,14 | 10,88 | 27,26 | |
| 21 | 34,37 | 7,24 | 27,13 | |
| 22 | 37,26 | 10,19 | 27,07 | |
| 23 | 38,79 | 11,97 | 26,82 | |
| 24 | 36,00 | 9,26 | 26,74 | |
| 25 | 37,21 | 10,72 | 26,49 | |
| 26 | 35,14 | 9,26 | 25,88 | |
| 27 | 29,94 | 4,42 | 25,52 | |
| 28 | 37,31 | 12,03 | 25,28 | |
| 29 | 33,48 | 8,25 | 25,23 | |
| 30 | 36,58 | 11,66 | 24,92 | |
| 31 | 33,67 | 9,00 | 24,67 | |
| 32 | 28,60 | 3,96 | 24,64 | |
| 33 | 29,41 | 4,92 | 24,49 | |
| 34 | 27,06 | 2,66 | 24,40 | |
| 35 | 40,12 | 15,79 | 24,33 | |
| 36 | 32,56 | 9,13 | 23,43 | |
| 37 | 35,39 | 12,90 | 22,49 | |
| 38 | 27,40 | 5,04 | 22,36 | |
| 39 | 28,16 | 6,15 | 22,01 | |
| 40 | 33,58 | 12,01 | 21,57 | |
| 41 | 36,79 | 15,30 | 21,49 | |
| 42 | 24,91 | 3,62 | 21,29 | |
| 43 | 24,58 | 3,40 | 21,18 | |
| 44 | 33,44 | 12,31 | 21,13 | |
| 45 | 31,48 | 10,43 | 21,05 | |
| 46 | 26,84 | 5,82 | 21,02 | |
| 47 | 24,44 | 3,70 | 20,74 | |
| 48 | 25,68 | 5,06 | 20,62 | |
| 49 | 25,61 | 4,99 | 20,62 | |
| 50 | 38,11 | 17,65 | 20,46 | |
| 51 | 23,90 | 3,47 | 20,43 | |
| 52 | 26,95 | 6,62 | 20,33 | |
| 53 | 25,02 | 4,85 | 20,17 | |
| 54 | 35,56 | 15,52 | 20,04 | |
| 55 | 25,93 | 5,93 | 20,00 | |
| 56 | 26,49 | 6,72 | 19,77 | |
| 57 | 36,07 | 16,31 | 19,76 | |
| 58 | 43,33 | 23,74 | 19,59 | |
| 59 | 21,64 | 2,29 | 19,35 | |
| 60 | 28,09 | 8,93 | 19,16 | |
| 61 | 23,05 | 4,09 | 18,96 | |
| 62 | 22,77 | 4,28 | 18,49 | |
| 63 | 26,57 | 8,28 | 18,29 | |
| 64 | 25,30 | 7,06 | 18,24 | |
| 65 | 25,16 | 6,95 | 18,21 | |
| 66 | 22,57 | 4,40 | 18,17 | |
| 67 | 37,80 | 19,83 | 17,97 | |
| 68 | 21,05 | 3,17 | 17,88 | |
| 69 | 23,43 | 5,81 | 17,62 | |
| 70 | 22,92 | 5,36 | 17,56 | |
| 71 | 25,58 | 8,19 | 17,39 | |
| 72 | 25,58 | 8,37 | 17,21 | |
| 73 | 23,58 | 6,85 | 16,73 | |
| 74 | 31,57 | 14,90 | 16,67 | |
| 75 | 21,41 | 4,92 | 16,49 | |
| 76 | 20,44 | 4,17 | 16,27 | |
| 77 | 19,43 | 3,34 | 16,09 | |
| 78 | 21,52 | 5,88 | 15,64 | |
| 79 | 19,90 | 4,30 | 15,60 | |
| 80 | 23,06 | 7,48 | 15,58 | |
| 81 | 22,43 | 6,89 | 15,54 | |
| 82 | 20,32 | 5,00 | 15,32 | |
| 83 | 21,67 | 6,41 | 15,26 | |
| 84 | 20,29 | 5,14 | 15,15 | |
| 85 | 19,71 | 4,62 | 15,09 | |
| 86 | 21,03 | 6,08 | 14,95 | |
| 87 | 18,00 | 3,32 | 14,68 | |
| 88 | 19,40 | 4,74 | 14,66 | |
| 89 | 19,39 | 4,83 | 14,56 | |
| 90 | 19,51 | 5,45 | 14,06 | |
| 91 | 15,98 | 2,08 | 13,90 | |
| 92 | 21,34 | 7,53 | 13,81 | |
| 93 | 23,01 | 9,36 | 13,65 | |
| 94 | 21,08 | 7,49 | 13,59 | |
| 95 | 22,54 | 9,02 | 13,52 | |
| 96 | 19,62 | 6,27 | 13,35 | |
| 97 | 17,73 | 4,55 | 13,18 | |
| 98 | 15,54 | 2,44 | 13,10 | |
| 99 | 19,47 | 6,48 | 12,99 | |
| 100 | 19,00 | 6,13 | 12,87 | |
| 101 | 17,78 | 4,95 | 12,83 | |
| 102 | 18,52 | 5,94 | 12,58 | |
| 103 | 17,76 | 5,24 | 12,52 | |
| 104 | 18,06 | 5,61 | 12,45 | |
| 105 | 16,81 | 4,37 | 12,44 | |
| 106 | 19,62 | 7,25 | 12,37 | |
| 107 | 16,65 | 4,29 | 12,36 | |
| 108 | 17,51 | 5,29 | 12,22 | |
| 109 | 18,45 | 6,25 | 12,20 | |
| 110 | 18,28 | 6,10 | 12,18 | |
| 111 | 27,12 | 14,99 | 12,13 | |
| 112 | 16,71 | 4,66 | 12,05 | |
| 113 | 18,11 | 6,35 | 11,76 | |
| 114 | 19,86 | 8,37 | 11,49 | |
| 115 | 27,17 | 15,71 | 11,46 | |
| 116 | 17,29 | 5,97 | 11,32 | |
| 117 | 16,52 | 5,23 | 11,29 | |
| 118 | 19,49 | 8,23 | 11,26 | |
| 119 | 16,61 | 5,53 | 11,08 | |
| 120 | 15,67 | 4,80 | 10,87 | |
| 121 | 14,50 | 3,68 | 10,82 | |
| 122 | 16,43 | 5,77 | 10,66 | |
| 123 | 17,61 | 7,24 | 10,37 | |
| 124 | 17,75 | 7,39 | 10,36 | |
| 125 | 14,52 | 4,41 | 10,11 | |
| 126 | 15,31 | 5,24 | 10,07 | |
| 127 | 16,37 | 6,30 | 10,07 | |
| 128 | 15,88 | 6,20 | 9,68 | |
| 129 | 14,08 | 4,56 | 9,52 | |
| 130 | 17,75 | 8,28 | 9,47 | |
| 131 | 16,25 | 6,89 | 9,36 | |
| 132 | 17,20 | 7,90 | 9,30 | |
| 133 | 21,82 | 12,97 | 8,85 | |
| 134 | 15,10 | 6,46 | 8,64 | |
| 135 | 15,53 | 6,92 | 8,61 | |
| 136 | 13,00 | 4,40 | 8,60 | |
| 137 | 14,46 | 5,90 | 8,56 | |
| 138 | 15,67 | 7,22 | 8,45 | |
| 139 | 14,89 | 6,94 | 7,95 | |
| 140 | 14,81 | 6,90 | 7,91 | |
| 141 | 15,68 | 8,12 | 7,56 | |
| 142 | 14,17 | 6,63 | 7,54 | |
| 143 | 14,05 | 6,54 | 7,51 | |
| 144 | 12,29 | 5,00 | 7,29 | |
| 145 | 16,66 | 9,39 | 7,27 | |
| 146 | 14,23 | 7,11 | 7,12 | |
| 147 | 13,81 | 7,10 | 6,71 | |
| 148 | 14,68 | 8,05 | 6,63 | |
| 149 | 13,01 | 6,47 | 6,54 | |
| 150 | 13,36 | 6,90 | 6,46 | |
| 151 | 14,37 | 8,21 | 6,16 | |
| 152 | 14,20 | 8,17 | 6,03 | |
| 153 | 11,88 | 6,04 | 5,84 | |
| 154 | 12,39 | 6,81 | 5,58 | |
| 155 | 13,83 | 8,38 | 5,45 | |
| 156 | 8,98 | 3,60 | 5,38 | |
| 157 | 12,17 | 6,89 | 5,28 | |
| 158 | 12,77 | 7,76 | 5,01 | |
| 159 | 11,38 | 6,42 | 4,96 | |
| 160 | 13,67 | 9,06 | 4,61 | |
| 161 | 11,51 | 6,96 | 4,55 | |
| 162 | 12,74 | 8,42 | 4,32 | |
| 163 | 12,90 | 8,66 | 4,24 | |
| 164 | 11,47 | 7,43 | 4,04 | |
| 165 | 10,95 | 6,91 | 4,04 | |
| 166 | 12,43 | 8,39 | 4,04 | |
| 167 | 14,58 | 10,60 | 3,98 | |
| 168 | 11,72 | 7,82 | 3,90 | |
| 169 | 8,65 | 4,80 | 3,85 | |
| 170 | 10,03 | 6,21 | 3,82 | |
| 171 | 12,43 | 8,65 | 3,78 | |
| 172 | 11,02 | 7,29 | 3,73 | |
| 173 | 11,42 | 7,82 | 3,60 | |
| 174 | 10,73 | 7,49 | 3,24 | |
| 175 | 11,70 | 8,46 | 3,24 | |
| 176 | 11,92 | 8,87 | 3,05 | |
| 177 | 12,34 | 9,33 | 3,01 | |
| 178 | 10,68 | 7,81 | 2,87 | |
| 179 | 19,61 | 16,99 | 2,62 | |
| 180 | 8,72 | 6,15 | 2,57 | |
| 181 | 10,28 | 7,87 | 2,41 | |
| 182 | 11,09 | 8,76 | 2,33 | |
| 183 | 9,69 | 7,49 | 2,20 | |
| 184 | 10,91 | 8,72 | 2,19 | |
| 185 | 8,97 | 6,87 | 2,10 | |
| 186 | 10,25 | 8,35 | 1,90 | |
| 187 | 10,38 | 8,49 | 1,89 | |
| 188 | 11,54 | 9,87 | 1,67 | |
| 189 | 10,90 | 9,26 | 1,64 | |
| 190 | 10,30 | 8,78 | 1,52 | |
| 191 | 9,18 | 7,75 | 1,43 | |
| 192 | 10,55 | 9,56 | 0,99 | |
| 193 | 9,56 | 8,65 | 0,91 | |
| 194 | 10,70 | 9,79 | 0,91 | |
| 195 | 7,45 | 6,91 | 0,54 | |
| 196 | 11,16 | 10,76 | 0,40 | |
| 197 | 10,37 | 10,15 | 0,22 | |
| 198 | 10,40 | 10,19 | 0,21 | |
| 199 | 8,58 | 8,41 | 0,17 | |
| 200 | 8,87 | 8,71 | 0,16 | |
| 201 | 10,14 | 10,20 | -0,06 | |
| 202 | 10,04 | 10,10 | -0,06 | |
| 203 | 10,10 | 10,50 | -0,40 | |
| 204 | 10,12 | 10,74 | -0,62 | |
| 205 | 7,03 | 8,01 | -0,98 | |
| 206 | 9,34 | 10,60 | -1,26 | |
| 207 | 8,65 | 10,05 | -1,40 | |
| 208 | 8,92 | 10,74 | -1,82 | |
| 209 | 8,76 | 10,79 | -2,03 | |
| 210 | 9,21 | 11,25 | -2,04 | |
| 211 | 9,58 | 11,78 | -2,20 | |
| 212 | 9,63 | 11,83 | -2,20 | |
| 213 | 7,41 | 9,83 | -2,42 | |
| 214 | 8,21 | 11,00 | -2,79 | |
| 215 | 8,01 | 10,83 | -2,82 | |
| 216 | 9,70 | 12,67 | -2,97 | |
| 217 | 10,42 | 13,48 | -3,06 | |
| 218 | 9,90 | 13,60 | -3,70 | |
| 219 | 9,76 | 13,81 | -4,05 | |
| 220 | 9,20 | 13,89 | -4,69 | |
| 221 | 9,43 | 14,31 | -4,88 | |
| 222 | 11,11 | 16,04 | -4,93 | |
| 223 | 9,62 | 15,70 | -6,08 | |
| 224 | 24,92 | 32,31 | -7,39 |
[править] Примечания
- в‘ CIA World Factbook Country Comparison: Birth Rate
- в‘ CIA World Factbook Country Comparison: Death Rate
- в‘ По данным Росстата (xcl) в 2005 году смертность составила 16,1, рождаемость в 10,2, естественный прирост в -5,9 на 1000 жителей. По состоянию на 2009 год в соответственно 14,2, 12,4 и -1,8 на 1000 жителей; по состоянию на 2010 год в соответственно 14,3, 12,6 и -1,7 на 1000 жителей, по состоянию на 2011 год в 12,6; 13,5 и -0,9 на 1000 жителей.

