Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 февраля 2012;
проверки требует 1 правка.
Данный список отражает уровень автомобилизации населения стран мира, то есть показывает количество индивидуальных автомобилей в стране, приходящихся на 1000 человек.
| Место | Страна | Авто/1000 чел. | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | 863 | 2008[1] | |
| 2 | 828 | 2009[2] | |
| 3 | 796 | 2008[3] | |
| 4 | 749 | 2008[3] | |
| 5 | 733 | 2008[1] | |
| 6 | 730 | 2011[4] | |
| 7 | 724 | 2005[3] | |
| 8 | 724 | 2007[1] | |
| 9 | 696 | 2007[1] | |
| 10 | 690 | 2010[5] | |
| 11 | 743 | 2011[1][6] | |
| 12 | 677 | [7] | |
| 13 | 659 | 2008[1] | |
| 14 | 620 | 2009[8] | |
| 15 | 608 | 2008[3] | |
| 16 | 593 | 2008[1] | |
| 17 | 591 | 2008[3] | |
| 18 | 575 | 2007[3] | |
| 19 | 574 | 2008[3] | |
| 20 | 562 | 2008[3] | |
| 21 | 562 | 2008[3] | |
| 22 | 561 | 2008[3] | |
| 23 | 558 | 2008[3] | |
| 24 | 549 | 2006[3] | |
| 25 | 542 | 2006[9] | |
| 26 | 541 | 2008[3] | |
| 27 | 534 | 2008[3] | |
| 28 | 525 | 2008[3] | |
| 29 | 523 | 2008[3] | |
| 30 | 522 | 2008[3] | |
| 31 | 509 | 2008[1] | |
| 32 | 509 | 2008[1] | |
| 33 | 507 | 2007[1] | |
| 34 | 493 | 2008[3] | |
| 35 | 485 | 2008[3] | |
| 36 | 474 | 2008[3] | |
| 37 | 468 | 2008[3] | |
| 38 | 451 | 2008[3] | |
| 39 | 434 | ||
| 40 | 388 | 2008[1] | |
| 41 | 351 | 2007[1] | |
| 42 | 349 | 2008[3] | |
| 43 | 346 | 2008[1] | |
| 44 | 336 | ||
| 45 | 336 | 2008[3] | |
| 46 | 334 | 2008[1] | |
| 47 | 314 | 2007[1] | |
| 48 | 313 | 2008[1] | |
| 49 | 313 | 2007[1] | |
| 50 | 302 | ||
| 51 | 301 | 2009[10] | |
| 52 | 297 | 2010[11] | |
| 53 | 291 | 2007[1] | |
| 54 | 282 | 2007[1] | |
| 55 | 264 | 2008[1] | |
| 56 | 249 | 2010[12] | |
| 57 | 249 | 2011[13] | |
| 58 | 227 | 2008[1] | |
| 59 | 225 | 2007[1] | |
| 60 | 223 | ||
| 61 | 219 | 2008[1] | |
| 62 | 204 | 2008[1] | |
| 63 | 197 | 2008[1] | |
| 64 | 193 | ||
| 65 | 188 | ||
| 66 | 188 | 2006[1] | |
| 67 | 178 | 2007[1] | |
| 68 | 175 | 2008[1] | |
| 69 | 175 | 2010[14] | |
| 70 | 174 | ||
| 71 | 174 | ||
| 72 | 173 | 2007[1] | |
| 73 | 172 | 2008[1] | |
| 74 | 172 | ||
| 75 | 166 | ||
| 76 | 165 | 2011[15][16] | |
| 77 | 163 | 2008[1] | |
| 78 | 163 | ||
| 79 | 159 | 2008[1] | |
| 80 | 159 | 2007[1] | |
| 81 | 158 | ||
| 82 | 158 | 2011[17][18] | |
| 83 | 157 | ||
| 84 | 156 | ||
| 85 | 154 | 2010 [19] | |
| 86 | 147 | 2007[1] | |
| 87 | 146 | ||
| 88 | 144 | 2007[1] | |
| 89 | 139 | 2008[1] | |
| 90 | 138 | 2008[1] | |
| 91 | 135 | 2008[1] | |
| 92 | 123 | 2007[1] | |
| 93 | 120 | 2008[1] | |
| 94 | 117 | 2007[1] | |
| 95 | 116 | 2007[1] | |
| 96 | 114 | 2008[1] | |
| 97 | 114 | 2008[1] | |
| 98 | 113 | 2007[1] | |
| 99 | 109 | 2007[1] | |
| 100 | 106 | 2008[1] | |
| 101 | 106 | 2007[1] | |
| 102 | 105 | 2007[1] | |
| 103 | 97 | 2007[1] | |
| 104 | 95 | 2008[1] | |
| 105 | 94 | 2007[1] | |
| 106 | 89 | 2007[1] | |
| 107 | 89 | 2007[1] | |
| 108 | 84 | 2007[1] | |
| 109 | 83 | [20] | |
| 110 | 82 | 2007[1] | |
| 111 | 82 | 2007[1] | |
| 112 | 77 | 2008[1] | |
| 113 | 73 | 2007[1] | |
| 114 | 72 | 2008[1] | |
| 115 | 71 | 2007[1] | |
| 116 | 68 | 2007[1] | |
| 117 | 63 | 2007[1] | |
| 118 | 62 | 2008[1] | |
| 119 | 61 | 2008[1] | |
| 120 | 59 | 2007[1] | |
| 121 | 58 | 2008[1] | |
| 122 | 57 | 2007[1] | |
| 123 | 55 | 2007[1] | |
| 124 | 54 | ||
| 125 | 50 | ||
| 126 | 47 | 2008[1] | |
| 127 | 43 | 2008[1] | |
| 128 | 41 | ||
| 129 | 40 | 2007[1] | |
| 130 | 39 | 2008[1] | |
| 131 | 38 | 2008[1] | |
| 132 | 38 | 2007[1] | |
| 133 | 37 | 2008[1] | |
| 134 | 36 | 2007[1] | |
| 135 | 35 | 2007[1] | |
| 136 | 33 | 2007[1] | |
| 137 | 33 | 2007[1] | |
| 138 | 33 | 2008[1] | |
| 139 | 33 | 2007[1] | |
| 140 | 31 | 2007[1] | |
| 141 | 28 | ||
| 142 | 28 | 2007[1] | |
| 143 | 27 | 2008[1] | |
| 144 | 27 | 2008[1] | |
| 145 | 26 | 2007[1] | |
| 146 | 23 | 2008[1] | |
| 147 | 23 | 2008[1] | |
| 148 | 21 | 2007[1] | |
| 149 | 21 | 2007[1] | |
| 150 | 21 | 2007[1] | |
| 151 | 20 | 2007[1] | |
| 152 | 18 | 2007[1] | |
| 153 | 15 | 2006[1] | |
| 154 | 13 | ||
| 155 | 13 | 2008[1] | |
| 156 | 13 | ||
| 157 | 13 | 2007[1] | |
| 158 | 12 | ||
| 159 | 11 | 2008[1] | |
| 160 | 11 | 2007[1] | |
| 161 | 11 | 2008[1] | |
| 162 | 11 | ||
| 163 | 9 | 2007[1] | |
| 164 | 9 | 2007[1] | |
| 165 | 9 | ||
| 166 | 8 | ||
| 167 | 7 | 2007[1] | |
| 168 | 7 | 2008[1] | |
| 169 | 7 | 2008[1] | |
| 170 | 6 | 2007[1] | |
| 171 | 6 | 2006[1] | |
| 172 | 5 | 2007[1] | |
| 173 | 5 | ||
| 174 | 5 | ||
| 175 | 4 | ||
| 176 | 4 | ||
| 177 | 4 | 2008[1] | |
| 178 | 3 | 2007[1] | |
| 179 | 3 | 2007[1] | |
| 180 | 3 | ||
| 181 | 2 | ||
| 182 | 2 | 2007[1] | |
| 183 | 2 | 2007[1] |
[править] Примечания
- в‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 World Bank Data: Motor vehicles (per 1,000 people). Всемирный банк (World Bank). Проверено 27 августа 2011. (англ.)
- в‘ Stacy C. Davis, Susan W. Diegel, and Robert G. Boundy Transportation Energy Data Book: Edition 30. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy (June 2011). Проверено 27 августа 2011.See Table 3.5, pp. 3-9. (англ.)
- в‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Energy, transport and environment indicators - eurostat Pocketbooks. Eurostat (2010 edition). Проверено 27 августа 2011. See table 2.1.1 (pp. 92) and table 2.1.4 (pp.98). The rates were obtained adding the light vehicle motorization rates to the heavy vehicle rates. (англ.)
- в‘ Motor Vehicle Census, Australia, 31 Jan 2011. Australian Bureau of Statistics (28 июля 2011). Проверено 27 августа 2011. (англ.)
- в‘ John Sousanis World Vehicle Population Tops 1 Billion Units. Ward AutoWorld (15 августа 2011). Проверено 27 августа 2011. (англ.)
- в‘ timesofmalta.com (англ.)
- в‘ Populstat infoOceania Guam (англ.)
- в‘ Davis et al. (2011). «op. cit»: 38. See Table 3.4
- в‘ Home. RSA.ie (17 декабря 2009). Проверено 18 августа 2010.
- в‘ Magyarország, 2009 (PDF). Проверено 26 июля 2011.
- в‘ Statistical Abstract of Transportation & Communications: Number of Registered Motor Vehicles. Ministry of Transportation and Communications, R.O.C.
- в‘ Аналитический центр «АльфаСтрахование»: В России на 1 000 жителей приходится 249 легковых автомобилей .doc
- в‘ Frota de veículos, por tipo e com placa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - JUL/2011 (Portugues). Denatran (July 2011).
- в‘ تردد 13 میلیون خودرو در کشور - مرکز خبری بانک و بیمه. Bima.ir. Проверено 26 июля 2011.
- в‘ аё€аёіаё™аё§аё™аёЈаёІаё©аёЋаёЈаёаёа№€аё§аёЈаёІаёЉаёаёІаё“аёІаё€аёаёЃаёЈ а№ЃаёаёЃа№аё›а№аё™аёЃаёЈаёёаёа№аёаёаёаё«аёІаё™аё„аёЈ а№Ѓаёаёаё€аёаёаё«аё§аёаёаё•а№€аёІаё а№ аё•аёІаёаё«аёаёаёЃаёаёІаё™аёЃаёІаёЈаёаёа№аёаёµаёаё™аёЈаёІаё©аёЋаёЈ аё“ аё§аёаё™аёаёµа№€ 31 аёаёаё™аё§аёІаё„аё 2551. аёаёіаё™аёаёЃаёаёа№аёаёµаёаё™аёЃаёаёІаё аёЃаёЈаёаёЃаёІаёЈаё›аёЃаё„аёЈаёаё. Проверено 10 августа 2011.
- в‘ аё€аёіаё™аё§аё™аёЈаё–аёаёµа№€аё€аёаёаёа№аёаёµаёаё™аёаёаёаёаёаёа№€аё§аё›аёЈаёа№аёаёЁ аё–аё¶аё аё§аёаё™аёаёµа№€ 31 аёаёаё™аё§аёІаё„аё (XLS). аёЃаёЈаёаёЃаёІаёЈаё‚аё™аёа№€аёаёаёІаёаёаёЃ. Проверено 10 августа 2011.
- в‘ Autoconsulting.ua Рейтинг стран по количеству автомобилей на 1000 жителей
- в‘ Ukraine - Motor Vehicles. Index Mundi. Проверено 17 апреля 2011.
- в‘ ENACTA, 5,5 millions dв™automobiles (фр.)
- в‘ http://news.gov.hk/en/category/ontherecord/091216/html/091216en11001.htm
| Автомобильная промышленность | |
|---|---|
| По странам | Австралия · Аргентина · Бангладеш · Белоруссия · Бразилия · Великобритания · Германия · Египт · Индия · Иран · Испания · КНДР · Канада · Кения · Китай · Малайзия · Марокко · Мексика · Новая Зеландия · Пакистан · Республика Корея · Россия(СССР) · Румынии · США · Таиланд · Турция · Украина · Франция · ЮАР · Япония |
| Данные | Список продаж автомобилей по моделям · Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек · Список стран по производству автотранспортных средств |
| История | История автомобиля |
| Производители | Список производителей автомобилей |
| Организации | Ассоциация европейских производителей автомобилей |
| Разное | Автомобилизация · Автомобиль века · Автомобильный дизайн · Компоновка легкового автомобиля · Развитие формы кузова легкового автомобиля |

