GNU Free Documentation License . .

: ,
2008



[]

/-
( )

Newworldmap.svg  7 471 093  ?
1 Flag of the People's Republic of China.svg  [1] 3 316 000 2011
2 Flag of Japan.svg  1 063 000 2010
-  886 355 2011
3 Flag of Saudi Arabia.svg  556 200 2011
4 Flag of Russia.svg  513 978 2012 [2]
5 Flag of the Republic of China.svg  418 400 2011
6 Flag of Brazil.svg  357 900 2011
7 345 800 2011
8 Flag of South Korea.svg  320 100 2011
9 Flag of Hong Kong.svg  [1] 288 800 2011
10 Flag of Switzerland.svg  270 300 2010
11 Flag of Singapore.svg  248 700 2011
12 Flag of Germany.svg  216 500 2010
13 Flag of Thailand.svg  202 200 2011
14 Flag of Algeria.svg  185 900 2011
15 Flag of France.svg  166 200 2010
16 Flag of Italy.svg  158 900 2010
17 Flag of Mexico.svg  142 000 2011
18 Flag of Indonesia.svg  136 200 2011
19 Flag of the United States.svg  132 400 2010
20 Flag of Malaysia.svg  129 600 2011
21 Flag of Poland.svg  116 900 2011
22 Flag of Iran.svg  109 700 2011
23 Flag of Turkey.svg  96 050 2011
24 Flag of the United Kingdom.svg  82 410 2010
25 Flag of Israel.svg  78 930 2011
26 Flag of Denmark.svg  76 520 2010
27 Flag of the Philippines.svg  72 300 2011
28 Flag of Libya.svg  71 990 2011
29 Flag of Canada.svg  57 150 2010
30 Flag of the United Arab Emirates.svg  55 290 2011
31 Flag of Romania.svg  54 660 2011
32 Flag of Iraq.svg  53 470 2011
33 Flag of Argentina.svg  53 350 2011
34 Flag of Peru.svg  53 280 2011
35 Flag of Hungary.svg  52 890 2011
36 Flag of Norway.svg  52 800 2010
37 Flag of South Africa.svg  50 260 2011
38 Flag of Sweden.svg  48 300 2010
39 Flag of Lebanon.svg  47 870 2011
40 Flag of the Netherlands.svg  46 240 2010
41 Flag of the Czech Republic.svg  44 620 2011
42 Flag of Australia.svg  43 300 2011
43 Flag of Chile.svg  41 270 2011
44 Flag of Kazakhstan.svg  36 920 2011
45 Flag of Nigeria.svg  36 810 2011
46 Flag of Colombia.svg  35 790 2011
47 Flag of Spain.svg  31 910 2011
48 Flag of Ukraine.svg  31 128 2012
49 Flag of Venezuela.svg  30 930 2011
50 Flag of Egypt.svg  28 990 2011
51 Flag of Angola.svg  28 300 2011
52 Flag of Kuwait.svg  28 020 2011
53 Flag of Belgium (civil).svg  26 810 2010
54 Flag of Macau.svg  [1] 23 730 2010
55 Flag of Austria.svg  22 280 2010
56 Flag of Morocco.svg  21 910 2011
57 Flag of Portugal.svg  21 000 2011
58 Flag of Qatar.svg  20 390 2011
59 Flag of New Zealand.svg  19 030 2010
60 Flag of Turkmenistan.svg  18 700 2011
61 Flag of Pakistan.svg  17 800 2011
62 Flag of Bulgaria.svg  17 680 2011
63 Flag of Vietnam.svg  16 760 2011
64 Flag of Croatia.svg  16 290 2011
65 Flag of Syria.svg  15 640 2011
66 Flag of Serbia.svg  14 630 2011
67 Flag of Oman.svg  12 660 2011
68 Flag of Jordan.svg  12 650 2011
69 Flag of Uzbekistan.svg  11 000 2011
70 Flag of Bangladesh.svg  10 980 2011
71 Flag of Bolivia.svg  10 780 2011
72 Flag of Finland.svg  10 300 2011
73 Flag of Trinidad and Tobago.svg  9 876 2011
74 Flag of Uruguay.svg  8 907 2011
75 Flag of Tunisia.svg  8 900 2011
76 Flag of Botswana.svg  8 516 2011
77 Flag of Sri Lanka.svg - 8 400 2011
79 Flag of Lithuania.svg  7 474 2011
79 Flag of Latvia.svg  7 370 2011
80 Flag of Azerbaijan.svg  7 146 2011
81 Flag of Greece.svg  6 370 2010
82 Flag of Guatemala.svg  6 357 2011
83 Flag of Ghana.svg  5 671 2011
84 Flag of Kenya.svg  5 282 2011
85 Flag of Costa Rica.svg - 5 236 2011
86 Flag of Cuba.svg  5 147 2011
87 Flag of Paraguay.svg  5 096 2011
88 Flag of Bahrain.svg  5 069 2011
89 Flag of the Republic of the Congo.svg  5 046 2011
90 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg  4 500 2011
91 Flag of Iceland.svg  4 457 2011
92 Flag of Yemen.svg  4 311 2011
93 Flag of Cambodia.svg  4 113 2011
94 Flag of Cote d'Ivoire.svg - 4 023 2011
95 Flag of Myanmar.svg  3 929 2011
96 Flag of Ecuador.svg  3 819 2011
97 Flag of Tanzania.svg  3 573 2011
98 Flag of Cameroon.svg  3 389 2011
99 Flag of El Salvador.svg  3 335 2011
100 Flag of Papua New Guinea.svg  3 190 2011
101 Flag of Georgia.svg  3 183 2011
102 Flag of Equatorial Guinea.svg  3 178 2011
103 Flag of Honduras.svg  3 127 2011
104 Flag of Uganda.svg  3 108 2011
105 Flag of Panama.svg  3 015 2011
106 Flag of Zambia.svg  2 953 2011
107 Flag of the Dominican Republic.svg  2 902 2011
108 Flag of Senegal.svg  2 800 2011
109 Flag of Albania.svg  2 725 2011
110 Flag of Mauritius.svg  2 664 2011
111 Flag of Gabon.svg  2 462 2011
112 Flag of Jamaica.svg  2 450 2011
113 Flag of Macedonia.svg  2 417 2011
114 Flag of Belarus.svg  2 400[3] 2011
115 Flag of Mongolia.svg  2 288 2010
116 Flag of Slovakia.svg  2 161 2010
117 Flag of Mozambique.svg  2 141 2011
118 Flag of Ireland.svg  2 115 2010
119 Flag of Ethiopia.svg  2 029 2011
120 Flag of Mali.svg  2 026 2011
Flag of Cyprus.svg  6 176 2007
Flag of Estonia.svg  3 526 2009
Flag of Malta.svg  3 522 2007
114 Flag of Moldova.svg  1 365 2009
118 Flag of Sudan.svg  1 245 2007
119 Flag of Zimbabwe.svg  1 222 2008
120 Flag of Armenia.svg  1 141 2009
122 Flag of Slovenia.svg  1 076 2008
123 Flag of Nicaragua.svg  1 075 2007
124 Flag of Kyrgyzstan.svg  1 029 2009
126 Flag of Chad.svg  997 2007
127 Flag of Burkina Faso.svg - 897 2007
128 Flag of Lesotho.svg  889 2007
131 Flag of Benin.svg  825 2007
132 Flag of Namibia.svg  750 2007
133 Flag of Madagascar.svg  745 2007
134 Flag of Luxembourg.svg  713 2008
135 Flag of Barbados.svg  620 2007
136 Flag of Laos.svg  514 2007
137 Flag of Rwanda.svg  511 2007
138 Flag of Swaziland.svg  395 2007
139 Flag of Togo.svg  363 2007
140 Flag of Cape Verde.svg - 344 2007
141 Flag of Tajikistan.svg  301 2007
142 Flag of Guyana.svg  292 2007
143 Flag of Haiti.svg  221 2007
144 Flag of Belize.svg  150 2008
145 Flag of Vanuatu.svg  149 2007
146 Flag of Malawi.svg  140 2007
147 Flag of The Gambia.svg  120 2007
148 Flag of Guinea.svg  119 2007
149 Flag of Burundi.svg  118 2007
150 Flag of Seychelles.svg  118 2007
151 Flag of Samoa.svg  70 2004
152 Flag of Tonga.svg  55 2008
153 Flag of Liberia.svg  49 2008
155 Flag of Sao Tome and Principe.svg - 36 2007
156 Flag of Eritrea.svg  22 2007

[]

  1. 1 2 3
  2. , : 7 916 . . .

[] .

[]