Список стран по потреблению сигарет
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Список стран по потреблению сигарет из табака на душу населения.
Сигареты курят свыше 1.1 миллиарда человек. В то время как в развитых странах количество курящих стабилизировалось или снижается, в развивающихся странах их количество повышается примерно на 3,4 % в год[1]. Данные в таблице приведены на 2007 год.
Содержание |
[править] Список стран по потреблению сигарет на душу населения
| Позиция | Страна | Количество сигарет на взрослого человека в год |
|---|---|---|
| 1 | 3 017 | |
| 2 | 2 537 | |
| 3 | 2 526 | |
| 4 | 2 437 | |
| 5 | 2 368 | |
| 6 | 2 336 | |
| 7 | 2 319 | |
| 8 | 2 239 | |
| 9 | 2 225 | |
| 10 | 2 145 | |
| 11 | 2 083 | |
| 12 | 2 028 | |
| 13 | 1 890 | |
| 14 | 1 849 | |
| 15 | 1 846 | |
| 16 | 1 837 | |
| 17 | 1 830 | |
| 18 | 1 810 | |
| 19 | 1 805 | |
| 20 | 1 763 | |
| 21 | 1 733 | |
| 22 | 1 718 | |
| 23 | 1 698 | |
| 24 | 1 684 | |
| 25 | 1 648 | |
| 26 | 1 623 | |
| 27 | 1 596 | |
| 28 | 1 532 | |
| 29 | 1 509 | |
| 30 | 1 499 | |
| 31 | 1 495 | |
| 32 | 1 480 | |
| 33 | 1 430 | |
| 34 | 1 391 | |
| 35 | 1 337 | |
| 36 | 1 318 | |
| 37 | 1 287 | |
| 38 | 1 201 | |
| 39 | 1 196 | |
| 40 | 1 173 | |
| 41 | 1 130 | |
| 42 | 1 125 | |
| 43 | 1 092 | |
| 44 | 1 089 | |
| 45 | 1 082 | |
| 46 | 1 073 | |
| 47 | 1 067 | |
| 48 | 1 040 | |
| 49 | 1 017 | |
| 50 | 1 014 | |
| 51 | 1 010 | |
| 52 | 974 | |
| 53 | 968 | |
| 54 | 956 | |
| 55 | 920 | |
| 56 | 909 | |
| 57 | 897 | |
| 58 | 888 | |
| 59 | 887 | |
| 60 | 876 | |
| 61 | 860 | |
| 62 | 846 | |
| 63 | 846 | |
| 64 | 793 | |
| 65 | 790 | |
| 66 | 784 | |
| 67 | 764 | |
| 68 | 751 | |
| 69 | 714 | |
| 70 | 648 | |
| 71 | 646 | |
| 72 | 634 | |
| 73 | 622 | |
| 74 | 580 | |
| 75 | 577 | |
| 76 | 565 | |
| 77 | 552 | |
| 78 | 544 | |
| 79 | 511 | |
| 80 | 499 | |
| 81 | 496 | |
| 82 | 493 | |
| 83 | 480 | |
| 84 | 479 | |
| 85 | 470 | |
| 86 | 450 | |
| 87 | 447 | |
| 88 | 430 | |
| 89 | 406 | |
| 90 | 397 | |
| 91 | 391 | |
| 92 | 386 | |
| 93 | 380 | |
| 94 | 335 | |
| 95 | 325 | |
| 96 | 317 | |
| 96 | 317 | |
| 98 | 306 | |
| 99 | 291 | |
| 100 | 276 | |
| 101 | 275 | |
| 102 | 274 | |
| 103 | 234 | |
| 104 | 213 | |
| 105 | 209 | |
| 106 | 205 | |
| 107 | 198 | |
| 108 | 178 | |
| 109 | 172 | |
| 110 | 167 | |
| 111 | 141 | |
| 112 | 131 | |
| 113 | 129 | |
| 114 | 108 | |
| 115 | 103 | |
| 116 | 99 | |
| 117 | 86 | |
| 118 | 80 | |
| 119 | 75 | |
| 120 | 71 | |
| 121 | 52 |
[править] См. также
[править] Примечания
[править] Ссылки
- [1]
- State-Specific Prevalence of Cigarette Smoking Among Adults and Quitting Among Persons Aged 18-35 Years в United States, 2006
- Morbidity and Mortality Weekly Report
- Centers for Disease Control and Prevention
- [2]
- WHO Smoking Statistics
- ERC. (2007). World Cigarettes 1: The 2007 Report. ERC Statistics Intl PIc. Population data is from Central Intelligence Agency. (2007). The World Factbook 2007. Washington: Government Printing Office.
