Список стран по числу пользователей широкополосного Интернета
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
| Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела.
Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон.
|
Ниже представлен список стран по числу пользователей широкополосного Интернета.
Список включает в себя данные об общем числе абонентов. Под одним абонентом может находиться более одного пользователя.
| Ранг | Страна | DSL | Кабельное | Прочее | Общее | Домашнее | Всего абонентов | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в | 4,0 % | 1,3 % | 0,8 % | 6,1 % | x | 349980000 | Декабрь 2007 | |
| 1 | 3,9 % | x | x | 5,0 % | x | 66464000 | Декабрь 2007 | |
| 2 | 9,3 % | 11,5 % | 1,3 % | 22,1 % | x | 66213257 | Июнь 2007 | |
| 3 | 10,8 % | 2,9 % | 7,6 % | 21,3 % | x | 27152349 | Июнь 2007 | |
| 4 | 20,2 % | 1,0 % | 0,1 % | 21,2 % | x | 17472000 | Июнь 2007 | |
| 5 | 10,1 % | 10,6 % | 9,2 % | 29,9 % | x | 14441687 | Июнь 2007 | |
| 6 | 18,4 % | 5,3 % | 0,0 % | 23,7 % | x | 14361816 | Июнь 2007 | |
| 7 | 21,4 % | 1,1 % | 0,0 % | 22,5 % | x | 14250000 | Июнь 2007 | |
| 8 | 15,4 % | 0,0 % | 0,4 % | 15,8 % | x | 9307000 | Июнь 2007 | |
| 9 | 11,9 % | 12,9 % | 0,1 % | 25,0 % | x | 8142320 | Июнь 2007 | |
| 10 | 13,3 % | 3,6 % | 0,1 % | 17,0 % | x | 7483790 | Июнь 2007 | |
| 11 | 2,9 % | x | x | 3,9 % | x | 7477000 | Декабрь 2007 | |
| 12 | 20,4 % | 12,7 % | 0,4 % | 33,5 % | x | 5470000 | Июнь 2007 | |
| 13 | 1,6 % | x | x | 3,4 % | x | 4870000 | Декабрь 2007 | |
| 14 | 3,5 % | 1,0 % | 0,1 % | 4,6 % | x | 4804282 | Июнь 2007 | |
| 15 | 18,3 % | 3,4 % | 0,9 % | 22,7 % | x | 4700200 | Июнь 2007 | |
| 16 | 16,3 % | x | x | 20,3 % | x | 4632000 | Декабрь 2007 | |
| 17 | 5,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,2 % | x | 3767912 | Июнь 2007 | |
| 18 | 0,2 % | x | x | 0,3 % | x | 3130000 | Декабрь 2007 | |
| 19 | 5,5 % | 2,4 % | 0,1 % | 8,0 % | x | 3040000 | Июнь 2007 | |
| 20 | x | x | x | 7,8 % | 27,9 % | 3004890 | Июль 2008 | |
| 21 | 17,9 % | 5,6 % | 5,0 % | 28,6 % | x | 2596000 | Июнь 2007 | |
| 22 | 14,5 % | 9,2 % | 0,1 % | 23,8 % | x | 2512884 | Июнь 2007 | |
| 23 | 20,5 % | 9,3 % | 0,9 % | 30,7 % | x | 2322577 | Июнь 2007 | |
| 24 | x | x | x | 10,5 % | x | 2200000 | Июнь 2007 | |
| в | 15,4 % | x | x | 29,1 % | 89,9 % | 2046000 | Декабрь 2007 | |
| 25 | 21,3 % | 9,7 % | 3,3 % | 34,3 % | x | 1866306 | Июнь 2007 | |
| 26 | 14,9 % | x | x | 24,3 % | x | 1560000 | Декабрь 2007 | |
| 27 | 9,2 % | 5,4 % | 0,1 % | 14,7 % | x | 1555641 | Июнь 2007 | |
| 28 | 11,4 % | 6,6 % | 0,6 % | 18,6 % | x | 1543518 | Июнь 2007 | |
| 29 | 24,4 % | 3,7 % | 0,8 % | 28,8 % | x | 1518900 | Июнь 2007 | |
| 30 | 22,7 % | 4,5 % | 2,5 % | 29,8 % | x | 1388047 | Июнь 2007 | |
| 31 | 4,7 % | 3,1 % | 0,1 % | 7,9 % | 24,1 % | 1323446 | Декабрь 2007 | |
| 32 | x | x | x | 1,5 % | x | 1294111 | Декабрь 2007 | |
| 33 | 5,5 % | 2,5 % | 4,2 % | 12,2 % | x | 1252300 | Июнь 2007 | |
| 34 | 6,8 % | 4,7 % | 0,1 % | 11,6 % | x | 1170290 | Июнь 2007 | |
| 35 | x | x | x | 22,9 % | x | 991970 | Март 2008 | |
| 36 | 7,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,1 % | x | 787000 | Июнь 2007 | |
| 37 | 14,6 % | 1,1 % | 0,8 % | 16,5 % | x | 683500 | Июнь 2007 | |
| 38 | x | x | x | 0,5 % | x | 437207 | Декабрь 2007 | |
| 39 | x | x | x | 8,0 % | x | 380000 | Декабрь 2007 | |
| 40 | 3,9 % | 0,8 % | 2,1 % | 6,8 % | x | 368454 | Июнь 2007 | |
| 41 | x | x | x | x | x | 351500 | Сентябрь 2007 | |
| 42 | x | x | x | 0,1 % | x | 256500 | Декабрь 2007 | |
| 43 | x | x | x | 0,1 % | x | 128680 | Декабрь 2007 | |
| 44 | 19,8 % | 2,4 % | 0,0 % | 22,2 % | x | 105134 | Июнь 2007 | |
| 45 | x | x | x | 1,0 % | x | 101000 | Декабрь 2007 | |
| 46 | 29,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 29,8 % | x | 90622 | Июнь 2007 | |
| x | x | x | x | 38,0 % | 93,8 % | x | Декабрь 2007 | |
| x | x | x | x | x | 84,0 % | x | Декабрь 2007 | |
| x | x | x | x | x | 82,5 % | x | Декабрь 2007 |

