Список футбольных стадионов по вместимости
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 марта 2011;
проверки требуют 157 правок.
Список футбольных стадионов, отсортированный по странам и вместимости.
| Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
|
[править] Австралия
| Стадион | Вместимость | Город | Команда |
|---|---|---|---|
| Мельбурн Крикет Граунд | 100 000 | Мельбурн | Австралия |
| Австралия | 83 500 | Сидней | Австралия |
| Доклендс (Etihad) | 56 347 | Мельбурн | Мельбурн Виктори, Австралия |
| Ленг Парк (Suncorp Stadium) | 52 500 | Брисбен | Брисбен Роар, Австралия |
| Сиднейский футбольный стадион | 45 500 | Сидней | ФК Сидней |
| Мельбурнский прямоугольный стадион (AAMI Парк) | 31 000 | Мельбурн | Мельбурн Виктори |
[править] Австрия
| Стадион | Вместимость | Город | Команда |
|---|---|---|---|
| Эрнст Хаппель | 50 884 | Вена | Аустрия |
| Хипо-Арена | 32 000 | Клагенфурт | ФК Кернтен |
| Ред Булл Арена | 31 895 | Вальс-Зиценхайм | Ред Булл Зальцбург |
| Тиволи Ной | 17 400[1] | Инсбрук | Ваккер |
[править] Азербайджан
| Стадион | Вместимость | Город | Команда |
|---|---|---|---|
| Стадион им.Бахрамова | 36 750 | Баку | сб. Азербайджана, Нефтчи, Баку |
| Гянджинский городской стадион | 26 120 | Гянджа | Кяпяз |
| Стадион им.М.Гусейнзаде | 18 000 | Сумгаит | Стандард |
| Центральный городской стадион | 17 000 | Ленкорань | сб. Азербайджана, Хазар-Ленкорань |
| Стадион им.Мамедзаде | 16 000 | Мингечаур | Энергетик Мингечаур |
| Стадион им.Банишевского | 12 000 | Казах | Гёязань |
| Шамкирский стадион | 11 500 | Шамкир | Шамкир |
[править] Англия
| Стадион | Вместимость | Клуб |
|---|---|---|
| Уэмбли | 90 000 | Сборная Англии по футболу |
| Олд Траффорд | 75 797 | Манчестер Юнайтед |
| Эмирейтс | 60 361[2] | Арсенал |
| Сент-Джеймс Парк | 52 409[3] | Ньюкасл Юнайтед |
| Стэдиум оф Лайт | 48 707[4] | Сандерленд |
| Этихад Стэдиум | 47 405[5] | Манчестер Сити |
| Энфилд | 45 276 | Ливерпуль |
| Вилла Парк | 42 789 | Астон Вилла |
| Стэмфорд Бридж | 42 449 | Челси |
| Гудисон Парк | 40 157 | Эвертон |
| Хиллсборо | 39 814 | Шеффилд Уэнсдей |
| Элланд Роуд | 39 460 [6] | Лидс Юнайтед |
| Уайт Харт Лейн | 36 310 | Тоттенхэм Хотспур |
| Болейн Граунд | 35 303[7] | Вест Хэм Юнайтед |
| Риверсайд | 35 100 | Мидлсбро |
| Прайд Парк | 33 597[8] | Дерби Каунти |
| Брэмолл Лейн | 32 702[9] | Шеффилд Юнайтед |
| Сент-Мэри | 32 689[10] | Саутгемптон |
| Рико Арена | 32 609[11] | Ковентри Сити |
| Уокерс | 32 500[12] | Лестер Сити |
| Ивуд Парк | 31 367 | Блэкберн Роверс |
| Сити Граунд | 30 602 | Ноттингем Форест |
| Портман Роуд | 30 311[13] | Ипсвич Таун |
| Сент-Эндрюс | 30 009 | Бирмингем Сити |
[править] Аргентина
| Стадион | Вместимость | Команда | Город |
|---|---|---|---|
| Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль) | 57 921 | Ривер Плейт | Буэнос-Айрес |
| Альберто Х. Армандо (Ла Бомбонера) | 57 395 | Бока Хуниорс | Буэнос-Айрес |
| Сьюдад де Ла-Плата (на реконструкции) | 53 000 | Эстудиантес, Химнасия и Эсгрима | Ла-Плата |
| Президент Хуан Доминго Перон | 51 389 | Расинг | Авельянеда |
| Хосе Амальфитани | 49 540 | Велес Сарсфилд | Буэнос-Айрес |
| Томас Адольфо Дуко | 48 314 | Уракан | Буэнос-Айрес |
| Мальвинас Архентинас | 48 268 | Годой-Крус | Мендоса |
| Олимпико Шато Каррерас | 46 083 | Тальерес | Кордова |
| Либертадорес де Америка (Кордеро) | 44 000 | Индепендьенте | Авельянеда |
| Педро Бидегаин (Нуэво Гасометро) | 43 494 | Сан-Лоренсо де Альмагро | Буэнос-Айрес |
| Гиганте де Арройито | 41 654 | Росарио Сентраль | Росарио |
| Сьюдад де Ланус в Нестор Диас Перес | 40 320 | Ланус | Ланус |
| Сьюдад де Ла-Плата | 40 000 | Химнасия, | Ла-Плата |
| Марсела Бьельса (Ньюэллс Олд Бойз) | 39 121 | Ньюэллз Олд Бойз | Росарио |
| Хосе Мария Минелья | 35 354 | Альдосиви | Мар-дель-Плата |
| Эдуардо Гальярдон | 33 542 | Лос-Андес | Лос-Андес |
| Сьюдад де Висенте-Лопес | 31 000 | Платенсе | Висенте-Лопес |
| Хосе Луис Мейзснер (Сентенарио) | 30 200 | Кильмес | Кильмес |
Ещё 12 стадионов от 20 до 30 тысяч + ещё 8 стадионов вместимостью свыше 10 тысяч человек. Буэнос-Айрес в крупнейший город мира по суммарной вместимости футбольных стадионов.
[править] Армения
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Раздан (стадион) | 55 000 | ФК Арарат, ФК Улисс |
| Республиканский стадион (Ереван) | 14 935 | ФК Пюник, Сб.Армении |
| Бананц (стадион) | 10 000 | Бананц |
| Мика (стадион) | 7 000 | Мика |
[править] Беларусь
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Динамо (стадион, Минск) | 34 020[14] | Динамо Минск, Минск, Сб.Белорусия |
| Трактор (стадион, Минск) | 17 600 | МТЗ-РИПО Минск |
| Центральный (стадион, Гомель) | 14 300 | Гомель |
| ЦСК «Неман» (стадион, Гродно) | 12 000 | Неман Гродно |
| Брестский (спортивный комплекс) | 10 000 | Динамо Брест |
| ЦСК «Витебский» (стадион, Витебск) | 8 350 | Витебск |
| Спартак (стадион, Могилёв) | 7 900 | Днепр Могилёв |
| Городской стадион (Борисов) | 5 400 | БАТЭ Борисов |
| Юность (стадион, Мозырь) | 5 300 | Славия-Мозырь |
| Спартак (стадион, Полоцк) | 5 000 | Полоцк |
| Городской стадион (Жодино) | 4 800 | Торпедо |
| Атлант (стадион, Новополоцк) | 4 600 | Нафтан |
| Дарида (стадион) | 4 500 | Минск |
| Строитель (стадион, Солигорск) | 4 200 | Шахтёр |
[править] Болгария
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Васил Левски (стадион) | 43 632 | Болгария |
| Овча Купел (или Славия) | 32 000 | Славия (София) |
| Христо Ботев (Враца) | 32 000 | Ботев (Враца) |
| Георгий Аспарухов | 29 200 | Левски София |
[править] Бразилия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Маракана | 88 992[15] | Фламенго, Флуминенсе, во время дерби в Ботафого и Васко да Гама |
| Минейрао | 75 800 | Атлетико Минейро, Крузейро |
| Кастелан (Мараньян) | 75 263 | Сампайо Корреа, Мото Клуб, Мараньян |
| Морумби | 67 428 | Сан-Паулу (владелец стадиона), периодически Коринтианс и Палмейрас |
| Эстадио ду Арруда | 60 044 | Санта-Круз |
| Фонте Нова | 60 000 | Баия |
| Кастелан (Сеара) | 58 400 | Сеара, Форталеза, Ферровиарио |
| Бейра-Рио | 56 000 | Интернасьонал |
| Олимпико Монументал | 51 081 | Гремио |
| Серра Доурада | 50 049 | Гояс, Вила-Нова, Атлетико Гоияниенсе |
| Парке ду Сабия | 50 000 | Уберландия |
| Санта-Круз | 50 000 | Ботафого Рибейран-Прету |
| Илья ду Ретиро | 45 500 | Спорт Ресифи |
| Стадион Манэ Гарринча | 45 200 | Женский ФК Саад, часть матчей в Бразильенсе, Гама |
| Мангейран | 45 007 | Пайсанду (Белен), Клуб Ремо |
| Энженьян | 45 000 | Ботафого |
| Эстадио ду Кафе | 45 000 | Лондрина, Португеза Лондриненсе, часто в Мацубара |
[править] Германия
| Стадион | Вместимость | Клуб |
|---|---|---|
| Сигнал Идуна Парк | 80 720 | Боруссия Дортмунд |
| Олимпиаштадион | 74 244 | Герта |
| Аллианц Арена | 69 901 | Бавария Мюнхен |
| Олимпиаштадион | 69 250 | Бавария Мюнхен |
| Фелтинс-Арена | 61 482 | Шальке 04 |
| Мерседес-Бенц-Арена | 60 441 | Штутгарт |
| Имтех Арена | 57 274 | Гамбург |
| Боруссия Парк | 54 067 | Боруссия Мёнхенгладбах |
| Коммерцбанк-Арена | 52 300 | Айнтрахт |
| Эсприт Арена | 51 500 | Фортуна Дюссельдорф |
| РайнЭнергиШтадион | 50 374 | Кёльн |
[править] Греция
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Олимпийский стадион им. Спироса Луиса | 69 618 | Греция, Панатинаикос |
| Караискакис (стадион) | 32 130 | Греция, Олимпиакос |
| Тумба (Салоники) | 28 703 | ПАОК, Арис |
[править] Грузия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Стадион Бориса Пайчадзе | 55 000 | Динамо (Тбилиси) |
| Стадион имени Михаила Месхи | 24 700 | Локомотив (Тбилиси) |
| Полади | 10 720 | Олимпи |
| Муниципальный (Зестафони) | 8 000 | Зестафони |
| Стадион имени Талмаза Степания | 3 000 | Сиони |
[править] Дания
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Паркен (стадион) | 34 098 | Копенгаген |
| Брондбю (стадион) | 29 000 | Брондбю |
| NRGi Park | 20 032 | Орхус |
| Блю Вотер Арена | 18 000 | Эсбьерг |
| Энерги Норд Арена | 16 000 | Ольборг |
| Фиона Парк | 15 761 | Оденсе |
| Эссекс Парк | 12 000 | Рандерс |
| САС Арена | 11 809 | Мидтьюлланн |
| Вейле Стадион | 10 250 | Вейле |
| Фарум Парк | 10 000 | Норселланн |
[править] Израиль
| Стадион | Вместимость | Команда | Город |
|---|---|---|---|
| Рамат-Ган | 41 583 | сборная Израиля | Рамат-Ган |
| Стадион Тедди | 21 600 | «Бейтар» (Иерусалим) | Иерусалим |
| Блумфилд | 15 700 | «Хапоэль» (Тель-Авив), «Маккаби» (Тель-Авив), «Бней Иегуда» (Тель-Авив) |
Тель-Авив |
[править] Испания
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Камп Ноу | 99 354 | Барселона |
| Сантьяго Бернабеу | 85 454 | Реал Мадрид |
| Олимпийский стадион (Севилья) | 57 619 | периодически сборная Испании |
| Олимпийский стадион (Барселона) | 55 926 | Эспаньол |
| Месталья | 55 000 | Валенсия |
| Мануэль Руис де Лопера | 52 132 | Реал Бетис |
| Рамон Санчес Писхуан | 45 500 | Севилья |
| Сан-Мамес | 39 750 | Атлетик Бильбао |
| Мануэль Мартинес Валеро | 38 750 | Эльче |
| Риасор | 34 600 | Депортиво Ла-Корунья |
| Ла-Ромареда | 34 600 | Реал Сарагоса |
| Аноэта | 32 200 | Реал Сосьедад |
| Гран-Канария | 31 250 | Лас-Пальмас |
[править] Италия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Стадион Джузеппе Меацца | 86 200 | Милан, Интернационале |
| Олимпийский стадион (Рим) | 72 690 | Рома, Лацио |
| Сан Никола (стадион) | 58 248 | Бари |
| Артемио Франки (стадион, Флоренция) | 47 282 | Фиорентина |
| Стадио Марк-Антонио Бентегоди | 44 799 | Верона |
| Фриули (стадион) | 41 652 | Удинезе |
| Ювентус Стэдиум | 41 000 | Ювентус |
| Виа дель Мар | 33 876 | Лечче |
| Олимпийский стадион (Турин) | 27 128 | Торино |
| Атлети Аззури Д'Италия | 24 726 | Аталанта, Альбинолеффе |
| Сан-Элия (стадион) | 23 486 | Кальяри |
[править] Казахстан
| Стадион | Вместимость | Город | Команда | |
|---|---|---|---|---|
| Астана Арена | 30 000 | Астана | ФК «Астана», ФК «Байтерек», Сб.Казахстан | |
| Центральный (стадион, Алма-Ата) | 23 804 | Алматы | ФК «Кайрат», Сб.Казахстан (до 21) | |
| Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова | 20 000 | Шымкент | ФК «Ордабасы» | |
| Шахтёр (стадион, Караганда) | 19 000 | Караганда | ФК «Шахтёр» Караганда | |
| Центральный (стадион, Актюбинск) | 12 805 | Актобе | ФК «Актобе» | |
| Центральный | 12 525 | Тараз | ФК «Тараз» | |
| Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова | 12 250 | Астана | ФК «Астана-1964» | |
| Карасай | 12 000 | Петропавловск | ФК «Кызылжар» | |
| Металлург | 12 000 | Темиртау | ФК «Булат-АМТ» | |
| Центральный (стадион, Павлодар) | 11 811 | Павлодар | ФК «Иртыш» Павлодар | |
| Спартак | 10 000 | Семей | ФК «Спартак» Семей | |
| Мунайшы | 8 660 | Атырау | ФК «Атырау» | |
| Стадион им.Петра Атояна | 8 320 | Уральск | ФК «Акжайык» | |
| Центральный | 8 050 | Костанай | ФК «Тобол» Костанай | |
| Стадион им.Гани Муратбаева | 7 500 | Кызылорда | ФК «Кайсар» | |
| Шахтёр | 6 300 | Экибастуз | ФК «Экибастуз» | |
| Жетысу | 5 850 | Талдыкорган | ФК «Жетысу» |
[править] Канада
| Стадион | Город | Вместимость | Команда |
|---|---|---|---|
| Олимпийский Стадион | Монреаль | 65.255 | Алуэтт де Монреаль (решающие встречи) (Американский футбол) |
| Стадион Содружества | Эдмонтон | 60.081 | Эдмонтон Эскимос (Американский футбол) |
| Стадион «Би-Си Плэйс» | Ванкувер | 59.841 | Британская Колумбия Лайонс (Американский футбол) |
| Центр Роджерса | Торонто | 53.506 | Торонто Аргонавтс (Американский футбол) |
| Стадион МакМэхон | Калгари | 35.650 | Калгари Стампидерс (Американский футбол) |
[править] Китай
| Стадион | Город | Вместимость | Команда |
|---|---|---|---|
| Пекинский национальный стадион | Пекин | 88 762 | Сб.Китай |
| Шанхайский стадион | Шанхай | 80 000 | - |
[править] Латвия
| Стадион | Город | Вместимость | Команда |
|---|---|---|---|
| Сконто (стадион) | Рига | 9 500 | Сконто |
| Даугава (стадион) | Рига | 5 000 | - |
| Даугава (стадион) | Лиепая | 5 000 | Металлург |
[править] Лихтенштейн
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Райнпарк Штадион | 6 127 | Вадуц |
[править] Люксембург
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Жози Бартель (стадион) | 8 054 | сб Люксембург |
[править] Мексика
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Ацтека | 118 000 | «Америка» |
| Халиско | 63 200 | «Гвадалахара», «Атлас» |
[править] Молдавия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Шериф (спортивный комплекс) | 13 000 | Шериф |
| Зимбру (стадион) | 10 500 | Зимбру |
[править] Нидерланды
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Амстердам АренА | 51 324 | Аякс |
| Стадион Фейеноорд | 51 180 | Фейеноорд |
| Филипс | 36 500 | ПСВ |
| Гелредом | 32 500 | Витесс |
| Гролс Весте | 24 244 | Твенте |
| Еуроборг | 20 000 | ФК Гронинген |
| DSB (стадион) | 17 023 | АЗ |
[править] Норвегия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Уллевол (стадион) | 25 572 | Волеренга,Люн |
| Леркендал (стадион) | 21 166 | Русенборг |
| Бранн (стадион) | 17 824 | Бранн |
[править] Португалия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Луж | 65.647 | Бенфика |
| Драган | 52.202 | Порту |
| Жозе Алваладе | 50.466 | Спортинг (Лиссабон) |
| Алгарве (стадион) | 30 305 | Фаренсе,Лоулетано |
| Бесса | 28.263 | Боавишта (Порту) |
[править] Россия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Центральная спортивная арена Лужников | 84.745 | Сборная России, Спартак Москва, ПФК ЦСКА (иногда) |
| Металлург | 34.500 | Крылья Советов Самара |
| Кубань | 32.000 | Кубань Краснодар |
| Центральный стадион профсоюзов | 34 800 | Факел |
| Республиканский стадион (Владикавказ) | 32.464 | Алания Владикавказ |
| Центральный (Волгоград) | 32.120 | Ротор (Волгоград) |
| Ахмат-Арена | 30.597 | Терек |
| Центральный (Казань) | 30.133 | Рубин Казань |
| Локомотив | 28.800 | Локомотив Москва[16] |
[править] Северная Корея
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Стадион Первого мая | 150 000 | Сборная КНДР |
[править] Сербия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Црвена Звезда (стадион) | 55 538 | сб Сербия,Црвена Звезда |
| Стадион Партизана | 32 710 | Партизан |
[править] Турция
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Олимпийский стадион (Стамбул) | 55 926 | сб Турция,Беледиеспор |
| Фенербахче Шюкрю Сараджоглу | 50 509 | Фенербахче |
| Али Сами Йен (стадион) | 23 785 | Галатасарай |
| 19 мая (стадион) | 19 125 | Генчлербирлиги,Анкарагюджю,Денизлиспор |
[править] Таджикистан
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Лангари Лангариев | 30 000 | ФК Равшан,Куляб |
[править] Уэльс
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Миллениум (стадион) | 74 500 | сб Уэльса |
[править] Украина
| Стадион | Вместимость | Команда | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НСК Олимпийский | 70 050 | «Динамо» (Киев), Сборная Украины | Киев | ||||
| «Донбасс Арена» | 51 504 | «Шахтёр» (Донецк) | Донецк | ||||
| «ОСК Металлист» | 38 633 | «Металлист» (Харьков) | Харьков | ||||
| «Арена Львов» | 34 915 | «Карпаты» (Львов) | Львов | ||||
| ЦС «Черноморец» | 34 164 | «Черноморец» (Одесса) | Одесса | ||||
| Стадион «Шахтёр» | 31 545 | «Шахтёр-2» (Донецк) | Донецк | ||||
| «Днепр Арена» | 31 003 | «Днепр» (Днепропетровск) | Днепропетровск | ||||
| «Металлург» | 29 782 | «Кривбасс» (Кривой Рог) | Кривой Рог | ||||
| «Украина» | 28 051 | «Карпаты» (Львов) | Львов | ||||
| «Юбилейный» (Сумы) | 25 830 | ФК «Сумы» | Сумы | ||||
| РСК «Олимпийский» | 25 678 | «Шахтёр» (Донецк) | Донецк | ||||
| «Ворскла» | 24 586 | «Ворскла» (Полтава) | Полтава | ||||
| «Метеор» | 24 381 | «Днепр-75» (Днепропетровск) | Днепропетровск | ||||
| «Авангард» (Луганск) | 22 288 | «Заря» (Луганск) | Луганск | ||||
| «РСК Локомотив» | 19 979 | «Таврия» (Симферополь) | Симферополь | ||||
| «Динамо» | 16 873 | «Динамо» (Киев) | Киев | ||||
| «Звезда» | 13 700 | «Звезда» (Кировоград) | Кировоград | «Трудовые резервы» | 13 500 | «Арсенал» (Белая Церковь) | Белая Церковь |
| «Славутич-Арена» | 11 883 | «Металлург» (Запорожье) | Запорожье | ||||
| «Авангард» | 10 792 | «Волынь» (Луцк) | Луцк | ||||
| «Ника» | 7 000 | ПФК «Александрия» | Александрия | ||||
| «Спартак» | 5 000 | «Черноморец» (Одесса) | Одесса |
[править] Узбекистан
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| ЦС Пахтакор, Ташкент | 35.000 | Сборная Узбекистана Пахтакор Ташкент |
| МХСК, Ташкент | 16.500 | Бунёдкор Ташкент МХСК |
| Динамо (стадион, Самарканд) | 15 000 | «Динамо» |
[править] Финляндия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Олимпийский стадион (Хельсинки) | 40 600 | сб Финляндия |
| Финнэйр (стадион) | 10 770 | ХИК |
[править] Франция
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Стад де Франс | 80,000 | Франция |
| Велодром (Марсель) | 60,000 | Марсель |
| Парк де Пренс | 49,000 | Пари Сен-Жермен |
| Стад де Жерлан | 43,051 | Лион |
[править] Хорватия
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Максимир (стадион) | 37 168 | Динамо Загреб |
| Полюд | 35 000 | сб Хорватия,Хайдук Сплит |
[править] Чехия
| Стадион | Вместимость | Город | Команда |
|---|---|---|---|
| Страговский стадион | 220 000 | Прага | |
| Дженерали Арена | 20 565 | Прага | Спарта Прага |
[править] Швеция
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Уллеви (стадион) | 43 000 | Гётеборг,ГАИС |
| Росунда | 36 608 | сб Швеция,АИК |
| Мальмё (стадион) | 27 500 | Мальмё |
| Бурос-Арена | 17 000 | Эльфсборг, Норрбю |
| Бехрн Арена | 14 500 | Эребру |
| Олимпийский стадион (Стокгольм) | 14 417 | Юргорден |
[править] Швейцария
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Санкт-Якоб Парк | 42 500 | Базель |
| Стад де Свисс Ванкдорф | 32 000 | Янг Бойз |
| Стад де Женев | 30 000 | ФК Серветт |
| Летцигрунд | 30 000 | ФК Цюрих |
[править] Шотландия
| Стадион | Вместимость | Город | Команда |
|---|---|---|---|
| Селтик Парк | 60 832 | Глазго | Селтик |
| Хэмпден Парк | 52 025 | Глазго | Куинз Парк и Сб.Шотландии |
| Айброкс | 51 082 | Глазго | Рейнджерс |
| Питтодри | 22 199 | Абердин | Абердин |
| Истер Роуд | 20 421 | Эдинбург | Хайберниан |
[править] ЮАР
| Стадион | Вместимость | Город | Команда |
|---|---|---|---|
| Соккер Сити | 84 490 | Йоханнесбург | Сборная ЮАР |
| Мозес Мабида | 70 000 | Дурбан | |
| Кейптаун | 64 100 | Кейптаун | Аякс Кейптаун |
| Кока-Кола Парк | 62 567 | Йоханнесбург | Орландо Пайретс |
| Лофтус Версфельд | 51 762 | Претория | Мамелоди Сандаунс |
| Нельсон Мандела Бэй | 48 459 | Порт-Элизабет | Бэй Юнайтед |
| Мбомбела | 40 929 | Нелспрейт | |
| Фри-Стейт | 40 911 | Блумфонтейн | Блумфонтейн Селтик |
[править] Япония
| Стадион | Вместимость | Команда |
|---|---|---|
| Ниссан | 73 237 | Йокогама Ф. Маринос |
| Сайтама 2002 | 63 700 | Урава Ред Даймондс |
| Олимпийский стадион | 60 057 | Сборная Японии |
| Токио Доум | 55 000 | Yomiuri Giants |
| Экопа | 50 889 | Джубило Ивата Симидзу С-Палс |
| Нагаи | 50 000 | Сересо Осака |
| Тоёта | 45 000 | Нагоя Грампус |
| Ниигата | 42 300 | Альбирекс Ниигата |
| Касима | 40 728 | Касима Антлерс |
| Кобе Уинг | 30 132 | Виссел Кобе |
| Комадзава Олимпик | 22 892 | любит. команды |
| Левел-5 | 22 563 | Ависпа Фукуока |
| Экспо '70 | 21 000 | Гамба Осака |
| Кинтё | 20 500 | Сересо Осака |
| Нихондайра | 20 339 | Симидзу С-Палс |
| Сэндай | 19 694 | Вегалта Сэндай |
| Ямаха | 16 879 | Джубило Ивата |
| НАК-5 Омия | 15 500 | Омия Ардия |
| Это заготовка статьи о футболе. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
[править] Примечания
- в‘ В момент проведения чемпионата Европы 2008 года вмещал 31 600
- в‘ Statement of Accounts and Annual Report 2006/2007 (PDF). Arsenal Holdings plc (May 2007).(недоступная ссылка)
- в‘ Modern St James' Park in detail. Newcastle United FC official website.
- в‘ Club Profile: Sunderland.
- в‘ Stadium History. Manchester City FC official website.
- в‘ Leeds United Clubs Records
- в‘ Stadium information | West Ham United | Tickets | Stadium Information.
- в‘ Championship Form Guide. BBC.(недоступная ссылка)
- в‘ Adams, Duncan Football Ground Guide: Bramall Lane. footballgroundguide.co.uk. Архивировано из первоисточника 14 февраля 2012.
- в‘ Duncan, Admas St. Mary's Stadium. footballgroundguide.co.uk. Архивировано из первоисточника 14 февраля 2012.
- в‘ Sky Sports | Football News | Championship | Coventry City
- в‘ Stadium Information. Leicester City FC official website.
- в‘ Club Profile: Ipswich Town. The Football League.
- в‘ Список стадионов Высшей лиги
- в‘ В настоящий момент на реконструкции
- в‘ В разных источниках сообщается 30.075 и 28.800 мест
[править] См. также
[править] Ссылки
- Сайт о стадионах мира (англ.)
- Гид по стадионам (англ.)
- Коллекция стадионов Европы (нем.)
- Списки стадионов по континентам (англ.)

