|
|
[]
23 :
[]
. - , :
- (54 ) 3
- (53 ) 2 (+ 1 )
- - (CEIT, 23 ) 1 (+ 1 )
- (GRULAC, 33 ) 2
- (WEOG, 28 ) 2 (+ 3 , , )
. .
1966 : (2 ), (1 ), (1 ), (1 ), (1 ).
[]
[] 1946 1965
| 1946 | ||||||
| 1947 | ||||||
| 1948 | ||||||
| 1949 | ||||||
| 1950 | ||||||
| 1951 | ||||||
| 1952 | ||||||
| 1953 | ||||||
| 1954 | ||||||
| 1955 | ||||||
| 1956 | ||||||
| 1957 | ||||||
| 1958 | ||||||
| 1959 | ||||||
| 1960 | ||||||
| 1961 | ||||||
| 1962 | ||||||
| 1963 | ||||||
| 1964 | ||||||
| 1965 | ||||||
[] 1966
| 1966 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 1970 | ||||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1974 | ||||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1988 | ||||||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1990 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1999 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
[]
| 67 | . | ||
| 67 | - . | ||
| 67 | . | ||
| 67 | . | ||
| 42 | 1971 , ( № 2758). | ||
| 25 | 1946 1971 , 1971 . | ||
| 20 | G4, . | ||
| 20 | G4, . | ||
| 16 | |||
| 14 | |||
| 14 | G4, . | ||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 12 | G5, . | ||
| 10 | |||
| 10 | G4, . | ||
| 10 | |||
| 9 | 2 . G5, . | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | G5, . | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | 2 | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | G5, . | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | 4 . 45 . | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | G5, . | ||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | . 45 . | ||
| 2 | 7 . | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | 3 . | ||
| 2 | 7 . | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | 7 . | ||
| 2 | |||
| 2 | 3 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
|
|
||
|---|---|---|
| 20112012 | ||
| 20122013 | ||

