GNU Free Documentation License . .

( « , »)
: ,

, , , Encarta 2009 .


Encarta[1]

( )
1 1 212 560 000 , , , 中, 语
2 422 039 637 , , العربية
3 366 000 000
4 341 000 000 , , , , , , , English
5 322 200 000 , , Español, Castellano
6 207 000 000 , Bālā
7 176 000 000 , , , -, -, , - , , Português
8 167 000 000 , c
9 125 000 000
10 100 130 000 , , , , Deutsch
11 78 000 000 , 28 Français
12 78 000 000 , , , , 국어, 선
13 75 567 550 Basa Jawa, Basa Jawi
14 69 666 000
15 68 022 000
16 68 000 000 , , , Ting Vit
17 66 000 000 , -, , மிழ்
18 62 000 000 Italiano
19 61 000 000 Türk dili (Türkçe)
20 60 290 000 , اردو, Urdu
21 57 129 000 ਾ, پنجابی
22 47 000 000 ї
23 46 100 000
24 46 050 000 ภาษาไ
25 44 000 000 , , , język polski, polszczyzna
26 35 706 000 മലയാളം
27 35 346 000 ಕನ್ನ
28 32 300 000
29 32 250 000 ()
30 31 423 000 , , Azərbaycan dili, آذربايجان ديلی

Azərbaycan-türkcəsi, Azəri dili, Türki, Türki azəri, әјҹ

31 31 280 000 فارسی
32 27 000 000 Basa Sunda
33 26 811 657 ښتو
34 26 265 555 Limba română
35 26 254 000
36 24 200 000 Hausa / هَوُس ( 1930- )
37 24 191 900
38 23 576 500 Bahasa Melayu
39 21 000 000 ( ) ј
40 20 540 000
41 20 051 000 Ozbek tili, Ў , ئۇزبېك تیلى
42 20 000 000 Yorùbá
43 20 000 000 , () Nederlands
44 19 720 000 / سنڌي
45 18 000 000 Igbo
46 17 413 000 አማርኛ
47 17 232 000 Afaan Oromoo
48 17 070 000 Bahasa Indonesia
49 17 000 000 Tagalog
50 16 056 000
51 15 374 000
52 15 059 000 سرائیکی, ਸਾਕ,
53 15 000 000 Sugboanon
54 14 500 000 Magyar nyelv
55 14 000 000
56 14 000 000 Sawcuengh
57 14 000 000 Shona (chiShona)
58 13 694 000 Basa Mathura
59 13 220 000 - ංල
60 13 183 000
61 13 000 000
62 13 000 000
63 12 000 000 , Ελληνικά
64 12 000 000 Čeština, Česky
65 11 535 000
66 11 428 700 Pulaar, Fulfulde
67 10 709 800
68 10 484 000 Malagasy
69 10 200 000 , ,

[]

[] .