Страны Европы по населению
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 ноября 2011;
проверки требуют 10 правок.
Это список стран Европы, отсортированных по населению.
[править] Список стран
| в„– | Название страны | Население | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 030 106 | 1 января 2012 | |
| 2 | 81 757 600 | 1 января 2010 | |
| 3 | 73 723 000 | 31 декабря 2010 | |
| 4 | 65 447 374 | 1 января 2010 | |
| 5 | 62 041 708 | 1 января 2010 | |
| 6 | 60 605 053 | 1 октября 2009 | |
| 7 | 46 072 834 | 1 июля 2010 | |
| 8 | 45 760 051 | 1 февраля 2011 | |
| 9 | 38 163 895 | 1 января 2010 | |
| 10 | 21 466 174 | 1 января 2010 | |
| 11 | 16 701 900 | 26 июня 2011 | |
| 12 | 11 306 183 | 1 января 2010 | |
| 13 | 10 827 529 | 1 января 2010 | |
| 14 | 10 636 888 | 1 января 2010 | |
| 15 | 10 532 770 | 31 декабря 2010 | |
| 16 | 10 013 628 | 1 января 2010 | |
| 17 | 9 850 000 | ||
| 18 | 9 471 900 | 1 мая 2011 | |
| 19 | 9 349 059 | 28 февраля 2010 | |
| 20 | 8 372 930 | 1 января 2010 | |
| 21 | 7 782 900 | 31 декабря 2009 | |
| 22 | 7 563 710 | 1 января 2010 | |
| 23 | 5 534 738 | 31 декабря 2009 | |
| 24 | 5 424 925 | 31 декабря 2009 | |
| 25 | 5 387 600 | 26 июня 2011 | |
| 26 | 4 951 300 | 26 июня 2011 | |
| 27 | 4 459 300 | 1 апреля 2009 | |
| 28 | 4 435 056 | 1 января 2009 | |
| 29 | 3 767 000 | ||
| 30 | 3 563 800 | 1 января 2010 | |
| 31 | 3 329 227 | 1 января 2010 | |
| 32 | 3 170 000 | 1 января 2008 | |
| 33 | 2 245 800 | 1 марта 2010 | |
| 34 | 2 079 500 | 26 июня 2011 | |
| 35 | 2 048 620 | 1 января 2009 | |
| 36 | 1 340 021 | 1 января 2010 | |
| 37 | 624 000 | ||
| 38 | 502 207 | 1 января 2010 | |
| 39 | 416 333 | 1 января 2010 | |
| 40 | 317 630 | 1 января 2010 | |
| 41 | 84 082 | 31 декабря 2009 | |
| 42 | 35 789 | 30 июня 2009 | |
| 43 | 33 000 | ||
| 44 | 32 386 | 1 января 2008 | |
| 45 | 921 |

