Страны Европы по площади
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 ноября 2011;
проверки требуют 20 правок.
| Эта статья или раздел нуждается в переработке.
Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей.
|
Это список стран Европы, отсортированных по площади.
[править] Список стран
| в„– | Название страны | Площадь(кв.км) |
|---|---|---|
| 1 | 3 756 588 | |
| 2 | 603 700 | |
| 3 | 547 030 | |
| 4 | 497 304 | |
| 5 | 449 964 | |
| 6 | 357 021 | |
| 7 | 337 030 | |
| 8 | 324 220 | |
| 9 | 312 685 | |
| 10 | 309 547 | |
| 11 | 244 820 | |
| 12 | 237 500 | |
| 13 | 207 600 | |
| 14 | 131 940 | |
| 15 | 110 910 | |
| 16 | 103 000 | |
| 17 | 93 030 | |
| 18 | 92 082 | |
| 19 | 88 361 | |
| 20 | 83 858 | |
| 21 | 78 866 | |
| 22 | 70 273 | |
| 23 | 65 200 | |
| 24 | 64 589 | |
| 25 | 56 542 | |
| 26 | 51 129 | |
| 27 | 48 845 | |
| 28 | 45 226 | |
| 29 | 43 094 | |
| 30 | 41 526 | |
| 31 | 41 290 | |
| 32 | 33 843 | |
| 33 | 32 545 | |
| 34 | 31 684 | |
| 35 | 31 223 | |
| 36 | 28 748 | |
| 37 | 25 333 | |
| 38 | 20 253 | |
| 39 | 14 026 | |
| 40 | 2 586 | |
| 41 | 468 | |
| 42 | 316 | |
| 43 | 160 | |
| 44 | 61 | |
| 45 | 2 | |
| 46 | 0, 44 |
- Большая часть территории России, Казахстана и Турции находится в Азии.
- Югославия - бывшая страна, в которую входили Сербия,Черногория,Босния и Герцеговина,Хорватия,Словения,Македония. Она была бы 11,её площадь равнялась 255 644 км

