GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Sweetwater County

 

-

-

1867

 (2000)

37 613

1 ./²

27 172 ²

41,66N

108,89W

 ,

Commons-logo.svg
: 41°3936 . . 108°5324 . . / 41.66° . . 108.89° . . (G) (O)

(. Sweetwater County)  , () 37 613 2000 .

-.


[]

1867 .

[]

27 172 , 27001 . 171 .   . 0,63 % .

, , .

[]

  •  
  •  
  • (
  •   -
  • ()  -
  • ()  -
  •  
  •   -

[]

[]

.
1870 1916
1880 2561 33.7%
1890 4941 92.9%
1900 8455 71.1%
1910 11 575 36.9%
1920 13 640 17.8%
1930 18 165 33.2%
1940 19 407 6.8%
1950 22 017 13.4%
1960 17 920 -18.6%
1970 18 391 2.6%
1980 41 723 126.9%
1990 38 823 -7%
2000 37 613 -3.1%
2009 41 226 9.6%

2000 [1] 37 613 , 10 099 , 14 105 15 921 . 1 . : 91,62 % , 0,73 % , 1,01 % , 0,64 % , 0,04 % , 2,37 %  , 3,59 %  . - 9,42 % .

14 105 38,20 %  18 , 57,80 % , 9,20 % , 28,40 % . 23,60 % , 6,90 % 65 . 2,62 ,   3,11 .

2000 : 28,90 %  18 , 10,10 %  18 24 , 29,30 %  25 44 , 23,70 %  45 64 8,00 %  65 . 34 . 100 102,40 , 18 101,10 18 .

46 537 ,   54 173 . 45 678 22 440 . 19 575 . 5,40 % 7,80 % , 9,20 % 18 7,00 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]