( )
| . | |
|---|---|
| 363 | |
| 18 500 ² | |
| | |
| 29 ³/ ( 106 ) | |
| · | . ( ) |
| · | 155,2 |
| · | . ( ) |
| · | 81 |
| · | |
| 0,2 / | |
|
|
|
|
|
[] -
- ( , ). , , 152 . - , , , , 213 . , ( ) 628 , ( ), . 11 . .
363 . 18,5 . ². , . 0,4-0,5 10-11 ( 15 ) . 4 . 32,0 ², 1300,0 ². , . , . (), . 10 75 , 250 . 1,5 3,5 , 6,0 . , , , . 0,2 /. , 0,6 /. 106 () 29 ³. [. . , 3 °C , . , . .
52 ( 415 363 ), 19,6 . ² 18,5 . ². (11 ), (55 ) .
[]
( ):
[]
| / |
, |
, |
, ² |
, / |
( ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ́ | 342 | 22 | 1,0 | |||
| 322 | 76 | 885 | 0,37 | |||
| ́ | 316 | 11 | 1,0 | |||
| 297 | 15 | 2,8 | ||||
| ́ | 286 | 38 | 1,2 | |||
| ́ | 274 | 32 | 168 | 1,6 | ||
| ́ | 266 | 14 | 3,4 | |||
| ́ | 261 | 111 | 1645 | 0,28 | ||
| ́ | 257 | 12 | ||||
| ́ | 252 | 13 | ||||
| / | 243 | 23 | ||||
| ́ | 293 | 40 | 167 | 1,5 | ||
| ́ | 218 | 28 | 179 | 2,0 | ||
| ́ | 213 | 15 | ||||
| ́ | 191 | 63 | 491 | 0,83 | ||
| ́ | 177 | 38 | 408 | 1,6 | ||
| ́ | 166 | 20 | 237 | 0,75 | ||
| ́ | 130 | 41 | 275 | 0,37 | ||
| ́ | 128 | 12 | ||||
| ́ | 119 | 327 | 7030 | 0,16 | ||
| ́ | 108 | 15 | ||||
| ́ | 98 | 17 | 61,5 | 3,6 | ||
| ́ | 88 | 83 | 560 | 0,27 | ||
| ́ | 71 | 18 | ||||
| ́ | 53 | 117 | 2190 | 0,34 | ||
| ́ | 40 | 11 | ||||
| ́ | 11 | 28 |
[]
, , , , , , , . . XX 50 , . 27 , , , , , , , , , , , , , , , , . . ( 7811,3 ). , . .
[]
| .
, , .
, . |
[]
«», , «». , "" - "" - . ( ) , , , , " ". , "" "", , .
- (, «» « »). .
[]
[]
- « і ї» (.) , ї, 1957.