| : | |
|
|
|
| 1042 ² | |
| 2200 | |
| (2002 ) | 170 000 . |
| 163,148 ./² | |
|
|
[]
[]
. 12 :
| № | (²) |
(2007) |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( 6 ²) | 16 | 9 494 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 29 781 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 218 | 8 916 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | 14 356 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 12 084 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 93 | 10 634 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | () | 19 | 26 050 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 14 551 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 76 | 25 399 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | - ( 2,3 ²) | 216 | 11 538 | |||||||||||||||||||||
| 11 | - | 104 | 7 007 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 120 | 8 591 | ||||||||||||||||||||||
| 1 048 | 178 401 | |||||||||||||||||||||||
[]
170 , 70 % . 83 % , 11 % , 4 % 2 % . XX . . , , , , , .
.
[]
. , , . 300 . . 300 . . , 1100 . XVIII , . XVIII . 1767 . , , . XIX , .
1606 . - , , . . , . (1767) , . 200 , . 1797 . . 1830 . 1838 .
IV 1842 , . , 18421847 , . 1880 . V, 1877 , 29 , , . , 30 , , . .
2006 . , , . [1].
[]
[]
- . , . . , . . . , -, , .
- , .
- .
- « »: «, ! »
[] .
| ? |
[]
| (-) - | ||
| : |
||