́ ( . . , . 风, : táifēng, .: ) , - . , 650 .. ( , 1979).
, , , . , . 1991 , 870878 .
[]
| , . |
| 13 1970 . | 300 500 | ||
| 2 1984 . | 1363 | ||
| 23 1995 . | 722 | ||
| 31 1 1996 . | 400 | ||
| 23 1997 . | , | 3 500 | |
| 17 23 1998 . | , , | > 1 000 | |
| 10 15 1998 . | , | > 45 | |
| 5 9 2005 . | > 20 | ||
| 10 11 2006 . | 134 | ||
| 14 13 2007 . | . | 155 | |
| 7 10 2009 . | , , - | >700 |
[] .
- - -
[]
- Unisys Data (.)

