|
|
|
|
[]
[]
. . , , , . . ( ) , . , , . , , .
[]
µ , , , , .
Xc, , . Xc ~100, . . ~ 100 × , - .
, (5-10 ). , . Xc ~ 104.
[]
| (1) | D | + | T | 4He | (3.5 MeV) | + | n | (14.1 MeV) | ||||||||
| (2) | D | + | D | T | (1.01 MeV) | + | p | (3.02 MeV) | (50 %) | |||||||
| (3) | 3He | (0.82 MeV) | + | n | (2.45 MeV) | (50 %) | ||||||||||
| (4) | D | + | 3He | 4He | (3.6 MeV) | + | p | (14.7 MeV) | ||||||||
| (5) | T | + | T | 4He | + | 2 | n | + 11.3 MeV | ||||||||
| (6) | 3He | + | 3He | 4He | + | 2 | p | |||||||||
| (7) | 3He | + | T | 4He | + | p | + | n | + 12.1 MeV | (51 %) | ||||||
| (8) | 4He | (4.8 MeV) | + | D | (9.5 MeV) | (43 %) | ||||||||||
| (9) | 4He | (0.5 MeV) | + | n | (1.9 MeV) | + | p | (11.9 MeV) | (6 %) | |||||||
| (10) | D | + | 6Li | 2 | 4He[1] | + 22.4 MeV - | ||||||||||
| (11) | p | + | 6Li | 4He | (1.7 MeV) | + | 3He | (2.3 MeV)- | ||||||||
| (12) | 3He | + | 6Li | 2 | 4He | + | p | + 16.9 MeV | ||||||||
| (13) | p | + | 11B | 3 | 4He | + 8.7 MeV |
[]
(). .
, . 1952 , 1953 . ( ) , .
[] .
[]
| . , . |
| ?: |
|
|
|||||
|
|||||