1978 , . , (15760) 1992 QB1, 1992 60 .
2012 1400 .
|
|
[]
| . . (H)[4] | , | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,19[5] | ~2340 | 1 | ||
| 0,70 1 | 2320 1207 | 4 | ||
| 0,00 | ~1600 | 2 | ||
| 1,58 | ~1600 | 0 | ||
| 0,44 | ~1480 | 0 | ||
| 2,2 | ~946 | 1 | ||
| 2,6 | ~890 | 1 | ||
| 2002 TC302 | 3,8 | ~1145 |
|
0 |
| 3,7 | ~800 | 0 | ||
| 2002 UX25 | 3,6 | ~910 | 0 | |
| 2002 AW197 | 3,2 | ~890 | 0 | |
| 2007 OR10 | 1,7 | ~875 | 0 | |
| 3,2 | ~820 | 0 |
[]
[]
[]
|
|
|
| |
|
| / | |
| |
|

