| . Tromsø | |||
|
|
|||
|
.-. Romsa |
|||
| () | |||
|---|---|---|---|
| . |
|
||
| (2010) |
68 000 . (7- ) |
||
|
27,9 /² |
|||
| . | |||
| 10 |
13.8% |
||
|
2480,34 ² (18- ) |
|||
|
1,8 % |
|||
|
: |
|||
| ISO 3166-2 | |||
|
|||
| :
|
|||
|
|
[]
. 1252 . 1794 . XIX (1834), (1848) (1872). . , , 1000 . 1964 . 1972 .
[]
, -. 1996/1997 , 29 240 . 18,4 °C, 4 °C. . , 12 °C; 9 25 °C. 1972 +30 °C.
| , °C | 8,4 | 8,2 | 9,1 | 15,6 | 24,1 | 29,5 | 30,2 | 27,4 | 22,4 | 17,2 | 12,3 | 9,7 | 30,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 2,2 | 2,1 | 0,4 | 2,7 | 7,5 | 12,5 | 15,3 | 13,9 | 9,3 | 4,7 | 0,7 | 1,3 | 5,1 |
| , °C | 4,4 | 4,2 | 2,7 | 0,3 | 4,8 | 9,1 | 11,8 | 10,8 | 6,7 | 2,7 | 1,1 | 3,3 | 2,5 |
| , °C | 6,5 | 6,5 | 5,1 | 2,3 | 2,0 | 6,1 | 8,7 | 7,8 | 4,5 | 0,7 | 3 | 5,4 | 0,1 |
| , °C | 18,3 | 18,4 | 17 | 14,7 | 6,5 | 2,5 | 0,7 | 1,1 | 4,3 | 9,6 | 12,5 | 16,8 | 18,4 |
| , | 95 | 87 | 72 | 64 | 48 | 59 | 77 | 82 | 102 | 131 | 108 | 106 | 1031 |
| : eKlima | |||||||||||||
[]
67 305 (2010). 100 , , (). . .
[]
[]
[]
[] -
[] .[][]
|
|||||||

