|
|
[]
- ;
- ();
- - ;
- ;
- ;
- ;
- : , ́ (Sarlat), , ;
- -;
- - ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
[]
- --
- ( )
- (, , , )
- ,
[] 2006
- - (), 13 500 000 .
- , 13 000 000.
- , 12 800 000.
- -, 11 000 000.
- -ʸ (), 10 500 000.
- (-), 10 000 000 2003 ( 5 , 2008).
- (), 8 300 000.
- (), 7 000 000.
- (), 6 719 200.
- (), 6 600 000.
- (), 5 500 000.
- --- (Basilique Notre-Dame-du-Rosaire) , 4 700 000.
- (-), 4 000 000.
- (), 4 000 000 ( ).
- - (--), 4 000 000.
- -, 4 000 000.
- (), 3 900 000.
- -, (), 3 500 000.
- (), 3 300 200.
- -- (), 3 250 000.
- ( ), 3 000 000.
- -, 3 000 000.
- (), 3 000 000.
- « » (), 3 000 000 ( ).
- --- (Les Baux de Provence) (--), 2 500 000.
- (--), 2 400 000.
- (Riquewihr), 2 100 000.
- (), 2 000 000.
- -, 2 000 000.
- , 2 000 000.
- (-), 1 800 000.
- (), 1 500 000.
- ( ), 1 500 000.
- (), 1 444 744.
- (), 1 400 000.
- (), 1 200 000.
- (-), 1 200 000 ( ).
- --, 1 113 000.
- (), 1 032 999
- (Sarlat) (), 1 000 000.
- (), 1 000 000.
- (), 1 000 000 ( ).
- (), 990 650.
: , 2006.
[]
- « » (Conseil national du Tourisme), ,
- « » (Maison de la France) ,
- « » (Agence nationale pour les chèques-vacances), - , ,
- « » (Conseil national des villes et villages fleuris)
[] .
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|
| ¹ , ² |