GNU Free Documentation License . .

: ,

. 90- ., . (, , ), . , .

, , , , ( , ) .   .

(, -, , , , ) 700 000 .

[]

  • ;
  • ();
  • - ;
  • ;
    • ;
    • ;
  • ;
  • ;
  • : , ́ (Sarlat), , ;
  • -;
  • - ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • .

[]

[] 2006

( )

  1. - (), 13 500 000 .
  2. , 13 000 000.
  3. , 12 800 000.
  4. -, 11 000 000.
  5. (), 10 500 000.
  6. (-), 10 000 000 2003 ( 5 , 2008).
  7. (), 8 300 000.
  8. (), 7 000 000.
  9. (), 6 719 200.
  10. (), 6 600 000.
  11. (), 5 500 000.
  12. --- (Basilique Notre-Dame-du-Rosaire) , 4 700 000.
  13. (-), 4 000 000.
  14. (), 4 000 000 ( ).
  15. - (--), 4 000 000.
  16. -, 4 000 000.
  17. (), 3 900 000.
  18. -, (), 3 500 000.
  19. (), 3 300 200.
  20. -- (), 3 250 000.
  21. ( ), 3 000 000.
  22. -, 3 000 000.
  23. (), 3 000 000.
  24. « » (), 3 000 000 ( ).
  25. --- (Les Baux de Provence) (--), 2 500 000.
  26. (--), 2 400 000.
  27. (Riquewihr), 2 100 000.
  28. (), 2 000 000.
  29. -, 2 000 000.
  30. , 2 000 000.
  31. (-), 1 800 000.
  32. (), 1 500 000.
  33. ( ), 1 500 000.
  34. (), 1 444 744.
  35. (), 1 400 000.
  36. (), 1 200 000.
  37. (-), 1 200 000 ( ).
  38. --, 1 113 000.
  39. (), 1 032 999
  40. (Sarlat) (), 1 000 000.
  41. (), 1 000 000.
  42. (), 1 000 000 ( ).
  43. (), 990 650.

 : , 2006.

[]

  • « » (Conseil national du Tourisme), ,
  • « » (Maison de la France) ,
  • « » (Agence nationale pour les chèques-vacances), - , ,
  • « » (Conseil national des villes et villages fleuris)

[] .

()