|
() |
|
|
7 , 1 |
|
| (2009) |
2 512 604 |
|
2842 ./² |
|
|
885,62 ² |
|
|
|
[]
, . , ʸ, .
1500-3000 . . , , , 261 . . , , 5 . . . ( ), 689 ʸ , . « ». ʸ, , .
757 .
1601 ʸ ʸ- 1896 . . . , . , , , .
[]
| (1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 5,5 | 8,3 | 13,5 | 20,6 | 25,3 | 28,3 | 30,3 | 31,0 | 26,7 | 21,9 | 14,7 | 8,2 | 19,5 |
| , °C | 0,6 | 2,9 | 7,8 | 14,3 | 19,1 | 22,8 | 25,8 | 26,4 | 21,7 | 15,9 | 9,0 | 2,9 | 14,1 |
| , °C | 3,6 | 1,6 | 2,8 | 8,4 | 13,5 | 18,2 | 22,3 | 22,8 | 17,6 | 10,8 | 4,2 | 1,5 | 9,5 |
| , | 20,6 | 28,2 | 47,1 | 62,9 | 80 | 142,6 | 224 | 235,9 | 143,5 | 33,8 | 30,5 | 15,3 | 1064,4 |
| : Korea Meteorological Administration | |||||||||||||
[]
[]
2002 .
[]
ʸ, .
: ʸ, , .
.
[]
, , , 2003 . . .
[]
[]
7 («» «») 1 («» «»).
| Name | ||
| - | 북 | |
| - | ||
| - | 동 | |
| - | 中 | |
| - | 남 | |
| Ѹ- | ||
| - | 수 | 壽城 |
| - | 城 |
[] -
[]
[] .
[]
| ? |