-
|
-
Wichita Falls
|
́- (. Wichita Falls) , , .
|
|
[]
[]
[]
| 1975 . | 97 000 . | 130 000 . |
| 1990 . | 96 000 . | 122 000 . |
| 1994 . | 98 000 . | 120 000 . |
| 2006 . | 107 000 . | 147 826 . |
[]
(, ) . , , , , ; .
|
-
Wichita Falls
|
́- (. Wichita Falls) , , .
|
|
| 1975 . | 97 000 . | 130 000 . |
| 1990 . | 96 000 . | 122 000 . |
| 1994 . | 98 000 . | 120 000 . |
| 2006 . | 107 000 . | 147 826 . |
(, ) . , , , , ; .