Украинцы и украинский язык в России
|
Содержание |
[править] История украинцев в России
[править] Украинский язык в РФ
История возникновения украинского языка в России рассматривается разными политическими и научными течениями по-разному.
В настоящее время украинский язык относится к редким языкам Российской Федерации, невзирая на то, что в России проживает до 3 млн украинцев - граждан России и несколько миллионов трудовых мигрантов [1]. В РФ всего несколько украиноязычных школ (в Москве, Башкортостане, Белгородской области и Краснодарском крае) и только одна библиотека украинской литературы в Москве, основателем которой является Юрий Кононенко, ныне не работающий в ней.
И запросов на учреждение полноформатных школ со стороны родителей и общественных организаций в федеральные и региональные органы управления образованием практически не поступает.[2]
[править] Динамика численности
Данные переписи 2002 года:
- Общее количество в 2 942 961 чел. (3-е место после русских и татар).
- Удельный вес украинцев в населении Российской Федерации в 2,03 %.
В период с 1989 по 2002 гг. численность украинцев в Российской Федерации уменьшилась на одну треть (32,5 %).
| N | год переписи | количество | уд. вес (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | 6871194 | 7,41 |
| 2 | 1939 | 3359184 | 3,07 |
| 3 | 1959 | 3359083 | 2,86 |
| 4 | 1970 | 3345885 | 2,57 |
| 5 | 1979 | 3657647 | 2,66 |
| 6 | 1989 | 4362872 | 2,97 |
| 7 | 2002 | 2942961 | 2,03 |
| 8 | 2010 | 1927988 | 1,35 |
Из данных переписи 1926 года из состава РСФСР исключены Казакская АССР (современный Казахстан), Кара-Киргизская АО (современная Киргизия) и Крымская АССР (в настоящее время в составе Украины). В тот период украинцы занимали 2-е место среди народов России.
Количество украинцев по разным регионам России изменялось неодинаково: так в Москве за этот срок численность увеличилась с 252,7 тыс. чел. до 253,6 тыс. чел., хотя в подавляющем большинстве отмечается обратная динамика: Тюменская область в с 260,2 тыс. чел. до 211,4, Краснодарский край в с 195,9 тыс. чел. до 131,8, Московская область в с 185,4 тыс. чел. до 147,8, Приморский край в с 185,1 тыс. чел. до 94,1, Ростовская область в с 178,8 тыс. чел. до 118,5, Санкт-Петербург в с 151,0 тыс. чел. до 87,1, Воронежская область в с 122,6 тыс. чел. до 73,7 и т. д.
[править] Демографическая структура украинцев в России
УКРАЇНІ [3]
До імені Твого молюсь.,
Візьму собі його собі в дорогу.,
Йому в недолі поклонюсь,,
чиюсь забувши осторогу,.
що шлях важкий і путь розмита,
а понад горами сніги.
Що все свого чекає мита,
Чи ж варто так, бездумно, йти?
А я іду. І хтось говорить
до мене голосом Твоїм,
біжить і лащиться дорога,
мов добрий звір, до ніг моїх.
Цвітуть слова, сміються очі,
стихає грізний вітровій.
Світають довгі, темні ночі
Твоїм ім`ям,
Ім`ям Твоїм.
[править] Половой состав
В Российской Федерации 1 532 798 украинцев в женщины (52,1 %), 1 410 165 в мужчины (47,9 %);
[править] Возрастная структура
| N | возраст | количество | Уд. вес (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-14 | 166863 | 5,67 |
| 2 | 15-17 | 62077 | 2,11 |
| 3 | 18-19 | 42420 | 1,44 |
| 4 | 20-24 | 134074 | 4,56 |
| 5 | 25-29 | 183954 | 6,25 |
| 6 | 30-34 | 231346 | 7,86 |
| 7 | 35-39 | 270424 | 9,19 |
| 8 | 40-44 | 323729 | 11,00 |
| 9 | 45-49 | 291765 | 9,91 |
| 10 | 50-54 | 280131 | 9,52 |
| 11 | 55-59 | 177698 | 6,03 |
| 12 | 60-64 | 252493 | 8,58 |
| 13 | 65-69 | 176379 | 5,99 |
| 14 | 70 и более | 349608 | 11,88 |
| 15 | не указан | 548 | 0,02 |
| Всего | 2942961 | 100,00 |
[править] Расселение
В Российской Федерации на 2002 год - 2 251 198 украинцев в городское население (76,5 %), 691 763 чел. в сельское (23,5 %);
Наибольшее число украинцев проживает в Москве, Тюменской, Московской и Ростовской областях, в Краснодарском и Приморском краях. В 36 из 89 субъектах Российской Федерации украинцы в структуре населения занимают 2-е место после русских, в том числе в городах Москва и Санкт-Петербург. Однако наибольший удельный вес украинцев наблюдается в северных регионах: Ямало-Ненецком (13 %), Чукотском (9,2 %) и Ханты-Мансийском (8,6 %) автономных округах, в Магаданской (9,9 %), Камчатской (6,7 %), Тюменской (6,5 %) и Мурманской (6,4 %) областях, в республике Коми (6,1 %). Наименьший удельный вес в республиках Северного Кавказа: Дагестан (0,11 %), Чечня (0,08 %), Ингушетия (0,04 %).
[править] Владение языками
- 1 400 576 украинцев владеют другими (кроме русского) языками (47,59 %), в том числе 1 267 207 украинцев владеют украинским языком:
| N | язык | Количество | Уд. вес (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | русский язык | 2935845 | 99,76 |
| 2 | украинский язык | 1267207 | 43,06 |
| 3 | немецкий язык | 70929 | 2,41 |
| 4 | польский язык | 18164 | 0,62 |
| 5 | белорусский язык | 9510 | 0,32 |
| 6 | молдавский язык | 9399 | 0,32 |
| 7 | татарский язык | 3688 | 0,13 |
| 8 | казахский язык | 3547 | 0,12 |
| 9 | узбекский язык | 2320 | 0,08 |
| 10 | грузинский язык | 1927 | 0,07 |
| 11 | армянский язык | 1413 | 0,05 |
| 12 | литовский язык | 1044 | 0,04 |
| 13 | азербайджанский язык | 954 | 0,03 |
| 14 | коми язык | 954 | 0,03 |
| 15 | мордовские языки | 899 | 0,03 |
| другие | 8621 | 0,29 | |
| Всего | 2942961 | 100,00 |
[править] Образование
Уровень образования среди украинцев Российской Федерации старше 15 лет:
| N | образование | количество | Уд. вес (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | начальное общее | 209768 | 7,13 |
| 2 | основное общее | 291830 | 9,92 |
| 3 | среднее общее | 421032 | 14,31 |
| 4 | начальное профессиональное | 345852 | 11,75 |
| 5 | среднее профессиональное | 855426 | 29,07 |
| 6 | неполное высшее | 67665 | 2,30 |
| 7 | полное высшее | 543477 | 18,47 |
| 8 | послевузовское высшее | 11845 | 0,40 |
| 9 | без начального образования | 23388 | 0,79 |
| 10 | не указали | 5815 | 0,20 |
| Всего | 2942961 | 100,00 |
[править] Структура украинского языка
Всего на территории Российской Федерации владеют украинским языком в 1 815 210 чел. (1,25 %) в по этому показателю язык занимает 4-е место в государстве после русского, татарского и немецкого.
[править] Носители языка среди народов России
| N | Национальность | Количество | Уд. вес (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Украинцы | 1267207 | 69,81 |
| 2 | Русские | 483715 | 26,65 |
| 3 | Белорусы | 14412 | 0,79 |
| 4 | Татары | 4809 | 0,26 |
| 5 | Армяне | 2365 | 0,13 |
| 6 | Немцы | 2066 | 0,11 |
| 7 | Чуваши | 1148 | 0,06 |
| 8 | Азербайджанцы | 877 | 0,05 |
| 9 | Мордва | 739 | 0,04 |
| 10 | Башкиры | 726 | 0,04 |
| 11 | Чеченцы | 469 | 0,02 |
| 12 | Осетины | 374 | 0,02 |
| 13 | Казахи | 352 | 0,02 |
| 14 | Марийцы | 349 | 0,02 |
| 15 | Удмурты | 326 | 0,02 |
| Другие | 35276 | 1,94 | |
| Всего | 1815210 | 100,00 |
[править] Украинский язык в республиках и автономных округах России
| Регион | украинцы | Уд. вес (%) | владеют украинским языком | Уд. вес (%) |
|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 9091 | 2,03 | 6200 | 1,38 |
| Алтай | 1437 | 0,71 | 891 | 0,44 |
| Башкортостан | 55249 | 1,35 | 25719 | 0,63 |
| Бурятия | 9585 | 0,98 | 6376 | 0,65 |
| Дагестан | 2869 | 0,11 | 3421 | 0,13 |
| Ингушетия | 189 | 0,04 | 259 | 0,06 |
| Кабардино-Балкария | 7592 | 0,84 | 5262 | 0,58 |
| Калмыкия | 2505 | 0,86 | 1608 | 0,55 |
| Карачаево-Черкессия | 3331 | 0,76 | 2725 | 0,62 |
| Карелия | 19248 | 2,69 | 11361 | 1,59 |
| Коми | 62115 | 6,10 | 38825 | 3,81 |
| Марий Эл | 5097 | 0,70 | 3765 | 0,52 |
| Мордовия | 4801 | 0,54 | 3546 | 0,40 |
| Северная Осетия | 5198 | 0,73 | 3914 | 0,55 |
| Татарстан | 24016 | 0,64 | 18710 | 0,50 |
| Тыва | 832 | 0,27 | 543 | 0,18 |
| Удмуртия | 11527 | 0,73 | 7620 | 0,49 |
| Хакасия | 8360 | 1,53 | 4730 | 0,87 |
| Чечня | 829 | 0,08 | 618 | 0,06 |
| Чувашия | 6422 | 0,49 | 4726 | 0,36 |
| Якутия | 34633 | 3,65 | 24053 | 2,53 |
| Еврейская АО | 8483 | 4,44 | 3415 | 1,79 |
| Агинский Бурятский АО | 190 | 0,26 | 137 | 0,19 |
| Коми-Пермяцкий АО | 706 | 0,52 | 436 | 0,32 |
| Корякский АО | 1029 | 4,09 | 737 | 2,93 |
| Ненецкий АО | 1312 | 3,16 | 939 | 2,26 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО | 2423 | 6,09 | 2027 | 5,09 |
| Усть-Ордынский Бурятский АО | 1300 | 0,96 | 610 | 0,45 |
| Ханты-Мансийский АО | 123238 | 8,60 | 89517 | 6,25 |
| Чукотский АО | 4960 | 9,22 | 3692 | 6,86 |
| Эвенкийский АО | 550 | 3,11 | 348 | 1,97 |
| Ямало-Ненецкий АО | 66080 | 13,03 | 51790 | 10,21 |
[править] Примечания
- в‘ korrespondent.net
- в‘ МИД РФОтвет официального представителя МИД России А.А.Нестеренко на вопрос СМИ относительно гуманитарных прав украинцев, проживающих в России
- в‘ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ РОСІЇ портал УКРРОСІНФОСофія Буняк

