Универсальные десантные корабли типа «Америка»
| Эта статья или часть статьи содержит информацию об ожидаемых событиях.
Здесь описываются события, которые ещё не произошли.
|
| Универсальные десантные корабли типа «Америка» | ||
|---|---|---|
| America-class amphibious assault ship | ||
| LHA-6 в постройке на верфи Ingalls Shipbuilding, 2011 год | ||
| Основная информация | ||
| Тип-предшественник | «Уосп» | |
| Тип-преемник | нет | |
| Государство флага | ||
| Принадлежность к ВМС | ВМС США | |
| Запланированное число кораблей серии | 1+4+7 | |
| Число заложенных кораблей серии | 1 | |
| Число построенных кораблей серии | 0 | |
| Число действующих кораблей серии | 0 | |
| Дата заказа первого корабля серии | 2007 [1] | |
| Строительство начато | апрель 2008 г. [1] | |
| Спущен на воду | 2010 (план) [1] | |
| В составе флота с | 2013 (план) [1] | |
| Современный статус | планируется к постройке | |
| Параметры | ||
| Тоннаж (полный) | 45700 тонн (метрических) [2] | |
| Длина наибольшая | 257,3 м [2] | |
| Ширина по ватерлинии | 32,3 м [2] | |
| Число палуб | 8 | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 ГТУ General Electric LM2500+ [2] | |
| Мощность | 70000 л. с. [2] | |
| Винты | 2 | |
| Скорость максимальная | более 22 узлов [2] | |
| Скорость крейсерская | 20 узлов | |
| Дальность плавания | 9500 миль [2] | |
| Экипаж | 1059 (в том числе 65 офицеров) + 1687 солдат и 184 сержанта морской пехоты. [2] | |
| Вооружение | ||
| Радиоэлектронное вооружение | AN/USG-2 Cooperative Engagement Capability (CEC) SSDS MK2 |
|
| Зенитное вооружение | 2 ЗРК Mk29 ESSM 2 ЗРК Mk49 RAM |
|
| Авиационная группа | 12 MV-22, 6 F-35B, 4 ΑH-1Z, 4 ΜΗ-53, 3 UΗ-1 или 22 F-35B [2] |
|
Содержание |
[править] История строительства
Разработка и строительство универсальных десантных кораблей типа «Америка» были начаты для постепенной замены универсальных десантных кораблей типа «Тарава» и «Уосп».
Корабли предназначены для тех же целей, что и универсальные десантные корабли прежних типов в для обеспечения высадки десанта в составе экспедиционного батальона морской пехоты на необорудованные побережья противника, вместе с десантной техникой и средствами авиационной поддержки десанта в боевыми самолётами с укороченным/вертикальным взлётом F-35 JSF, конвертопланами MV-22 Osprey и транспортно-десантными вертолётами MH-53 Super Stallion.
[править] Конструкция
[править] Десантная способность
Для высадки экспедиционного батальона морской пехоты используются :
- 2 десантных катера LCU или
- 3 десантных катера на воздушной подушке LCAC или
- 6 десантных катеров LCM-8 Landing Craft, Mechanized
- 40 БТР морской пехоты AAV7 (в нормальной комплектации) или 61 (в максимальной).
[править] Корабли, планируемые к постройке [3]
| Название | Серия | Дата заказа | Дата закладки корпуса | Дата спуска корабля | Вступление в состав флота | Дата выбытия из состава флота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USS America (LHA 6) | Flight 0 | 2007 | Апрель 2008 | 2010 (план) | 2013 (план) | 2048 (план) |
| LHA 7 MPF(F) | Flight 1 | 2010 (план) | 2013 (план) | 2015 (план) | 2017 (план) | 2052 (план) |
| LHA 8 MPF(F) | Flight 1 | 2014 (план) | 2015 (план) | 2017 (план) | 2019 (план) | 2054 (план) |
| USS Saipan (LHA 9) | Flight 1 | 2017 (план) | 2019 (план) | 2021 (план) | 2021 (план) | 2056 (план) |
| USS Belleau Wood (LHA 10) | Flight 1 | 2022 (план) | 2023 (план) | 2025 (план) | 2025 (план) | 2060(план) |
| USS Nassau (LHA 11) | Flight 2 | 2024 (план) | 2026 (план) | 2028 (план) | 2028 (план) | 2064 (план) |
| USS Peleiu (LHA 12) | Flight 2 | 2028 (план) | 2029 (план) | 2031 (план) | 2031 (план) | 2066 (план) |
| LHA 13 | Flight 2 | 2032 (план) | 2033 (план) | 2035 (план) | 2035 (план) | 2070 (план) |
| LHA 14 | Flight 2 | 2036 (план) | 2037 (план) | 2039 (план) | 2041 (план) | 2076 (план) |
| LHA 15 | Flight 2 | 2040 (план) | 2041 (план) | 2043 (план) | 2046 (план) | 2091 (план) |
| LHA 16 | Flight 2 | 2044 (план) | 2045 (план) | 2047 (план) | 2050 (план) | 2095 (план) |
| LHA 17 | Flight 2 | 2048 (план) | 2049 (план) | 2051 (план) | 2054 (план) | 2099
(план) |