| ?: |
|
1 788 900 ² |
|
|
12 136 912 . |
|
|
6,78 ./² |
|
| % . |
80,1 % |
|
6 |
|
|
112 |
|
10,5 % . .[1]
|
|
[]
| № | , . 2 | ( 2010 .), . . | , . . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,5 | 911,0 | (333,4) | ||
| 2 | 194,3 | 4298,0 | (1387,6) | ||
| 3 | 1435,2 | 3430,2 | (621,5) | ||
| 4 | - * | 534,8 | 1538,5 | - (80,9) | |
| 5 | 88,5 | 3478,6 | (1130,3) | ||
| 6 | - * | 769,2 | 546,2 | (43,5) | |
| * | |||||
[]
| № | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 404 701 | ||
| 2 | 1 130 300 | ||
| 3 | 631 766 | ||
| 4 | 410 414 | ||
| 5 | 361 900 | ||
| 6 | 333 640 | ||
| 7 | 314 600 | ||
| 8 | 257 100 | ||
| 9 | 186 435 | ||
| 10 | - | 179 061 | |
| 11 | 179 000 | ||
| 12 | 136 594 | ||
| 13 | 134 395 | ||
| 14 | 124 000 | ||
| 15 | 110 960 | ||
| 16 | 110 000 | ||
| 17 | 104 100 | ||
| 18 | 99 381 | ||
| 19 | 91 813 | ||
| 20 | 86 104 | ||
| 21 | 82 010 | ||
| 22 | - | 81 485 | |
| 23 | 74 567 |
[]
, 42 /². .
. - - , - , 66,7 % (6 % ) 77,8 % (26 % ).
[]
2011 . 14 255 . 475 ., 10,3 % . :
- 10 237 . 992 . (82,74 %)
- 636 . 454 . (5,14 %)
- 355 . 087 . (2,87 %)
- 265 . 586 . (2,15 %)
- 80 . 899 . (0,65 %)
- 79 . 067 . (0,64 %)
- 74 . 065 . (0,6 %)
- 66 . 632 . (0,54 %)
- 53 . 110 . (0,43 %)
- 42 . 992 . (0,35 %)
- 38 . 612 . (0,31 %)
- 36 . 605 . (0,3 %)
- 29 . 848 . (0,24 %)
- 28 . 091 . (0,23 %)
- , 69 . 164 . (0,56 %)
[] .
| ? |
[]
[]
| 100 . . | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |