Участник:RamAndr90/Песочница
СССР к моменту распада делился на 15 советских социалистических республик, 20 автономных советских социалистических республик, 8 автономных областей, 10 автономных округов, 6 краёв, 123 области, 3 255 районов.
СССР создан 30 декабря 1922 года. По первой Конституции СССР в его состав вошли Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР), Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР), Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР)
Содержание |
[править] Административное деление на 1926 год
| в„– | Советская Социалистическая республика | Площадь (км²) |
Население на 1 января 1926 |
Столица | Состав | Подробнее |
| 1 | 150000 | 4983240 | Мінськ | 12 округів | докладніше | |
| 2 | 186100 | 5861600 | Тбілісі | 4 РСР, 2 АРСР, 2 АО | докладніше | |
| 3 | 19946900 | 100623000 | Москва | 9 АРСР, 12 АО, 6 країв, 49 областей | докладніше | |
| 4 | 488100 | 998000 | Полторацьк | докладніше | ||
| 5 | 425600 | 5270200 | Самарканд | 1 АРСР | докладніше | |
| 6 | 452000 | 29018187 | Харків | 40 округ | докладніше | |
| 21648700 | 147013600 | Москва | 6 республік СРСР, 4 РСР, 12 АРСР, 14 АО, 52 округи УРСР та БРСР |
Площа радянських республік на 1926 рік подана приблизно.
27 жовтня 1924 року створені Туркменська РСР (столиця Полторацьк) та Узбецька РСР (столиця - Самарканд)
5 грудня 1929 року створена Таджицька РСР (столиця Сталінабад)
5 грудня 1936 року (час прийняття нової Конституції СРСР) створені Казахська РСР (столиця Алма-Ата), Киргизька РСР (столиця Фрунзе), а також з ЗРФСР (був ліквідований) вийшли знов створені: Грузинська РСР, Азербайджанська РСР, Вірменська РСР.
[править] Адміністративний поділ на 1939 рік
| в„– | Радянська Республіка | Площа (км²) |
Населення 1 січня 1939 |
Столиця | Склад | Докладніше |
| 1 | 86 600 | 3 205 150 | Баку | 1 АРСР, 1 АО | докладніше | |
| 2 | 150 000 | 5 568 994 | Мінськ | 5 областей | докладніше | |
| 3 | 29 800 | 1 282 338 | Єреван | 37 районів | докладніше | |
| 4 | 69 700 | 3 540 023 | Тбілісі | 2 АРСР, 1 АО | докладніше | |
| 5 | 2 717 300 | 6 151 102 | Алма-Ата | 11 областей | докладніше | |
| 6 | 198 500 | 1 458 213 | Фрунзе | 5 областей | докладніше | |
| 7 | 17 075 400 | 109 397 463 | Москва | 17 АРСР, 6 АО, 7 національних округів, 6 країв, 35 областей |
докладніше | |
| 8 | 143 100 | 1 484 440 | Сталінабад | 1 АО, 4 області | докладніше | |
| 9 | 488 100 | 1 251 883 | Ашгабад | 6 областей | докладніше | |
| 10 | 447 400 | 6 217 269 | Ташкент | 1 АРСР, 5 областей | докладніше | |
| 11 | 452 000 | 30 946 218 | Київ | 1 АРСР, 15 областей | докладніше | |
| 22 403 000 | 170 557 093 | Москва | 11 республік, 20 АРСР, 8 автономних областей, 7 національних округів, 6 країв, 86 областей |
У 1940 році створені Естонська РСР, Карело-Фінська РСР (ліквідована у 1956 році), Латвійська РСР, Литовська РСР та Молдавська РСР.
[править] Адміністративний поділ на 1987 рік
| в„– | Радянська Республіка | Площа (км²) |
Населення 1 січня 1987 |
Столиця | Склад | Докладніше |
| 1 | 86 600 | 6 811 000 | Баку | 1 АРСР, 1 АО, 61 район | докладніше | |
| 2 | 207 600 | 10 078 000 | Мінськ | 6 областей | докладніше | |
| 3 | 29 800 | 3 412 000 | Єреван | 37 районів | докладніше | |
| 4 | 69 700 | 5 266 000 | Тбілісі | 2 АРСР, 1 АО, 65 районів | докладніше | |
| 5 | 45 100 | 1 556 000 | Таллін | 15 районів | докладніше | |
| 6 | 2 717 300 | 16 244 000 | Алма-Ата | 19 областей | докладніше | |
| 7 | 198 500 | 4 143 000 | Фрунзе | 4 області, 9 районів | докладніше | |
| 8 | 64 589 | 2 647 000 | Рига | 26 районів | докладніше | |
| 9 | 65 200 | 3 641 000 | Вільнюс | 44 райони | докладніше | |
| 10 | 33 843 | 4 185 000 | Кишинів | 40 районів | докладніше | |
| 11 | 17 075 400 | 145 311 000 | Москва | 16 АРСР, 5 АО, 10 автономних округів, 6 країв, 49 областей |
докладніше | |
| 12 | 143 100 | 4 807 000 | Душанбе | 1 АО, 3 області, 8 районів | докладніше | |
| 13 | 488 100 | 3 361 000 | Ашгабад | 5 областей | докладніше | |
| 14 | 447 400 | 19 026 000 | Ташкент | 1 АРСР, 12 областей | докладніше | |
| 15 | 603 628 | 51 201 000 | Київ | 25 областей | докладніше | |
| 22 403 000 | 281 689 000 | Москва | 15 республік, 20 АРСР, 8 АО, 10 автономних округів, 6 країв, 123 області, 3 255 районів |
[править] Дивись також
- Зміни поділу СРСР
- Зміни поділу РРФСР
- Історичний територіальний поділ України
- Губернії Російської Імперії
- Адміністративний поділ Росії
- Округи України 1923 1932 років