:Asia (orthographic projection).svg
Asia_(orthographic_projection).svg ( .SVG, 541 × 541 , : 594 )
/, , .
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03:11, 13 2011 | 541 × 541 (594 ) | Wsiegmund | Reverted to version as of 03:26, 12 March 2011; last stable version. | ||
| 02:37, 13 2011 | 541 × 541 (194 ) | Gerge | Reverted to version as of 06:07, 12 April 2011 | ||
| 23:14, 12 2011 | 541 × 541 (594 ) | Green, White and Gold | Reverted to Dbachmann's version as of 20:34, 9 April 2011 | ||
| 06:07, 12 2011 | 541 × 541 (194 ) | Gerge | Reverted to version as of 20:41, 9 April 2011 | ||
| 00:56, 12 2011 | 541 × 541 (594 ) | Green, White and Gold | Reverted to Dbachmann's version as of 20:34, 9 April 2011 | ||
| 20:41, 9 2011 | 541 × 541 (194 ) | ComtesseDeMingrelie | rv. to a stable version found throughout articles | ||
| 20:34, 9 2011 | 541 × 541 (594 ) | Dbachmann | Reverted to version as of 12:15, 8 April 2011 | ||
| 18:52, 8 2011 | 541 × 541 (194 ) | ComtesseDeMingrelie | Reverted to version as of 01:06, 5 April 2011 | ||
| 12:15, 8 2011 | 541 × 541 (594 ) | Chipmunkdavis | Revert to stable Caucasus mountains | ||
| 01:06, 5 2011 | 541 × 541 (194 ) | ComtesseDeMingrelie | Reverted to version as of 19:45, 4 April 2011 | ||
| 20:45, 4 2011 | 541 × 541 (594 ) | Green, White and Gold | Reverted to version as of 03:26, 12 March 2011 Revert POV | ||
| 19:45, 4 2011 | 541 × 541 (194 ) | ComtesseDeMingrelie | consistent with other pages | ||
| 18:44, 4 2011 | 541 × 541 (594 ) | Green, White and Gold | Reverted to version as of 03:26, 12 March 2011 | ||
| 04:52, 3 2011 | 541 × 541 (194 ) | ComtesseDeMingrelie | corrected Phasis riverbank | ||
| 03:26, 12 2011 | 541 × 541 (594 ) | Luthfi94 | Reverted to version as of 22:17, 15 November 2009 | ||
| 03:24, 12 2011 | 541 × 541 (579 ) | Luthfi94 | Reverted to version as of 08:41, 15 March 2009 | ||
| 22:17, 15 2009 | 541 × 541 (594 ) | Shibo77 | File:Location_Asia.svg | ||
| 08:41, 15 2009 | 541 × 541 (579 ) | Koyos | {{Information |Description={{en|1=orto}} |Source=Own work by uploader |Author=Koyos |Date= |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> Category:Ortographic projections |
26 :
:
- Asia (orthographic projection).svg af.wikipedia.org
- Asia (orthographic projection).svg am.wikipedia.org
- Asia (orthographic projection).svg ang.wikipedia.org
- Asia (orthographic projection).svg an.wikipedia.org
- Asia (orthographic projection).svg ar.wikipedia.org
- آسيا
- أوروبا
- قارة
- أستراليا
- أنتاركتيكا
- أوقيانوسيا
- أمريكا الشمالية
- بوابة:اليابان
- أمريكا الجنوبية
- أوراسيا
- أطلانطس
- أمريكيتان
- بانجيا
- قارة عظمى
- غندوانا
- بوابة:اليابان/بوابات شقيقة
- أفرو-أوراسيا
- نقاش ويكيبيديا:بلد الأسبوع
- قالب:معلومات قارة
- قالب:معلومات قارة/شرح
- أستراليا (قارة)
- أفريقيا
- بوابة:روسيا
- القارات في العصر الجوراسي
- بوابة:أوقيانوسيا
- بوابة:أوقيانوسيا/بوابات شقيقة
- قالب:قارات العالم
- مستخدم:Ahmed SPi/ملعب
- أطلانتيكا
- قارة غارقة
- أركتيكا
- آسيامريكا
- بانجيا الأخرى