́ ́ (. Bundeskanzler) . . ( ) 4 . ().
|
|
[]
«» : , , . « » 1867 . «». (19181919) « » «-». (19491990) .
. , .
1918 , . , . , . 56 : « . ». .65 . : , . ( , ) 1933 - .
(19481949) , . « » , ( ) ( ) , . .
[]
[] 1949
| № | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - (18761967) | 15 1949 | 15 1963 | |
| 2 | - (18971977) | 16 1963 | 30 1966 | |
| 3 | - (19041988) | 1 1966 | 20 1969 | |
| 4 | (19131992) | 21 1969 | 7 1974 | |
| 5 | (. 1918) | 16 1974 | 1 1982 | |
| 6 | - (. 1930) | 1 1982 | 26 1998 | |
| 7 | (. 1944) | 27 1998 | 22 2005 | |
| 8 | - (. 1954) | 22 2005 | ||
[] .
[]
| Bundeskanzler (Deutschland) (.)
, .
|
| . , . |