| Bundespräsident |
|
|
|
|
|
5 ; |
|
(. Bundespräsident) . 18 2012 .
|
|
[]
, . , .
:
, . .
[]
: « , , , , . ». , .
[]
, , . 54 . -, - , (« » ). -, , (). -, , . .
[]
19191945, 1949. .
| № | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 1- | 11 191928 1925 | 1919 | ||
| . . | 28 12 1925 | |||
| . . | 12 12 1925 | |||
| 2- | 12 19252 1934 | 1925/1932 | ||
|
|
||||
| 2 193430 1945 | , . 30 1945 |
|||
| 3- | ĸ | 30 23 1945[2] | ||
|
|
||||
| 1- | 11 1949 7 1960 | |||
|
|
||||
| 4- | 13 1949-12 1959 | 1949/1954 | ||
| 5- | 13 1959-30 1969 | 1959/1964 | ||
| 6- | 1 1969-30 1974 | 1969 | ||
| 7- | 1 197430 1979 | 1974 | ||
| 8- | 1 197930 1984 | 1979 | ||
| 9- | 1 19842 1990 | 1984/1989 | ||
|
|
||||
| 9- | 2 199030 1994 | 1984/1989 | ||
| 10- | 1 199430 1999 | 1994 | ||
| 11- | 1 199930 2004 | 1999 | ||
| 12- | ʸ | 1 200431 2010 | 2004/2009 | |
| . . | 31 1 2010 | |||
| 13- | 1 201017 2012 | 2010 | [5] | |
| . . | 17 18 2012 | |||
| 14- | 18 2012 .. | 2012 | ||
[]
[]
[]
[] .
|
|
|
|---|---|
|
(..) - |
|
|
ʸ (..) (..) |
|
|
|
|
|---|---|