| . |
| : |
|
|
1918 , . .
|
|
[]
[]
| , , | |
[]
.
| 21 | |
| 9 | |
| 46 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 4 |
[]
| № | - (²) |
(2010) |
- |
- ( ) |
- () | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7800 | 440 400 | 7 2 | 79 | 7 , 2 | |||||
| 02 | 92 900 | 206 200 | - | 10 1 | 84 | 10 , 1 | ||||
| 03 | 142 900 | 4 072 100 | 54 21 | 80 | 54 , 9 | |||||
| 04 | 351 300 | 972 700 | - | 21 2 | 81 | 21 , 2 | ||||
| 05 | 50 300 | 2 977 400 | 41 10 | 82 | 42 , 10 | |||||
| 06 | 3600 | 413 000 | 4 4 | 26 | 4 , 4 | |||||
| 07 | - | 12 500 | 859 800 | 10 3 | 83 | 10 , 3 | ||||
| 08 | 74 700 | 289 400 | 13 1 | 85 | 13 , 1 | |||||
| 09 | - | 14 300 | 478 500 | 10 2 | 91 | 10 , 2 | ||||
| 10 | 180 500 | 645 200 | 16 13 | 86 | 16 , 2 | |||||
| 11 | 416 800 | 901 600 | 12 8 | 87 | 15 , 5 | |||||
| 12 | 23 400 | 696 300 | - | 14 4 | 88 | 14 , 3 | ||||
| 13 | 26 100 | 834 800 | 22 7 | 89 | 22 , 1 | |||||
| 14 | () | 3 083 500 | 958 300 | 33 5 | 98 | 34 , 2 | ||||
| 15 | 8000 | 712 900 | 8 1 | 90 | 8 , 1 | |||||
| 16 | 67 800 | 3 786 400 | 43 14 | 92 | 43 , 2 | |||||
| 17 | () | 168 600 | 307 900 | 17 2 | 93 | 17 , 2 | ||||
| 18 | 42 100 | 1 522 700 | 25 5 | 94 | 25 | |||||
| 19 | 61 600 | 532 300 | 8 5 | 95 | 8 , 5 | |||||
| 20 | 15 600 | 1 269 100 | 16 5 | 96 | ||||||
| 21 | 18 300 | 1 251 600 | 21 9 | 97 | 21 , 5 | |||||
| 22 | 168 000 | 2 419 400 | 60 11 | 01 | 60 , 11 | |||||
| 23 | 431 500 | 1 106 600 | 31 5 | 76 | 31 , 3 | |||||
| 24 | 464 300 | 321 800 | - | 11 2 | 30 | 11 , 3 | ||||
| 25 | 75 500 | 5 225 800 | 38 15 | 03 | 37 , 7 | |||||
| 26 | 2 366 600 | 2 828 200 | 54 19 | 04 | 44 , 17 | |||||
| 27 | 160 200 | 2 635 800 | 33 14 | 57 | 42 , 6 | |||||
| 28 | 164 700 | 1 956 400 | 22 12 | 05 | 22 , 12 | |||||
| 29 | 66 200 | 2 786 100 | 26 10 | 07 | 26 , 9 | |||||
| 30 | 787 600 | 1 344 200 | 17 6 | 08 | 17 , 2 | |||||
| 31 | 361 900 | 829 200 | 20 7 | 10 | 20 , 8 | |||||
| 32 | [3] | 589 900 | 1 228 100 | 20 8 | 11 | 19 , 7 | ||||
| 33 | 49 000 | 1 010 700 | 11 3 | 12 | 11 , 2 | |||||
| 34 | 27 100 | 1 532 700 | 21 6 | 14 | 19 , 3 | |||||
| 35 | 34 900 | 1 278 100 | 27 5 | 15 | 27 , 7 | |||||
| 36 | 29 100 | 1 444 600 | 16 10 | 17 | 16 , 5 | |||||
| 37 | 112 900 | 2 611 200 | 33 6 | 18 | 33 , 6 | |||||
| 38 | 144 500 | 1 202 300 | 26 4 | 19 | 26 , 2 | |||||
| 39 | 52 200 | 2 335 800 | 32 7 | 20 | 31 , 3 | |||||
| 40 | 21 400 | 1 062 600 | 21 6 | 24 | 21 , 6 | |||||
| 41 | 775 300 | 2 428 700 | 33 14 | 25 | 27 , 9 | |||||
| 42 | 15 100 | 941 500 | 13 6 | 27 | 15 , 6 | |||||
| 43 | 29 800 | 1 011 600 | 24 4 | 29 | 24 , 2 | |||||
| 44 | 95 700 | 2 763 400 | 19 18 | 32 | 28 , 16 | |||||
| 45 | 120 400 | 1 341 300 | 39 5 | 33 | 39 , 6 | |||||
| 46 | 60 200 | 667 500 | 24 8 | 34 | 24 , 6 | |||||
| 47 | 71 500 | 910 900 | 24 9 | 37 | 24 , 2 | |||||
| 48 | 30 000 | 1 126 500 | 28 5 | 38 | 28 , 5 | |||||
| 49 | 83 900 | 1 712 700 | -[4] | 17 20 | 41 | 17 , 1 | ||||
| 50 | 24 000 | 1 172 800 | 18 2 | 42 | 18 , 2 | |||||
| 51 | 462 500 | 157 000 | 8 2 | 44 | 8 , 1 | |||||
| 52 | 45 800 | 7 092 900 | [5] | 38 56 | 46 | 36 , 36 | ||||
| 53 | 144 900 | 796 100 | 5 13 | 47 | 5 , 14 | |||||
| 54 | 76 600 | 3 310 600 | 48 12 | 22 | 48 , 4 | |||||
| 55 | 54 500 | 634 100 | 21 3 | 49 | 21 , 1 | |||||
| 56 | 177 800 | 2 665 900 | 30 7 | 50 | 30 , 5 | |||||
| 57 | 141 100 | 1 977 500 | 32 6 | 52 | 32 , 1 | |||||
| 58 | 123 700 | 2 032 900 | 35 12 | 53 | 35 , 13 | |||||
| 59 | 24 700 | 787 200 | 24 3 | 54 | 24 , 3 | |||||
| 60 | 43 400 | 1 386 200 | 28 5 | 56 | 28 , 5 | |||||
| 61 | 55 400 | 673 500 | 24 2 | 58 | 24 , 2 | |||||
| 62 | 101 000 | 4 279 200 | -- | 43 16 | 60 | 43 , 12 | ||||
| 63 | 39 600 | 1 154 200 | 25 4 | 61 | 25 , 4 | |||||
| 64 | 53 600 | 3 215 700 | 27 10 | 36 | 27 , 10 | |||||
| 65 | 101 200 | 2 521 800 | 38 13 | 63 | 38 , 4 | |||||
| 66 | 87 100 | 497 900 | - | 17 9 | 64 | 2 , 17 | ||||
| 67 | 194 300 | 4 298 000 | 30 34 | 65 | 5 , 67 | |||||
| 68 | 49 800 | 985 500 | 25 2 | 66 | 25 , 2 | |||||
| 69 | 34 500 | 1 092 400 | 23 7 | 68 | 23 , 7 | |||||
| 70 | 84 200 | 1 353 500 | 36 12 | 28 | 36 , 7 | |||||
| 71 | 314 400 | 1 045 500 | 16 6 | 69 | 16 , 4 | |||||
| 72 | 25 700 | 1 553 900 | 23 9 | 70 | 23 , 3 | |||||
| 73 | [6] | 1 464 200 | 3 395 200 | 38 26 ( ) |
71 | 21 , 5 ( ) |
||||
| 74 | 37 200 | 1 292 200 | 21 6 | 73 | 21 , 4 | |||||
| 75 | 88 500 | 3 478 600 | 24 23 | 75 | 27 , 16 | |||||
| 76 | 36 200 | 1 272 500 | 17 6 | 78 | 17 , 3 | |||||
| 77 | 1100 | 11 514 300 | 125 10 | 45 | 125 | |||||
| 78 | - | 1400 | 4 848 700 | - | 18 | 40 | 111 (81 , 9 21 ) | |||
| 79 | 36 300 | 176 600 | 5 1 | 99 | 5 , 1 | |||||
| 80 | [3] | 176 800 | 42 700 | - | 1 1 | 11 | 1 , 1 | |||
| 81 | -[6] | 534 800 | 1 532 000 | - | 9 14 | 71 | 9 , 13 | |||
| 82 | 721 500 | 50 500 | 8 1 | 77 | 8 , 1 | |||||
| 83 | -[6] | 769 300 | 522 800 | 7 7 | 71 | 7 , 6 | ||||
| 17 098 200 | 142 905 200 | |||||||||
[]
, .
[]
[]
:
[]
1920 (, ).
[]
. : -
[]
- [7].
« », , 3 (16) 1918 . , 18 (31) 1918 III .
, :
.
1918 , . , : 1989 ( ), - - . .
[]
[] 1990-
[] 2000-
- 7 2003 - . . 1 2005 [9].
- 17 2005 . . 1 2007 .
- 23 2005 . . 1 2007 .
- 16 2006 - . . 1 2008 .
- 11 2007 . . 1 2008 .
[]
[]
[]
, , , - . , , ( ), , .
[] .
[]
| 1993 | · · · · · |
|---|---|
| · · · · · 17 1905 · 1918 · 1925 · 1937 · 1978 | |
| (19921993) · · · 1993 · · · | |
| · · · · · · 31 · | |
| : · : | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| / / | |||
| ( ) ( ) | |||
| - - - | |||
| ( ) | |||
| ˸ | |||
|
|
|||