GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Fremont County

 

1884

 (2000)

35 804

2 ./²

23 999 ²

43,03N

108,63W

 ,

Commons-logo.svg
: 43°0148 . . 108°3748 . . / 43.03° . . 108.63° . . (G) (O)

(. Fremont County)  , () 35 804 2000 .

.


[]

1884 , .

- .

[]

23 999 , 23 781 . 218 .   . 0,90 % .

  4207 , , .

  . , , .

[]

  • - 
  •   -
  •  
  •   -
  •  
  •  
  •   -
  •   -

[]

[]

.
1890 2463
1900 5357 117.5%
1910 11 822 120.7%
1920 11 820 -0%
1930 10 490 -11.3%
1940 16 095 53.4%
1950 19 580 21.7%
1960 26 168 33.6%
1970 28 352 8.3%
1980 38 992 37.5%
1990 33 662 -13.7%
2000 35 804 6.4%
2009 38 719 8.1%

2000 [1] 35 804 , 9481 , 13 545 15 541 . 2 . : 76,49 % , 0,12 % , 19,68 % , 0,30 % , 0,03 % , 2,21 % , 1,16 %  . - 4,37 % .

13 545 32,20 %  18 , 54,30 % , 10,90 % , 30,00 % . 25,50 % , 10,00 % 65 . 2,58 ,   3,10 .

2000 : 27,40 %  18 , 8,30 %  18 24 , 25,90 %  25 44 , 25,00 %  45 64 13,30 %  65 . 38 . 100 98,20 , 18 95,40 18 .

32 503 ,   37 983 . 30 620 19 802 . 16 519 . 13,30 % 17,60 % , 23,70 % 18 12,50 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]