|
|
[]
| (, ) | international foot | 0,3048 | 12 (inches) |
| Fuß | 0,2807 | ||
| Aalsterse voet | 0,277 | ||
| voet | 0,283133 | 11 (duimen) | |
| Blooise voet | 0,301 | ||
| foot | 0,304799472 | 12 (inches) | |
| pie | 0,2889 | ||
| Fuß | 0,29617 | ||
| Fuß | 0,2905 | ||
| Fuß | 0,291859 | ||
| Fuß | 0,308 | ||
| , | Fuß | 0,3 | |
| pied, voet | 0,2869 | ||
| Fuß | 0,3097254 | ||
| Fuß, stopa | 0,296 | ||
| piede | 0,380098 | ||
| pé | 0,33 | ||
| 0,316 | |||
| Fuß | 0,28935 | ||
| voet | 0,27428 | ||
| pied | 0,27575 | ||
| stopa staropolska, stopa warszawska | 0,2978 | ||
| Fuß | 0,28198 | ||
| láb | 0,316081 | ||
| , | királyi láb | 0,3126 | |
| piede | 0,347735 | ||
| , | Fuß | 0,316081 | |
| piede | 0,342195 | ||
| ¸ | Veurnse voet | 0,2728 | |
| stopa wrocławska | 0,288 | ||
| Fuß | 0,28649 | ||
| Fuß | 0,286 | ||
| Fuß | 0,2921 | ||
| Fuß | 0,25 | ||
| () | πούς (.. ποδός) | 0,308 | |
| Fuß | 0,28814 | ||
| Fod | 0,3138 | 12 (tommer) | |
| Fuß | 0,2831066 | ||
| 0,333 | |||
| pied | 0,2729 | ||
| ( 1752) | pie de Ribera, pie de Rey | 0,287342 | 12 (pulgadas) |
| (17521765) | pie de Burgos, pie Castellano | 0,278635 | 12 (pulgadas) |
| ( 1765) | pie de Rey | 0,32483 | 12 (pulgadas) |
| piede | 0,28 | ||
| Kaapse voet | 0,314858 | 12 (duimen) | |
| pied québécois | 0,3248406 | ||
| ʸ | Fuß | 0,2752112 | |
| 0,3087 | |||
| (chǐ) | 0,3181 0,358 | ||
| , | (chǐ) | 0,333333 | |
| stopa krakowska | 0,298 | ||
| Kortrijkse voet | 0,2976 | ||
| ˸ | Leuvense voet | 0,2855 | |
| Fuß | 0,3826555 | ||
| pėda | 0,325 | ||
| Fuß, Stopa galicyjska, stopa lwowska | 0,2977 | ||
| pied | 0,2918 | ||
| Fuß | 0,30395 | ||
| Mechelse voet | 0,278 | ||
| stopa | 0,2959648 | ||
| piede | 0,264 | ||
| pied | 0,277 | ||
| fot | 0,31375 | ||
| Fuß | 0,30375 | ||
| Fuß | 0,29641 | ||
| stopa | 0,288 | ||
| Fuß | 0,3285 | ||
| stopa | 0,296416 | ||
| Fuß | 0,313853 | ||
| Fuß | 0,333333 | ||
| Rheinfuss | 0,31387 | ||
| ( ) | piede | 0,297896 | |
| () | pes monetalis (.. pedis) | 0,2962; 0,296352 0,2957 | |
| (), | pes naturalis | 0,25 | |
| (), | pes drusianus | 0,3327 | |
| voet | 0,296 | ||
| 0,3048 | 1/7 , 12 | ||
| Fuß | 0,28319 | ||
| Fuß | 0,291002 | ||
| Schouwse voet | 0,311 | ||
| , | survey foot | 0,3048006096 | 12 (inches) |
| pie | 0,2822 | 1/3 (vara) | |
| Fuß | 0,3141109 | ||
| pied | 0,29777 | ||
| ( ) | jalka | 0,297 | |
| Fuß | 0,28461 | ||
| , | pied | 0,3001 | 12 (pouces) |
| , | pied du roi | 0,324839385 | 12 (pouces) |
| ('s Hertogen)bossche voet | 0,287 | ||
| Fuß | 0,30385 | ||
| fot | 0,296904 | ||
| Fuß | 0,3 | ||
| pied | 0,2934 | ||
| (shakku) | 0,30303 | 10 (寸) |
XVI .
, , 12 16 .
[]
12 / ( 10 16).
, . , XXII . .. , (. πος, 296 330 )[1], 296 (. pes)[2].
[]
. : , ('), , : 3' (3 ). «ft» ( . foot ): «3 ft».
[] .
[]
- Measures / The Oxford Classical Dictionary. Oxford, 2003
- Genauigkeit vormetrischer Längeneinheiten. Rolf C. A. Rottländer, Rottenburg. Köln, 2006.
| . , . |

