-
|
- |
|||||
|
|||||
|
|
- | ||||
| 9- | |||||
|
- |
534 800 ² |
||||
| ▲ 1 558 004 .[1] (2012) 2,91 ./² |
|||||
|
- , |
1 719,6 . . (2007) 1 160 . . |
||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
- |
|||||
| 86 | |||||
| MSK+2 (UTC+6) | |||||
-. (317 700 .), (258 900 .), (124 000 .).
- , , , , .
60 % [3].
|
|
[]
- - .
[]
, . , , , .
[]
[]
[]
10 1930 ́-́ ́ ́, 23 1940 - . 1978 - , 2003 [4].
1930 1934 , 1934 - , 1934 1944 , 1944 , 1993 .
[]
1 2010 1538,6 . ( 2009 1520 . , 2008 1505,2 . ), 2,8 ./² (2009), 91,5 % (2009). 2009 27 968,3 , 40 362,5 .[5]
. , 2010 , 25 083 ( 16,2 12,6), 2009 , 23 840 ( 15,6 12,4). . 2010 10 482 ( 6,8 14,3), 2009 , 10 107 ( 6,6 14,2).
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 2010 , :
| 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 (*) | 2010 [6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 616 (72,5%) | 89 813 (72,5%) | 208 500 (76,9%) | 423 792 (74,3%) | 850 297 (66,3%) | 946 590 (66,1%) | 973 978 (68,1%) | |
| 2 227 (2,4 %) | 2 938 (2,4 %) | 14 046 (5,2 %) | 36 898 (6,5 %) | 97 689 (7,6 %) | 107 637 (7,5 %) | 108 899 (7,6 %) | |
| 1 111 (1,2 %) | 4 363 (3,5 %) | 9 986 (3,7 %) | 45 484 (8,0 %) | 148 317 (11,6 %) | 123 238 (8,6 %) | 91 323 (6,4 %) | |
| 9 (0,0 %) | 91 (0,1 %) | 1 244 (0,5 %) | 7 522 (1,3 %) | 31 151 (2,4 %) | 35 807 (2,5 %) | 35 428 (2,5 %) | |
| (0,0 %) | (0,0 %) | 136 (0,0 %) | 1 263 (0,2 %) | 12 846 (1,0 %) | 25 088 (1,8 %) | 26 037 (1,8 %) | |
| 12 238 (13,1 %) | 11 435 (9,2 %) | 12 222 (4,5 %) | 11 219 (2,0 %) | 11 892 (0,9 %) | 17 128 (1,2 %) | 19 068 (1,3 %) | |
| 141 (0,2 %) | 1 281 (1,0 %) | 3 362 (1,2 %) | 7 555 (1,3 %) | 27 775 (2,2 %) | 20 518 (1,4 %) | 14 703 (1,0 %) | |
| (0,0 %) | (0,0 %) | 5 (0,0 %) | 89 (0,0 %) | 9 554 (0,7 %) | 13 849 (1,0 %) | ||
| 45 (0,0 %) | 289 (0,2 %) | 1 929 (0,7 %) | 4 739 (0,8 %) | 15 261 (1,1 %) | 13 596 (0,9 %) | ||
| (0,0 %) | (0,0 %) | 44 (0,0 %) | 216 (0,0 %) | 8 580 (0,6 %) | 13 335 (0,9 %) | ||
| 5 768 (6,2 %) | 5 644 (4,6 %) | 6 684 (2,5 %) | 6 156 (1,1 %) | 6 562 (0,5 %) | 9 894 (0,7 %) | 10 977 (0,8 %) | |
| 2 (0,0 %) | (0,0 %) | 57 (0,0 %) | 216 (0,0 %) | 5 182 (0,4 %) | 9 970 (0,7 %) | ||
| (0,0 %) | (0,0 %) | 23 (0,0 %) | 94 (0,0 %) | 5 651 (0,4 %) | 9 793 (0,7 %) | ||
| (0,0 %) | 564 (0,5 %) | 579 (0,2 %) | 1 735 (0,3 %) | 10 861 (0,8 %) | 9 476 (0,7 %) | ||
| (0,0 %) | (0,0 %) | 10 (0,0 %) | 45 (0,0 %) | 8 005 (0,6 %) | .. | ||
| 34 (0,0 %) | 54 (0,0 %) | 712 (0,3 %) | 1 791 (0,3 %) | 7 309 (0,5 %) | 7 289 (0,5 %) | ||
| 5 (0,0 %) | (0,0 %) | 68 (0,0 %) | 269 (0,0 %) | 6 943 (0,5 %) | 6 889 (0,5 %) | ||
| 177 (0,2 %) | 2 059 (1,7 %) | 2 069 (0,8 %) | 3 499 (0,6 %) | 7 846 (0,6 %) | 6 828 (0,5 %) | ||
| 5 (0,0 %) | (0,0 %) | 147 (0,0 %) | 893 (0,2 %) | 6 471 (0,5 %) | 6 343 (0,4 %) | ||
| 64 (0,1 %) | 125 (0,1 %) | 1 162 (0,4 %) | 3 155 (0,6 %) | 6 386 (0,5 %) | .. | ||
| 89 (0,1 %) | 103 (0,1 %) | 179 (0,1 %) | 563 (0,1 %) | 4 258 (0,3 %) | .. | ||
| 36 (0,0 %) | 71 (0,1 %) | 1 304 (0,5 %) | 2 029 (0,4 %) | 3 670 (0,3 %) | .. | ||
| 2 436 (2,6 %) | 2 803 (2,3 %) | 3 150 (1,2 %) | 3 105 (0,5 %) | 3 081 (0,2 %) | 2 364 (0,2 %) | ||
| - | (0,0 %) | 18 (0,0 %) | 466 (0,2 %) | 1 335 (0,2 %) | 2 704 (0,2 %) | .. | |
| , | 16 (0,0 %) | 4 (0,0 %) | 5 (0,0 %) | 4 (0,0 %) | 13 210 (0,9 %) | 102 138 (0,0 %) |
[] -
13 9 ; 23 , 58 [7].
:
:
: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ը;
: , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , -, , , , , , , .
[]
10 1930 - . . 1930 5 . 1932 -.
: , , , , ( . ) - .
- 17 1934 - .
- 7 1934 .
- 1936 . - .. -.
- 4 1937 .
- 10 1937 - .
- 23 1940 - -, .. - .. -.
- 14 1944 .
- 27 1950 .. - .
- 13 1957 .
- 24 1962 .
- 14 1964 -.
- 25 1965 .. .. .
- 16 1967 .. .
- 15 1968 .
- 9 1972 .. . .
- 7 1977 .
- 23 1980 .. , .
- 15 1985 . , .. .. , .. . .
- 22 1988 . .
- 6 1990 .. - -.
- 13 1992 .. . . .. . .. . .
- 5 1996 .
- 31 1996 - : , , , ( ), , .
- 23 1996 . . ... .
[]
| 10 2010 [8] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[]
[]
- - (XVIIXX .). , 2003. 304 . ISBN 5-87591-025-9
- - XX : . , 1999. 304 .
- . . - . , 1956. 103 .
- - - . -, 2002. 146 .
- . . - : . , 2000. 192 .
- - - (18571944 .): . , 2000. 399 .
- . , 2000. 408 .
- . . : : . -, 1995. 121 .
- . . // : . . . . (24 25 2008 .). , 2010. . 443454.
- . . : : . -, 2001. 191 .
- . . ., 1985. 127 .
- . 10962000. « »: . , 2001. 470 .
[]
| - ? |
| . | |
|---|---|
|
1 - 2 -2 |
|
| 1 2 | |

