V
| V Harald V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c 17 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 23 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 21 1937 (75 ) , , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
́ V (. Harald V, . 21 1937, , ) 17 1991, , V.
[]
, 1370 . 1940 ( , VII, , , , ). 1945 ( 1955) . 1960 .
1968 , : , .
( ) ( 1987), (1964, 1968 1972). 1964 . V, 1928 , 8- , . 2005 , ( ), 68 .
[]
|
[]
| , . , . |
| : V |
1991.. |
: |