|
哈滨 (哈爾)
|
́ (. . 哈爾, . 哈滨, : Hā'ěrbīn, .: ) - , (. . 黑龍, . 黑龙, : Hēilóngjiāng), . -
9,5 .
|
|
[]
, .
, , , , -. (--) « », «» « () », . «» «» « », , , ( ) . , «» «».
[]
, , 1898 , - , . , ( ). 1901 - , . . 1917 100 . 40 .[1]. , . 1924 [1].
26 1931 , 1- . . . 1932 . 1935 , [1]. 20 1945 [2] , .
[]
. (, , ). . 40°, +40 °C. , . - . - .
| , °C | 4,2 | 11,0 | 21,0 | 30,9 | 35,6 | 39,2 | 36,5 | 35,8 | 31,4 | 26,6 | 17,6 | 8,5 | 39,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 11,9 | 6,3 | 2,7 | 13,8 | 21,3 | 26,4 | 27,8 | 26,5 | 21,1 | 12,2 | 0,2 | 9,2 | 10,4 |
| , °C | 17,4 | 12,2 | 2,8 | 7,8 | 15,2 | 20,9 | 23,1 | 21,6 | 15,2 | 6,4 | 4,9 | 14,2 | 4,9 |
| , °C | 23,1 | 18,7 | 8,8 | 1,1 | 8,4 | 15,0 | 18,3 | 16,7 | 8,9 | 0,6 | 9,6 | 19,1 | 0,9 |
| , °C | 38,1 | 37,3 | 29 | 12,8 | 3,8 | 4,6 | 9,5 | 6,6 | 4,8 | 16,2 | 26,5 | 35,7 | 38,1 |
| , | 4 | 5 | 12 | 20 | 39 | 95 | 151 | 126 | 57 | 24 | 13 | 7 | 552 |
| : | |||||||||||||
| , [4]. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | 189 | 206 | 254 | 249 | 282 | 291 | 267 | 270 | 249 | 229 | 189 | 171 | 2846 |
[]
. , . , , , (), -, , , , . , , , , (, , , ), , , . .
( 30 50 ). . . , , , ( , , ).
[]
[]
, :
[]
. . . 2008 . ; 2012 [5].
[]
- ( 1956 )
- ( 731, 1939)
[]
. XX 1920-1940- . . (1907 .; 1997 . ) (1907 .;). - (1950- .)
[] -
- :
[] .
[]
[] .
[]
|

