|
́ (. الخرطوم al-Kharṭūm) . . .
|
|
[]
, . . . «», - . , . . , . -76 . .
[]
, . , 12 °C ( ).
40 °C, - 50 °C. - 40 °C. , . ( 150 ) , . . 21,5 °C, - 33,5 °C. , 30 °C. +7 °C (). , . , , .
| , °C | 41,7 | 42,5 | 45,5 | 48,0 | 47,5 | 47,7 | 44,6 | 45,3 | 44,5 | 44,5 | 41,5 | 39,0 | 48,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 29,9 | 32,5 | 36,0 | 39,8 | 40,9 | 41,1 | 38,0 | 36,9 | 38,6 | 38,5 | 35,0 | 31,3 | 36,5 |
| , °C | 23,4 | 25,1 | 28,9 | 32,8 | 35,1 | 35,1 | 32,7 | 32,0 | 32,9 | 33,1 | 28,9 | 25,0 | 30,4 |
| , °C | 18,2 | 19,6 | 22,9 | 26,8 | 29,7 | 30,1 | 28,3 | 27,7 | 28,1 | 28,3 | 24,0 | 19,7 | 25,3 |
| , °C | 7,2 | 7,0 | 11,1 | 16,3 | 19,8 | 20,5 | 19,0 | 16,5 | 18,9 | 19,0 | 12,8 | 7,5 | 7,0 |
| , | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 4 | 5 | 46 | 75 | 25 | 5 | 0,7 | 0 | 162 |
| : | |||||||||||||
[]
-- ( ). (al-Khartûm -).
1823. ( -), . 1862 45 000 .
- .
1884 1885, , ( ), . . , 2 1898, , , .
1973 , 10 , . , , 1 . . 1973 , " [2].
- 1977 .
[]
| [3] | ||
|---|---|---|
| 1907[4] | 69 349 | . . |
| 1956 | 93 100 | 245 800 |
| 1973 | 333 906 | 748 300 |
| 1983 | 476 218 | 1 340 646 |
| 1993 | 947 483 | 2 919 773 |
| 2008 ()[1] | 639 598 | 5 274 321 |
[]
[] -
- :
[]
- 1 2 3 GeoHive
- The Seizure of the Saudi Arabian Embassy in Khartoum. U.S. Department of State (4 2006).( )
- http://bevoelkerungsstatistik.de
- Encyclopedia Britannica von 1911: Band 15, Seite 773
[]
- . . . .: , 2007. 352 . ( ). 2000 . ISBN 978-5-478-00729-4
- . . : // . 2009, № 2.
[]
| ? |