,
| 銑十 |
|||
![]() |
|||
|
|||
|---|---|---|---|
| 2 4 1937 | |||
| : | Ѹ | ||
| : | |||
| : | |||
|
|||
| 23 1934 5 1935 | |||
| -: | |
||
| : | |||
| : | |||
| : | 23 1876 , |
||
| : | 4 1943 (66 ) , |
||
| : | 1918 | ||
| : | |||
| : | |||
| : | |||
| : | |||
| : | |||
(. 銑十 ::?) (23 1876 4 1943) , 32- - .
1918 1920 57- . 19211923 , . 19231924 , 19241925 .
1925 2- . 1926 , 1927 , 1928 . 1929 .
1930 - . , 19 1931 20- 39- . , , . , 39- . , 39- 22 .
19321934 . 19341935 , 19351936 . 1937 - . 19401941 . 1943 .
| - | ||
|---|---|---|
|
(18681912)
|
||
|
(19121926)
|
||
| Ѹ
(19261989)
|
||
|
(1989)
|
||
| - | ||
