|
. 島市
|
́ (. 島市 -, « ») , - , , . . , .
|
|
[]
905,25 ²,[1] 1 174 167 (1 2010)[2], 1297,06 ./².
[]
| (1971-2000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 9,6 | 10,2 | 13,8 | 19,5 | 23,8 | 26,9 | 30,8 | 32,1 | 28,3 | 23,0 | 17,2 | 12,3 | 20,6 |
| , °C | 5,3 | 5,7 | 9,0 | 14,6 | 18,9 | 22,8 | 26,9 | 27,9 | 23,9 | 18,0 | 12,3 | 7,5 | 16,1 |
| , °C | 1,7 | 1,8 | 4,5 | 9,8 | 14,3 | 19,2 | 23,7 | 24,3 | 20,2 | 13,8 | 8,2 | 3,5 | 12,1 |
| , | 46,9 | 66,9 | 120,5 | 156,0 | 156,8 | 258,1 | 236,3 | 126,0 | 180,3 | 95,4 | 67,8 | 34,8 | 1540,6 |
| : Japan Meteorological Agency | |||||||||||||
[]
8 .
| (²) | ( ²) |
||
|---|---|---|---|
| 78 176 | 94,01 | 832 | |
| 156 368 | 353,35 | 443 | |
| 220 351 | 117,19 | 1 880 | |
| 122 045 | 39,38 | 3 099 | |
| 138 138 | 26,09 | 5 295 | |
| 125 208 | 15,34 | 8 162 | |
| 184 881 | 35,67 | 5 183 | |
| 135 789 | 223,98 | 606 | |
| 1160956 |
[]
[] XVIXVII
1589 . ́ , , . «», « ». - .
1600 , ( 489 . ) . - , .
1619 - . . ( ) . , .
[]
1871 - . .
18841889 . 1894 , . - 1894 , . . 1894 . .
[]
6 1945 08:15 B-29 «Enola Gay», , «». 600 20 [a 1].
, 70 , 60 , [b 1]. 2000 ( 8001000 ) , . , . 1,6 , 11,4 . 90 % , . 140 . . .
[]
6 1949 « » . . , 12 . 1960- . - .
[]
[] -
[]
- , , , (2008).
- , «Malice Mizer» «Moi dix Mois».
[]
Hiroschima Puhdys
[]
- Geospatial Information Authority of Japan (.) 1 2009 , 1 2010 .
- 島の口移動(島口移動計査) (.). (1 2010). . 16 2010.
[]
[]
- . : : , . .: 1968.
[]
| . , . |