VII
| VII Haakon VII |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 1905 21 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 22 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 3 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 21 1957 (85 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII (. Haakon VII, 3 1872, , , 21 1957, ) 25 1905 ( 22 1906).
|
|
[]
( ) , IX, 1906 VIII, 1912 X. , II. , XV, . , , ( V).
, . VII 9 1940, , H7 . , 52- XX .
[]
[]
- ()
- I ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- I ()
- ( )
- ( )
- ( )
- I ( )
- I ( )
- ()
- ()
- ()
- ()
- . ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
[]
| : II |
19051957 |
: V |