GNU Free Documentation License . .

- (, )

: ,
-
Hot Springs County

 

1911

 (2000)

4882

1 ./²

5196 ²

43,71N

108,44W

 -

 -,

Commons-logo.svg -
: 43°4236 . . 108°2624 . . / 43.71° . . 108.44° . . (G) (O)

- (. Hot Springs County)  , () 4882 2000 .

.


[]

- 1911 .

[]

- 5196 , 5190 . 5 .   . 0,31 % .

- - . - - , . .

- -.

[]

[]

  •  
  •  
  •   -

[]

-
.
1920 5164
1930 5476 6%
1940 4607 -15.9%
1950 5250 14%
1960 6365 21.2%
1970 4952 -22.2%
1980 5710 15.3%
1990 4809 -15.8%
2000 4882 1.5%
2009 4590 -6%

2000 [1] - 4882 , 1353 , 2108 2536 . 1 . : 95,96 % , 0,35 % , 1,52 % , 0,25 % , 1,29 % , 0,63 %  . - 2,38 % .

2108 25,50 %  18 , 54,30 % , 7,40 % , 35,80 % . 31,70 % , 14,80 % 65 . 2,25 ,   2,82 .

2000 : 22,00 %  18 , 5,90 %  18 24 , 23,30 %  25 44 , 28,70 %  45 64 20,00 %  65 . 44 . 100 92,70 , 18 89,80 18 .

29 888 ,   39 364 . 27 030 18 667 . 16 858 . 8,60 % 10,60 % , 12,10 % 18 7,90 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]