́ (.-. χρῶμα σῶμα ) (, ), ( ). , . , , . .
|
|
[]
, 1882., . (W. Flemming). , , "Zellsunstanz, Kern und Zellteilung" (.) , . «» . (H.Waldeyer) 1888., «» « », ó .
, . 1872. . (C.Nägeli) , , (Lilium tigrinum) (Tradescantia). , . . 1872 . (E.Russow) (Ophioglossum) (Lilium bulbiferum). . , . (W.Hofmeister) . ., 1848-1849. ., ., . , .
1900. - , , , " ". 1902. . (T.Boveri) 1902-1903 . (W.Sutton) . . , Paracentrotus lividus , . , . . Brachystola magna , .
XX . , (D.melanogaster): . (T.H.Morgan), . (C.B.Bridges), . (A.H.Sturtevant) .̸ (H.J.Muller). « », , , , . 1915. «The mechanisms of mendelian heredity. 1933. . [1].
[]
( ) () (, 50 245 ). 5 . , H1, H2A, H2B, H3 H4 ( ) . .
, . (, ) H2A, H2B, H3 H4, , . . , H1, (nucleofilament), , 10 .
, , , , H1 , , (chromatin fiber) 30 . 700 . ( 1400 ) , , . X ( ), , , - ( . ).
[]
(X. .), .
[]
, . . . 9, 13, 14, 15, 21 22 .
[]
:
- ( , );
- ( , );
- ( , L);
- (V- , ).
[] ()
, , . , SAT-. , .
[]
( ) , .
[]
- ( );
- ( ).
[]
[]
[]
1881-, , , . , , , .
[]
, ( ). 1882 ; « » 1892 . , , , , . 5900 .
[]
( , , ) . , ( ). ( ) . , , , , , . , .
[]
| 1 | 4 234 | 247 199 719 | 224 999 719 |
| 2 | 1 491 | 242 751 149 | 237 712 649 |
| 3 | 1 550 | 199 446 827 | 194 704 827 |
| 4 | 446 | 191 263 063 | 187 297 063 |
| 5 | 609 | 180 837 866 | 177 702 766 |
| 6 | 2 281 | 170 896 993 | 167 273 993 |
| 7 | 2 135 | 158 821 424 | 154 952 424 |
| 8 | 1 106 | 146 274 826 | 142 612 826 |
| 9 | 1 920 | 140 442 298 | 120 312 298 |
| 10 | 1 793 | 135 374 737 | 131 624 737 |
| 11 | 379 | 134 452 384 | 131 130 853 |
| 12 | 1 430 | 132 289 534 | 130 303 534 |
| 13 | 924 | 114 127 980 | 95 559 980 |
| 14 | 1 347 | 106 360 585 | 88 290 585 |
| 15 | 921 | 100 338 915 | 81 341 915 |
| 16 | 909 | 88 822 254 | 78 884 754 |
| 17 | 1 672 | 78 654 742 | 77 800 220 |
| 18 | 519 | 76 117 153 | 74 656 155 |
| 19 | 1 555 | 63 806 651 | 55 785 651 |
| 20 | 1 008 | 62 435 965 | 59 505 254 |
| 21 | 578 | 46 944 323 | 34 171 998 |
| 22 | 1 092 | 49 528 953 | 34 893 953 |
| X- | 1 846 | 154 913 754 | 151 058 754 |
| Y- | 86 | 57 741 652 | 25 121 652 |
| 32 185 | 3 079 843 747 | 2 857 698 560 |
[]
- . , . , . . . M.: , 1973. . 4049.
[] .
[]
| Chromosom (.)
, .
|



