-
|
4 , 4 , 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| (2007) |
2,635 |
|
17 271 ² |
|
|
+8 |
|
|
+86 471 |
|
|
010000 |
|
| . |
蒙A |
- ( . . 呼和浩特, : Hūhéhàotè, : «, », .: , .
(ө , Kökeqota) « ») (), , .
|
|
[]
, . XVI ( 1580 ) - - ( « » « »), , , ( ) .
[]
[] -
- 4 , 4 , 1 :
| # | () | () | (2004) | (²) | (/²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huímín Qū | 220,000 | 175 | 1,257 | |||
| 2 | 城 | Xīnchéng Qū | 320,000 | 700 | 457 | ||
| 3 | 玉泉 | Yùquán Qū | 190,000 | 213 | 892 | ||
| 4 | 赛罕 | Sàihǎn Qū | 360,000 | 1,013 | 355 | ||
| 5 | 托克托县 | Tuōkètuō Xiàn | 200,000 | 1,313 | 152 | ||
| 6 | 县 | Wǔchuān Xiàn | 170,000 | 4,885 | 35 | ||
| 7 | 和格县 | Hélíngé'ěr Xiàn | 190,000 | 3,401 | 56 | ||
| 8 | 清河县 | Qīngshuǐhé Xiàn | 140,000 | 2,859 | 49 | ||
| 9 | - | 默特 | Tǔmòtè Zuǒ Qí | 350,000 | 2,712 | 129 | |
[]
- :
[]
- .
[] -
[]
[]
|
| . , . |