| EuroBasket | |
| : | |
|---|---|
| : | |
| : |
24 () |
| : | |
| : | |
| : | |
, 2 . 1935 . 15 / , 8 . .
1938 .
|
|
[] -
| ( ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- | |||||||||
| 1935 |
24:18 | 25:23 | |||||||
| 1937 |
24:23 | 27:24 | |||||||
| 1939 |
[1] | [1] | |||||||
| 1946 |
34:32 | 38:32 | |||||||
| 1947 |
56:37 | 50:48 | |||||||
| 1949 |
[1] | [1] | |||||||
| 1951 |
45:44 | 55:52 | |||||||
| 1953 |
[1] | [1] | |||||||
| 1955 |
[1] | [1] | |||||||
| 1957 |
[1] | [1] | |||||||
| 1959 |
83:72 | 62:60 | |||||||
| 1961 |
60:53 | 55:46 | |||||||
| 1963 |
60:53 | 89:61 | |||||||
| 1965 |
58:49 | 86:70 | |||||||
| 1967 |
89:77 | 80:76 | |||||||
| 1969 |
81:72 | 77:75 | |||||||
| 1971 |
69:64 | 85:67 | |||||||
| 1973 |
78:67 | 90:58 | |||||||
| 1975 |
[1] | [1] | |||||||
| 1977 |
74:61 | 91:81 | |||||||
| 1979 |
98:76 | 99:92 | |||||||
| 1981 |
84:76 | 101:90 | |||||||
| 1983 |
105:96 | 105:70 | |||||||
| 1985 |
120:89 | 102:90 | |||||||
| 1987 |
103:101 |
98:87 | |||||||
| 1989 |
98:77 | 104:76 | |||||||
| 1991 |
88:73 | 101:83 | |||||||
| 1993 |
71:70 | 99:59 | |||||||
| 1995 |
96:90 | 73:68 | |||||||
| 1997 |
61:49 | 97:77 | |||||||
| 1999 |
64:56 | 74:62 | |||||||
| 2001 |
78:69 | 99:90 | |||||||
| 2003 |
93:84 | 69:67 | |||||||
| 2005 |
78:62 | 98:68 | |||||||
| 2007 |
60:59 | 78:69 | |||||||
| 2009 |
85:63 | 57:56 | |||||||
| 2011 |
98:85 | 72:68 | |||||||
| 2013 |
|||||||||
| 2015 |
|||||||||
[]
.[2]
| 1 | 15 | 4 | 6 | 25 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[]
1935 |
1937 |
1939 |
1946 |
1947 |
1949 |
1951 |
1953 |
1955 |
1957 |
1959 |
1961 |
1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
|
| - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | 13 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 6 | - | - | 7 | 4 | - | 7 | 10 | - | 12 | 7 | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | 8 | - | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 7 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 6 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | |
| - | 8 | - | - | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 8 | - | - | - | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 6 | - | - | - | - | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 11 | - | 10 | 10 | - | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 17 | 13 | - | 16 | 14 | - | - | 9 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 17 | - | 8 | 12 | 10 | - | 11 | 12 | - | |
| 9 | - | 7 | 3 | 7 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 8 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | |
| 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | - | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | - | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 7 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 8 | - | - | 17 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 6 | 11 | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 | 16 | - | 16 | - | - | - | 10 | 7 | |
| - | 4 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | 10 | - | 18 | 13 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | - | 18 | - | 16 | - | 12 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 5 | - | - | 13 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 15 | - | - | - | 12 | 8 | 9 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13 | - | - | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
: | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | - | - | Q | 6 | |
| 11 | - | - | 8 | - | 7 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | Q | 23 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | Q | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 13 | - | - | 2 | |
| 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 9 | Q | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 35 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | 0 | |
| - | 10 | 8 | 5 | 6 | - | - | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | Q | 21 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | Q | 1 | |
| 9 | 9 | 11 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | Q | 23 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | 9 | 11 | - | - | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 14 | Q | 25 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 9 | - | Q | 33 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | Q | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | Q | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q | 0 | |
| 10 | - | 4 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 13 | 9 | Q | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | |
| - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | Q | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 14 | 10 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | Q | 9 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| - | - | 12 | - | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 8 | 8 | 2 | 12 | 9 | 11 | 8 | Q | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 16 | 14 | 13 | - | - | Q | 4 | |
| 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
[]
[]
| 1935 1937 1939 1946 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 |