GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Sheridan County

 

1888

 (2000)

26 560

4 ./²

6545 ²

44,79N

106,88W

 ,

Commons-logo.svg
: 44°4724 . . 106°5248 . . / 44.79° . . 106.88° . . (G) (O)

(. Sheridan County)  , () 26 560 2000 .

.


[]

1888 .

[]

6545 , 6532 . 10 .   . 0,15 % .

[]

  • - (
  • - ()  -
  •  
  •  
  • - 

[]

[]

.
1890 1972
1900 5122 159.7%
1910 16 324 218.7%
1920 18 182 11.4%
1930 16 875 -7.2%
1940 19 255 14.1%
1950 20 185 4.8%
1960 18 989 -5.9%
1970 17 852 -6%
1980 25 048 40.3%
1990 23 562 -5.9%
2000 26 560 12.7%
2009 29 163 9.8%

2000 [1] 26 560 , 7079 , 11 167 12 577 . 4 . : 95,88 % , 0,18 % , 1,27 % , 0,38 % , 0,12 % , 1,34 %  , 0,82 %  . - 2,43 % .

11 167 28,40 %  18 , 52,00 % , 8,20 % , 36,60 % . 30,90 % , 12,50 % 65 . 2,31 ,   2,90 .

2000 : 24,10 %  18 , 8,00 %  18 24 , 25,30 %  25 44 , 27,10 %  45 64 15,50 %  65 . 41 . 100 95,90 , 18 94,00 18 .

34 538 ,   42 669 . 31 381 20 354 . 19 407 . 8,60 % 10,70 % , 14,40 % 18 6,40 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]