- ()
| . |
|
1995 |
|
| (2009) | |
|
(91,8%), (4,3%), (1,8%), (1,1%)[3] |
|
|
4 807 ² |
|
| ISO 3166-2 |
GE-RL |
- (. ) ( ) (), - . ( , , .. -).
|
|
[] -
- 1. (. ) , " ", .. , . , . ( ) 148 686 . (2002 ) 135 800 . (2009 ).[5]
- 2. (. ) , . ( ) 50 422 . (2002 ) 49 500 . (2009 ).[5]
- 3. (. ). 52 217 .(2002 ) 51 800 . (2009 ).[5]
- 4. (. ). 62 714 .(2002 ) 61 400 . (2009 ).[5]
[]
(49 516 .,2002 ), (28 560), (15 233), ( - ) (9 773), (7 200).
[]
2002 314 039 (91,8% 288 382 .). 4,3% (13 383 .), 1,8% (5 768 .), 1,1% (3 521 .), 0,6% (1 946 .).[3]
, , -, , (6 405 . 4,3% ) (2 755 . 5,5%) ( ), (3 479 . 6,7%) (744 . 1,2%).[3]
| , ()[6] | - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | - |
% | , () | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314039 | 288382 | 91,83% | 13383 | 4,26% | 5768 | 1,84% | 3521 | 1,12% | 1946 | 0,62% | 225 | 0,07% | 218 | 0,07% | 104 | 0,03% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 488 | 0,16% | ||
| 148686 | 137957 | 92,78% | 6405 | 4,31% | 607 | 0,41% | 1972 | 1,33% | 1136 | 0,76% | 123 | 0,08% | 97 | 0,07% | 45 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 344 | 0,23% | ||
| 52217 | 44162 | 84,57% | 3479 | 6,66% | 3962 | 7,59% | 254 | 0,49% | 271 | 0,52% | 35 | 0,07% | 27 | 0,05% | 13 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,03% | ||
| 50422 | 45593 | 90,42% | 2755 | 5,46% | 1183 | 2,35% | 542 | 1,07% | 217 | 0,43% | 21 | 0,04% | 52 | 0,10% | 25 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 34 | 0,07% | ||
| 62714 | 60670 | 96,74% | 744 | 1,19% | 16 | 0,03% | 753 | 1,20% | 322 | 0,51% | 46 | 0,07% | 42 | 0,07% | 21 | 0,03% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 96 | 0,15% |
:[3]
[]
( ) - (96,3 %), - (1,8 %) .[4]
[]
| 1 | ||
| -2 | ||
| 2 . | ||