Шутков, Дмитрий Анатольевич
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 4 февраля 2012;
проверки требуют 3 правки.
| Дмитрий Шутков | ||
| Общая информация | ||
| Полное имя | Дмитрий Анатольевич Шутков | |
| Родился | 3 апреля 1972 (40 лет) Донецк, УССР |
|
| Гражданство | ||
| Рост | 187 см | |
| Вес | 83 кг | |
| Позиция | вратарь | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | ||
| Должность | тренер вратарей | |
| Карьера | ||
| Клубная карьера* | ||
| 1991в2008 | 267 (-222) | |
| Национальная сборная** | ||
| 1993в2003 | 5 (-4) | |
|
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах. |
||
Дми́трий Анато́льевич Шутко́в (укр. Дмитро Шутков; 3 апреля 1972, Донецк, УССР) в украинский футболист, вратарь ФК «Шахтёр» Донецк.
Содержание |
[править] Биография
В «Шахтере» с июня 1989 года. В 2008 году закончил карьеру футболиста и перешёл на работу тренера вратарей в Футбольной Академии Шахтера.
Шутков - обладатель всех трофеев, завоеванных «Шахтером» в истории независимой Украины. Кроме того, Дмитрий на протяжении многих лет (до окончания карьеры) оставался единственным из действующих футболистов донецкой команды, который принимал участие в чемпионате Советского Союза.
[править] Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Прочие | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| Шахтёр | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | -3 | |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 1992 | 19 | -13 | 6 | -4 | 0 | 0 | - | - | 25 | -17 | |
| 1992-93 | 24 | -26 | 2 | -5 | 0 | 0 | - | - | 26 | -31 | |
| 1993-94 | 29 | -28 | 3 | -4 | 0 | 0 | - | - | 32 | -32 | |
| 1994-95 | 33 | -29 | 9 | -5 | 2 | -4 | - | - | 44 | -38 | |
| 1995-96 | 29 | -32 | 4 | -2 | 4 | -3 | - | - | 37 | -37 | |
| 1996-97 | 30 | -28 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | - | 36 | -31 | |
| 1997-98 | 30 | -24 | 3 | -6 | 6 | -9 | - | - | 39 | -39 | |
| 1998-99 | 14 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | -14 | |
| 1999-00 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | -1 | |
| 2000-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2001-02 | 9 | -3 | 2 | -4 | 0 | 0 | - | - | 11 | -7 | |
| 2002-03 | 20 | -14 | 7 | -4 | 1 | 0 | - | - | 28 | -18 | |
| 2003-04 | 7 | -1 | 5 | -1 | 0 | 0 | - | - | 12 | -2 | |
| 2004-05 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | - | - | 5 | -2 | |
| 2005-06 | 9 | -2 | 3 | -4 | 3 | 0 | - | - | 15 | -6 | |
| 2006-07 | 8 | -5 | 2 | -3 | 3 | -6 | - | - | 13 | -14 | |
| 2007-08 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | -2 | |
| Всего за карьеру | 267 | -222 | 54 | -46 | 21 | -23 | 3 | -4 | 345 | -295 | |
- Прочие - Кубок Федерации Футбола СССР
[править] Достижения
- Чемпион Украины 2002, 2005, 2006 и 2008 гг.
- Серебряный призёр чемпионатов Украины 1993/1994, 1996/1997, 1997/1998, 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007 гг.
- Обладатель Кубка Украины 1995, 1997, 2004, 2008 гг.
- Финалист Кубка Украины 2003 года.
[править] Ссылки
| Это заготовка статьи о футболисте Украины. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |

