( , ) , φ0, Men+: Men+ + nē Me
- .
|
|
[]
[1]. (, ) .
. , «Anatomia Vitrioli» (1613) , «», . , [2].
1793 , (« »), : Zn, Pb, Sn, Fe, Cu, Ag, Au. «» , (« »). , .
1798 , (. . ). , [3].
. . , «» ( «») «» .
, , 1860- . . . 1859 « ». , « , »[4]. , () : (« »).
, XIX , . , « ». , SnCl2 PbCl2; . , , CdCl2.
[]
| . |
, , . ( . , , . ( 3,395 Eu2+/Eu +1,691 Au+/Au) ( ) ( ). , , Au+.
[]
- , , , , : . , Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu .
- , , -; ( ) .
- , , - .
- , , ; ; ( ) .
[]
| φ0, | ( ): | |||
|---|---|---|---|---|
| Li | Li+ | -3,0401 | ||
| Cs | Cs+ | -3,026 | ||
| Rb | Rb+ | -2,98 | ||
| K | K+ | -2,931 | ||
| Ra | Ra2+ | -2,912 | ||
| Ba | Ba2+ | -2,905 | ||
| Fr | Fr+ | -2,92 | ||
| Sr | Sr2+ | -2,899 | ||
| Ca | Ca2+ | -2,868 | ||
| Eu | Eu2+ | -2,812 | ||
| Na | Na+ | -2,71 | ||
| Sm | Sm2+ | -2,68 | ||
| Md | Md2+ | -2,40 | ||
| La | La3+ | -2,379 | ||
| Y | Y3+ | -2,372 | ||
| Mg | Mg2+ | -2,372 | ||
| Ce | Ce3+ | -2,336 | ||
| Pr | Pr3+ | -2,353 | ||
| Nd | Nd3+ | -2,323 | ||
| Er | Er3+ | -2,331 | ||
| Sm | Sm3+ | -2,304 | ||
| Pm | Pm3+ | -2,30 | ||
| Fm | Fm2+ | -2,30 | ||
| Dy | Dy3+ | -2,295 | ||
| Tb | Tb3+ | -2,28 | ||
| Gd | Gd3+ | -2,279 | ||
| Es | Es2+ | -2,23 | ||
| Ac | Ac3+ | -2,20 | ||
| Dy | Dy2+ | -2,2 | ||
| Pm | Pm2+ | -2,2 | ||
| Cf | Cf2+ | -2,12 | ||
| Am | Am3+ | -2,048 | ||
| Cm | Cm3+ | -2,04 | ||
| Er | Er2+ | -2,0 | ||
| Pr | Pr2+ | -2,0 | ||
| Eu | Eu3+ | -1,991 | ||
| Ho | Ho3+ | -2,33 | ||
| Tm | Tm3+ | -2,319 | ||
| Lu | Lu3+ | -2,28 | ||
| Sc | Sc3+ | -2,077 | ||
| Pu | Pu3+ | -2,031 | ||
| Lr | Lr3+ | -1,96 | ||
| Cf | Cf3+ | -1,94 | ||
| Es | Es3+ | -1,91 | ||
| Th | Th4+ | -1,899 | ||
| Fm | Fm3+ | -1,89 | ||
| Np | Np3+ | -1,856 | ||
| Be | Be2+ | -1,847 | ||
| U | U3+ | -1,798 | ||
| Al | Al3+ | -1,700 | ||
| Md | Md3+ | -1,65 | ||
| Ti | Ti2+ | -1,63 | : , | |
| Hf | Hf4+ | -1,55 | ||
| Zr | Zr4+ | -1,53 | ||
| Pa | Pa3+ | -1,34 | ||
| Ti | Ti3+ | -1,208 | ||
| Yb | Yb3+ | -1,205 | ||
| No | No3+ | -1,20 | ||
| Ti | Ti4+ | -1,19 | ||
| Mn | Mn2+ | -1,185 | ||
| V | V2+ | -1,175 | ||
| Nb | Nb3+ | -1,1 | ||
| Nb | Nb5+ | -0,96 | ||
| V | V3+ | -0,87 | ||
| Cr | Cr2+ | -0,852 | ||
| Zn | Zn2+ | -0,763 | ||
| Cr | Cr3+ | -0,74 | ||
| Ga | Ga3+ | -0,560 | ||
| Ga | Ga2+ | -0,45 | ||
| Fe | Fe2+ | -0,441 | ||
| Cd | Cd2+ | -0,404 | ||
| In | In3+ | -0,3382 | ||
| Tl | Tl+ | -0,338 | ||
| Co | Co2+ | -0,28 | ||
| In | In+ | -0,25 | ||
| Ni | Ni2+ | -0,234 | ||
| Mo | Mo3+ | -0,2 | ||
| Sn | Sn2+ | -0,141 | ||
| Pb | Pb2+ | -0,126 | ||
| H2 | H+ | 0 | ||
| W | W3+ | +0,11 | ||
| Ge | Ge4+ | +0,124 | ||
| Sb | Sb3+ | +0,240 | ||
| Ge | Ge2+ | +0,24 | ||
| Re | Re3+ | +0,300 | ||
| Bi | Bi3+ | +0,317 | ||
| Cu | Cu2+ | +0,338 | ||
| Po | Po2+ | +0,37 | ||
| 2+ | +0,400 | |||
| Ru | Ru2+ | +0,455 | ||
| Cu | Cu+ | +0,522 | ||
| Te | Te4+ | +0,568 | ||
| Rh | Rh+ | +0,600 | ||
| W | W6+ | +0,68 | ||
| Tl | Tl3+ | +0,718 | ||
| Rh | Rh3+ | +0,758 | ||
| Po | Po4+ | +0,76 | ||
| 2Hg | Hg22+ | +0,7973 | ||
| Ag | Ag+ | +0,799 | ||
| Pb | Pb4+ | +0,80 | ||
| Os | Os2+ | +0,850 | ||
| Hg | Hg2+ | +0,851 | ||
| Pt | Pt2+ | +0,963 | ||
| Pd | Pd2+ | +0,98 | ||
| Ir | Ir3+ | +1,156 | ||
| Au | Au3+ | +1,498 | ||
| Au | Au+ | +1,691 |
[]
- Petr Vanýsek Electrochemical Series // Handbook of Chemistry and Physics: 81th Edition. CRC Press LLC, 2000. ISBN 978-0849304811
- xumuk.ru
[]
- .. . .:, 1982. 271 .
[]
- . . . .: , 1979
- / ..
- . : 2- . 2. XX
- .. - . ., 1953
- . . : ? // . - 2002. - № 9. - . 90-96.
- - . . . . // . - 2003. - № 596. - . . 10 (33). - . 221-225.